类型 | 指针式万用表 | 品Pai | 上海电表四厂 |
型号 | MF30 | 测量电压范围 | 交直流(V) |
测量电流范围 | 交直流(A) | 测量电阻范围 | 电阻(Ω) |
重量 | 1(kg) | 装箱数 | 100 |
万用表MF30
类型模拟万用表 | 品Pai上海 |
型号MF40 | 测量电压范围1000(V) |
测量电流范围100m(A) | 测量电阻范围20K/200K/2000K(Ω) |
重量1(kg) | 装箱数1 |
袖珍型万用表,体积小巧,便于携带具有晶体管hfe测量功能二极管限幅的测量机构保护措施DCV=2.5/10/50/250/1000V(5000Ω/V)ACV=10/250/1000V(2000Ω/V)DCA=0.25/1/10/100mAΩ=20K/200K/2000KΩDB=-10~+22dBhfe=200(PNP and NPN)BATT=R6(1.5V)×1外形尺寸:130×89×47mm 0.36kg
规格: MF-30生产厂家: 上海四厂品Pai: 星Pai上海四厂生产,经典品Pai,.产品特性袖珍式高灵敏度50μA 2000Ω/V设有二极管和熔丝双重保护电路宽的电阻测量范围 设有“×10KΩ”量限
直流电压 | 1/5/25(20KΩ/V)/100/500V(5Ω/V)/30KV(W/H.V.probe) |
交流电压 | 10/100/500V(5KΩ) |
直流电流 | 50/500μA/5/50/500mA |
电阻 | 4K/40K/400K/4M/40MΩ |
音频电平 | -10~+22dB |
电池: | R6(1.5V)×1,10F20(15V)×1 |
外形尺寸: | 135×92×46mm |
重量: | 0.4kg |
注:电池需另配