120696-10 土霉素盐酸盐溶液,100mg/mL 10ml
120696-10 | 土霉素盐酸盐溶液,100mg/mL | 10ml |
18-0100 | H5N1神经氨酸酶YZ剂鉴定试剂盒 | 100次 |
18-0190 | 超氧化物试剂盒 | 100次 |
18-0280 | 谷胱甘肽过氧化物酶检测试剂盒 | 100次 |
18-0290 | 谷胱甘肽还原酶检测试剂盒 | 100次 |
18-0380 | 活性氧检测试剂盒 | 100次 |
18-0520 | 神经氨酸酶检测试剂盒 | 100次 |
18-0530 | 神经氨酸酶YZ剂筛选试剂盒 | 100次 |
18-0550 | 胎盘碱性磷酸酶检测试剂盒 | 100次 |
18-0690 | 脂质氧化(MDA)检测试剂盒 | 100次 |
18-0700 | 总SOD活性检测试剂盒(NBT法) | 100次 |
18-0710 | 总SOD活性检测试剂盒(WST法) | 100次 |
18-0720 | 总谷胱甘肽过氧化物酶检测试剂盒 | 100次 |
18-0730 | 总谷胱甘肽检测试剂盒 | 100次 |
18-0760 | 总抗氧化能力检测试剂盒(ABTS快速法) | 100次 |
18-0770 | 总抗氧化能力检测试剂盒(FRAP法) | 100次 |
18-0780 | 总巯基测试盒/总脂酶测试盒 | 100次 |
100936-100 | 人甲基化/非甲基化DNA标准品 | 100次 |
110601-100 | 亚硫酸盐修饰的DNA | 100次 |
101003-100 | RAPD PCR试剂盒(含银染) | 100次 |
130703-100 | p19 miRNA 检测试剂盒 | 100次 |
131039-100 | 即用型EMSA试剂盒 | 100次 |
130606-100 | 抗干扰TaqDNA 聚合酶 | 100次 |
DP7122 | 试剂盒 | 100次 |
RP5412 | (离心柱型) | 100次 |
RP5322 | 石蜡包埋组织microRNA快速提取试剂盒(离心柱型) | 100次 |
RP5312 | 石蜡包埋组织microRNA快速提取试剂盒(离心柱型) | 100次 |
RP55021 | 无氯*仿RNA提取试剂盒(离心柱型) | 100次 |
RP5002 | 凝固血总RNA快速提取试剂盒(离心柱型) | 100次 |
RP5909 | 血液(液体样本)microRNA快速提取试剂盒(离心柱型)III代全国 | 100次 |
RP4302 | 血液RNA、总蛋白、microRNA快速提取试剂盒(离心柱型) | 100次 |
RP4102 | 血液总RNA和总蛋白快速提取试剂盒(离心柱型) | 100次 |
RP2802 | 注:原为RP2601与RNase-free DNase重复 | 100次 |
RP3302 | (离心柱型) | 100次 |
RP7002 | 全国 | 100次 |
RP8002 | 全国 | 100次 |
RP9002 | 病毒RNA提取试剂盒(溶液型) | 100次 |
RP9012 | 病毒RNA快速提取试剂盒(离心柱型) | 100次 |
RP5402 | (离心柱型) | 100次 |
RP5502 | (离心柱型) | 100次 |
RP5512 | 基因组、RNA和蛋白分提试剂盒 | 100次 |
120696-10 | 土霉素盐酸盐溶液,100mg/mL | 10ml |
DP1802 | (离心柱型) | 100次 |
DP5802新 | (离心柱型) | 100次 |
DP1102 | (溶液型) | 100次 |
DP1112 | (溶液型) | 100次 |
DP6212 | 凝固血基因组DNA中量提取试剂盒 | 100次 |
DP1902 | 细胞/组织基因组DNA提取试剂盒 | 100次 |
DP1202 | 细胞/组织基因组DNA快速提取试剂盒 | 100次 |
DP1212 | 细胞/组织基因组小量中提试剂盒(溶液型) | 100次 |
DP2002 | 细菌基因组DNA提取试剂盒 | 100次 |
DP1302 | (溶液型) | 100次 |
DP2032 | (离心柱型) | 100次 |
DP4002 | 土壤基因组DNA快速提取试剂盒 | 100次 |
DP4032 | 土壤基因组DNA快速提取试剂盒升级版 | 100次 |
DP4012 | 淤泥基因组DNA快速提取试剂盒 | 100次 |
DP4022 | 淤泥基因组DNA快速提取试剂盒Ⅱ型 | 100次 |
DP4006 | 水样基因组DNA快速提取试剂盒(离心柱型) | 100次 |
DP2302 | M13噬菌体单链DNA快速提取试剂盒 | 100次 |
DP3112 | 新型快速植物基因组DNA提取试剂盒 | 100次 |
DP6202 | 酵母基因组DNA快速提取试剂盒 | 100次 |
DP4602 | 粪便基因组DNA快速提取试剂盒 | 100次 |
DP4612 | 粪便基因组DNA快速提取试剂盒升级版 | 100次 |
DP7212 | 石蜡组织切片DNA提取扩增试剂盒 | 100次 |
DP1602 | 琼脂糖凝胶DNA回收试剂盒 | 100次 |
DP1402 | PCR产物回收试剂盒 | 100次 |
DP1702 | 快捷型琼脂糖凝胶DNA回收试剂盒 | 100次 |
DP1722 | 快捷型琼脂糖凝胶DNA回收试剂盒II | 100次 |
DP1502 | 多功能DNA纯化回收试剂盒 | 100次 |
DP1712 | 快捷型琼脂糖凝胶DNA回收试剂盒II | 100次 |
DP4102 | 短片段DNA胶回收试剂盒 | 100次 |
DP4202 | PAGE胶回收试剂盒 | 100次 |
DP1002 | 高纯质粒小量制备试剂盒 | 100次 |
DP1022 | 高产质粒小量制备试剂盒 | 100次 |
DP1009 | 质粒小提中量试剂盒(离心柱型) | 100次 |
DP1012 | 高纯质粒小提制备试剂盒 测序版 | 100次 |
DP1011 | 无内毒素质粒小提中量试剂盒 | 100次 |
DP5002 | 一步法酵母质粒快速提取试剂盒 | 100次 |
DP5102 | 酵母质粒快速提取试剂盒(离心柱) | 100次 |
PR6523 | Power RT Kit cDNA链合成试剂盒 | 100次 |
PR7602 | 2×One-step Real-time qPCR Premixture(Probe) | 100次 |
PR7501 | 植物直接PCR 试剂盒 | 100次 |
PR7511 | 动物组织直接PCR试剂盒(不需液氮研磨) | 100次 |
PP8001 | GX总蛋白裂解抽提试剂盒 | 100次 |
PP2201 | 细胞核蛋白/浆蛋白抽提试剂盒 | 100次 |
131097-100 | 生物素化的β- 半乳糖苷酶 | 100单位 |
29-1740 | 5片装邮寄夹 | 100个/包装 |
AY3-2 | 乳酸脱氢酶(LDH)测试盒 | 100管/48样 |
EY5-2 | 多酚氧化酶(PPO)测试盒 | 100管/48样 |
FG4-2 | 铜蓝蛋白含量测试盒 | 100管/48样 |
FG7-2 | 植物类黄酮测试盒 | 100管/48样 |
FG8-2 | 植物总酚测试盒 | 100管/48样 |
FG9-2 | 植物原花青素测试盒 | 100管/48样 |
FG15-2 | 总巯基测试盒 | 100管/48样 |
GY4-2 | 多酚氧化酶(PPO)测试盒 | 100管/48样 |
120696-10 | 土霉素盐酸盐溶液,100mg/mL | 10ml |
HY4-2 | Na+k+ ——ATP酶测试盒 | 100管/48样 |
HY5-2 | Ca++Mg++ ——ATP酶测试盒 | 100管/48样 |
IY1-2 | 硝酸还原酶测试盒 | 100管/48样 |
IG5-2 | NO含量测试盒 | 100管/48样 |
JY1-2 | 谷丙转氨酶(GPT)测试盒 | 100管/48样 |
JY2-2 | 谷草转氨酶(GOT)测试盒 | 100管/48样 |
KW2-2 | 组织及血液酸性磷酸酶(ACP)测试盒 | 100管/48样 |
KW3-2 | 组织及血液碱性磷酸酶(AKP/ALP)测试盒 | 100管/48样 |
NY6-2 | 乳酸脱氢酶(LDH)测试盒 | 100管/48样 |
OW1-2 | 酸性蛋白酶测试盒 | 100管/48样 |
OW2-2 | 中性蛋白酶测试盒 | 100管/48样 |
OW3-2 | 碱性蛋白酶测试盒 | 100管/48样 |
OW5-2 | 胃蛋白酶测试盒 | 100管/48样 |
QY2-2 | α-淀粉酶测试盒 | 100管/48样 |
QY3-2 | β-淀粉酶测试盒 | 100管/48样 |
RY7-2 | 酸性转化酶(AI)测试盒 | 100管/48样 |
RY8-2 | 中性转化酶(NI)测试盒 | 100管/48样 |
SY10-2 | 还原糖含量测试盒 | 100管/48样 |
SG21-2 | β-木糖苷酶测试盒 | 100管/48样 |
TW2-2 | 氨基比林-N-去甲基化酶(AND)测试盒 | 100管/48样 |
TW3-2 | 苯胺-4羟化酶(AH)测试盒 | 100管/48样 |
TW4-2 | 红霉素-N-脱甲基酶(ERND)测试盒 | 100管/48样 |
WG2-2 | NO含量测试盒 | 100管/48样 |
SY12-2 | β-1,3葡聚糖酶(β-1,3-GA)测试盒 | 100管/48样 |
AY1-3 | 辅酶ⅠNAD(H)含量测试盒 | 100管/96样 |
BY1-3 | 辅酶ⅡNADP(H)含量测试盒 | 100管/96样 |
BY3-2 | NADP磷酸酶(NADPase)测试盒 | 100管/96样 |
CW1-2 | 还原型谷胱甘肽(GSH)测试盒 | 100管/96样 |
FG5-2 | 总抗氧化能力(T-AOC)测试盒 | 100管/96样 |
FG6-2 | 羟自由基清除能力测试盒 | 100管/96样 |
GY5-2 | 苯丙氨酸解氨酶(PAL)测试盒 | 100管/96样 |
IG6-2 | 水土中亚硝酸盐含量测试盒 | 100管/96样 |
IG7-2 | 食品中亚硝酸盐含量测试盒 | 100管/96样 |
JW5-2 | 氨基酸(AA)含量测试盒 | 100管/96样 |
JW6-2 | 半胱氨酸(Cys)含量测试盒 | 100管/96样 |
JY7-2 | 谷氨酸(Glu)含量测试盒 | 100管/96样 |
JG8-2 | 羟脯氨酸(HYP)测试盒 | 100管/96样 |
MW2-2 | 柠檬酸(CA)含量测试盒 | 100管/96样 |
NY5-2 | 丙酮酸(PA)测试盒 | 100管/96样 |
QY1-2 | 淀粉含量测试盒 | 100管/96样 |
RY2-2 | 植物组织果糖含量测试盒 | 100管/96样 |
RY4-2 | 蔗糖酶测试盒 | 100管/96样 |
RY5-2 | 蔗糖合成酶(SS)测试盒 | 100管/96样 |
RY6-2 | 蔗糖磷酸合成酶(SPS)测试盒 | 100管/96样 |
SY5-2 | 植物组织果糖含量测试盒 | 100管/96样 |
SY6-2 | 海藻糖含量测试盒 | 100管/96样 |
SY8-2 | 山梨醇含量测试盒 | 100管/96样 |
TW1-2 | NADPH-细胞色素C还原酶(NCR)测试盒 | 100管/96样 |
TW5-2 | 细胞色素b5含量测试盒 | 100管/96样 |
UW1-2 | 血钾浓度测试盒 | 100管/96样 |
UW2-2 | 血钙浓度测试盒 | 100管/96样 |
UW3-2 | 血清铁浓度测试盒 | 100管/96样 |
UW4-2 | 血镁浓度测试盒 | 100管/96样 |
UW5-2 | 血磷浓度测试盒 | 100管/96样 |
UW6-2 | 血钠浓度测试盒 | 100管/96样 |
UW8-2 | 血锌浓度测试盒 | 100管/96样 |
UW11-2 | 组织无机磷含量测试盒 | 100管/96样 |
UW12-2 | 组织总磷含量测试盒 | 100管/96样 |
XG3-2 | 单胺氧化酶测试盒 | 100管/96样 |
YW1-2 | 双缩脲法蛋白含量测试盒 | 100管/96样 |
YW1-3 | 双缩脲法蛋白含量测试盒 | 100管/96样 |
YW2-2 | 考马斯亮蓝法蛋白含量测试盒 | 100管/96样 |
YW2-3 | 考马斯亮蓝法蛋白含量测试盒 | 100管/96样 |
现GMS12024.1 | 胰蛋白酶(0.05%)乙二胺四乙酸混合液 | 100毫升 |
120696-10 | 土霉素盐酸盐溶液,100mg/mL | 10ml |
现GMS12024.2 | 胰蛋白酶(0.25%)乙二胺四乙酸混合液 | 100毫升 |
现GMS12050 | 青链霉素混合液 | 100毫升 |
现GMS12051.3 | 无激素精制胎牛血清 | 100毫升 |
现GMS12199.1 | 人体胚胎干细胞完全培养基 | 100毫升 |
现GMS12199.2 | 小鼠胚胎干细胞完全培养基 | 100毫升 |
现GMS12199.3 | 大鼠胚胎干细胞完全培养基 | 100毫升 |
现GMS12059.1 | EDTA二钾血液抗凝液 | 100毫升 |
现GMS12059.2 | EDTA三钾血液抗凝液 | 100毫升 |
现GMS12059.3 | EDTA钠血液抗凝液 | 100毫升 |
现GMS12059.5 | 肝素钠血液抗凝液 | 100毫升 |
现GMS14009.1 | (种系)体外卵母细胞成熟(in vitro maturation;IVM)培养液 | 100毫升 |
现GMS12011 | BLOTTO 10核酸杂交封闭溶液 | 100毫升 |
现GMS12071 | 50倍Dendhart核酸杂交封闭溶液 | 100毫升 |
现GMS12085 | 分子生物级溴化乙锭(Ethidium Bromide)染色液(1毫克/毫升)或(10毫克/毫升) | 100毫升 |
现GMS12107 | 通用AP酶联检测封闭溶液 | 100毫升 |
现GMS12071 | 50倍Dendhart核酸杂交封闭溶液 | 100毫升 |
现GMS12124 | 10倍TBS浓缩缓冲溶液 | 100毫升 |
现GMS12131 | 10倍PBST浓缩缓冲清理溶液 | 100毫升 |
现GMS12144 | HRP反应终止缓冲液 | 100毫升 |
现GMS12001 | 细菌冻存培养基 | 100毫升 |
现GMS12002 | 特殊细菌营养基 | 100毫升 |
现GMS12074.1 | 酵母菌YPD培养基 | 100毫升 |
现GMS12117.2.1 | 酵母菌SD-GAL/RAF培养基 | 100毫升 |
现GMS12117.2.2 | 10倍酵母菌SD-GAL/RAF培养基 | 100毫升 |
现GMS12117.3.1 | 酵母菌SD-LEU/TRP培养基 | 100毫升 |
现GMS12117.3.2 | 10倍酵母菌SD-LEU/TRP培养基 | 100毫升 |
现GMS12117.4.1 | 酵母菌SD-LEU培养基 | 100毫升 |
现GMS12117.4.2 | 10倍酵母菌SD-LEU培养基 | 100毫升 |
现GMS12117.5.1 | 酵母菌SD-TRP培养基 | 100毫升 |
现GMS12117.5.2 | 10倍酵母菌SD-TRP培养基 | 100毫升 |
现GMS12117.6.1 | 酵母菌SD-HIS培养基 | 100毫升 |
现GMS12117.6.2 | 10倍酵母菌SD-HIS培养基 | 100毫升 |
现GMS12117.7.2 | 10倍酵母菌SD-URA培养基 | 100毫升 |
现GMS12117.8.1 | 酵母菌SD-LEU/TRP/HIS培养基 | 100毫升 |
现GMS12117.9.1 | 酵母菌SD-TRP/URA培养基 | 100毫升 |
现GMS12117.9.2 | 10倍酵母菌SD-TRP/URA培养基 | 100毫升 |
现GMS12117.10.1 | 酵母菌SD-TRP/HIS/ADE培养基 | 100毫升 |
现GMS12117.10.2 | 10倍酵母菌SD-TRP/HIS/ADE培养基 | 100毫升 |
现GMS12117.11.1 | 酵母菌SD-ADE培养基 | 100毫升 |
现GMS12117.12.1 | 酵母菌SD-TRP/HIS培养基 | 100毫升 |
现GMS12117.13.1 | 酵母菌SD-TRP/HIS/ADE/LEU培养基 | 100毫升 |
现GMS12098.2 | 10倍M9培养基 | 100毫升 |
现GMS12398 | 红酵母菌培养基 | 100毫升 |
120696-10 | 土霉素盐酸盐溶液,100mg/mL | 10ml |
< /p>
关注微信公众号
微信小程序