人参皂苷Rg2标准品52286-74-5高纯度供应来源五加科植物人参
详询18030607553
中文名称 | 人参皂苷Rg2 | 中文别名 | 补充中 |
英文名 | Ginsenoside Rg2 | 英文别名 | 补充中 |
分子式 | C42H72O13 | 分子量 | 785.01 | CAS登录号 | 52286-74-5 | |
提取来源 | 五加科植物人参Panax ginseng C.A.Mey.的根 | 化学结构 | |
外观 | 白色粉状 | | NMR; MS | 4℃冷藏、密封、避光 | 2年 人参皂苷Rg2标准品52286-74-5高纯度供应来源五加科植物人参 | 无 | |
鉴别方法 |
贮存条件 |
有效期 |
注意事项 |
溶解性 | 补充中 |
测定方法 | HPLC法,以十八烷基硅烷键合硅胶为填料,流动相为乙腈-水梯度洗脱, 检测波长为203 nm, 流速为1.0 mL•m in- 1, 柱温为30℃。 |
药典测定方法 | 补充中 |
用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
产品用于含量测定,仅供科研,不得用作人体,口服,纯度HPLC≥98%,药材提取
人参皂苷Rg2标准品52286-74-5高纯度供应来源五加科植物人参
A0005 黄豆黄苷 Glycitin 40246-10-4 HPLC≥98% 20mg/支
A0006 黄豆黄素 Glycitein 40957-83-3 HPLC≥98% 20mg/支
A0007 大豆苷 Daidzin 552-66-9 HPLC≥98% 20mg/支
A0008 大豆苷元 Daidzein 486-66-8 HPLC≥98% 20mg/支
A0009 染料木素 Genistein 446-72-0 HPLC≥98% 20mg/支
A0010 染料木苷 Genistin 529-59-9 HPLC≥98% 20mg/支
A0890 大豆皂苷Aa Soyosaponin Aa 117230-33-8 HPLC≥98% 10mg/支
A0886 大豆皂苷Ab Soyosaponin Ab 118194-13-1 HPLC≥98% 10mg/支
A0905 大豆皂苷Ac Soyosaponin Ac 133882-74-3 HPLC≥98% 5mg/支
A0715 大豆皂苷Ba Soyasaponin Ba 114590-20-4 HPLC≥98% 20mg/支
A0714 大豆皂苷Bb Soyasaponin Bb 51330-27-9 HPLC≥98% 20mg/支
A0948 大豆皂苷Bd Soyasaponin Bd HPLC≥98% 5mg/支
A0949 大豆皂苷Be Soyasaponin Be HPLC≥98% 5mg/支
A0950 大豆皂苷Be甲酯 Soyasaponin Be methyl ester HPLC≥98% 5mg/支
用途 用于含量测定/鉴定/药理实验等,不用于临床,不属于药品,不能口服和外用。