XBD20.2/20-100LG型多级消防泵,高扬程多级消防泵,检修方便多级消防泵是大西洋泵业根据市场对消防泵的实际需要及特殊的使用要求,严格按照国家颁布的GB6245-2006《消防泵性能要求和试验方法》标准而研制开发是新型消防产品。
XBD-LG立式多级便拆消防泵的主要特点如下:
1、泵结构紧凑、体积小、外形美观,其结构决定安装占地面积小,如加上防护罩可置于户外使用。
2、轴封采用机械密封或机械密封的组合,采用优质的质合金密封环,增强了密封的耐磨性能有效地延长寿命。
3、本系列消防泵采用便捷式结构,方便用户更换机械密封等易损件,安装检修方便,无需拆动管路系统。泵进口和出口为相同口径,简化了管路的连接。
4、可根据流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。
5、可根据需要,吸入口和吐出口可安装成0°、90°、180°、270°几个不同方向以满足不同的连接场合。
6、泵扬程可根据需要增减水泵级数并结合切割叶轮外径予以满足,而不改变安装占地面积,这是其他消防泵所不具备的。
永嘉县大西洋泵业制造有限公司
联系人:魏先生 15382551888 周小姐 13957775444
服务电话: 67333811 67313191 13325987088 13868873191
图文传真:
全国统一服务电话:4000-87-9990
型号 | 级数 | 流量 | 出口压力(Mpa) | 转速(r/min) | 功率(kw) | 效率(%) | 必须汽蚀余量(m) | 外形尺寸 | |||
L/s | m3/h | 轴功率 | 电机功率 | H | H2 | ||||||
XBD3.8/5-50LG | 2 | 5 | 18 | 0.38 | 2900 | 2.78 | 5.5 | 67 | 3.2 | 885 | 220 |
XBD4.0/5-50LG | 0.4 | 3 | |||||||||
XBD4.2/5-50LG | 0.42 | 3.22 | |||||||||
XBD4.4/5-50LG | 0.44 | 3.44 | |||||||||
XBD6.0/5-50LG | 3 | 5 | 18 | 0.6 | 2900 | 4.39 | 7.5 | 67 | 3.2 | 950 | 285 |
XBD6.3/5-50LG | 0.63 | 4.61 | |||||||||
XBD6.6/5-50LG | 0.66 | 4.83 | |||||||||
XBD6.9/5-50LG | 0.69 | 5.05 | |||||||||
XBD8.2/5-50LG | 4 | 5 | 18 | 0.82 | 2900 | 6 | 11 | 67 | 3.2 | 1145 | 350 |
XBD8.5/5-50LG | 0.85 | 6.22 | |||||||||
XBD8.8/5-50LG | 0.88 | 6.44 | |||||||||
XBD9.0/5-50LG | 0.9 | 6.66 | |||||||||
XBD10.4/5-50LG | 5 | 5 | 18 | 1.04 | 2900 | 7.61 | 11 | 67 | 3.2 | 1210 | 415 |
XBD10.8/5-50LG | 1.08 | 7.83 | |||||||||
XBD11.0/5-50LG | 1.1 | 8.05 | |||||||||
XBD11.3/5-50LG | 1.13 | 8.27 | |||||||||
XBD12.6/5-50LG | 6 | 5 | 18 | 1.26 | 2900 | 9.22 | 15 | 67 | 3.2 | 1275 | 480 |
XBD13/5-50LG | 1.3 | 9.44 | |||||||||
XBD13.2/5-50LG | 1.32 | 9.66 | |||||||||
XBD13.5/5-50LG | 1.35 | 9.88 | |||||||||
XBD14.8/5-50LG | 7 | 5 | 18 | 1.48 | 2900 | 10.83 | 15 | 67 | 3.2 | 1340 | 545 |
XBD15.0/5-50LG | 1.5 | 11.05 | |||||||||
XBD15.4/5-50LG | 1.67 | 11.27 | |||||||||
XBD15.6/5-50LG | 1.56 | 11.49 | |||||||||
XBD17/5-50LG | 8 | 5 | 18 | 1.7 | 2900 | 12.11 | 18.5 | 67 | 3.2 | 1450 | 610 |
XBD17.2/5-50LG | 1.73 | 12.06 | |||||||||
XBD17.6/5-50LG | 1.76 | 12.88 | |||||||||
XBD17.8/5-50LG | 1.78 | 13.1 | |||||||||
XBD19.2/5-50LG | 9 | 5 | 18 | 1.92 | 2900 | 14.05 | 22 | 67 | 3.2 | 1535 | 675 |
XBD19.5/5-50LG | 1.95 | 14.27 | |||||||||
XBD19.8/5-50LG | 1.98 | 14.49 | |||||||||
XBD20/5-50LG | 2 | 14.71 | |||||||||
XBD21.4/5-50LG | 10 | 5 | 18 | 2.14 | 2900 | 15.66 | 30 | 67 | 3.2 | 1705 | 740 |
XBD21.8/5-50LG | 2.18 | 15.88 | |||||||||
XBD22/5-50LG | 2.2 | 16.01 | |||||||||
XBD22.2/5-50LG | 2.22 | 16.32 |
型号 | 级数 | 流量 | 出口压力(Mpa) | 转速(r/min) | 功率(kw) | 效率(%) | 必须汽蚀余量(m) | 外形尺寸 | |||
L/s | m3/h | 轴功率 | 电机功率 | H | H2 | ||||||
XBD3.6/10-65LG | 2 | 10 | 36 | 0.36 | 2900 | 14.9 | 7.5 | 72 | 3.4 | 914 | 249 |
XBD3.8/10-65LG | 0.38 | 5.17 | |||||||||
XBD4/10-65LG | 0.4 | 5.45 | |||||||||
XBD4.2/10-65LG | 0.42 | 5.72 | |||||||||
XBD5.6/10-65LG | 3 | 10 | 36 | 0.56 | 2900 | 7.63 | 11 | 72 | 3.4 | 1109 | 314 |
XBD5.8/10-65LG | 0.58 | 7.9 | |||||||||
XBD6/10-65LG | 0.6 | 8.17 | |||||||||
XBD6.2/10-65LG | 0.62 | 8.44 | |||||||||
XBD7.6/10-65LG | 4 | 10 | 36 | 0.76 | 2900 | 10.35 | 15 | 72 | 3.4 | 1174 | 379 |
XBD7.8/10-65LG | 0.78 | 10.62 | |||||||||
XBD8/10-65LG | 0.8 | 10.89 | |||||||||
XBD8.2/10-65LG | 0.82 | 11.17 | |||||||||
XBD9.6/10-65LG | 5 | 10 | 36 | 0.96 | 2900 | 13.07 | 18.5 | 72 | 3.4 | 1284 | 444 |
XBD9.8/10-65LG | 0.98 | 13.34 | |||||||||
XBD10/10-65LG | 1 | 13.62 | |||||||||
XBD10.2/10-65LG | 1.02 | 13.89 | |||||||||
XBD11.6/10-65LG | 6 | 10 | 36 | 1.16 | 2900 | 15.8 | 22 | 72 | 3.4 | 1369 | 509 |
XBD11.8/10-65LG | 1.18 | 16.07 | |||||||||
XBD12/10-65LG | 1.2 | 16.34 | |||||||||
XBD12.2/10-65LG | 1.22 | 16.61 | |||||||||
XBD13.6/10-65LG | 7 | 10 | 36 | 1.36 | 2900 | 18.52 | 22 | 72 | 3.4 | 1434 | 574 |
XBD13.8/10-65LG | 1.38 | 18.79 | |||||||||
XBD14/10-65LG | 1.4 | 19.06 | |||||||||
XBD14.2/10-65LG | 1.42 | 19.34 | |||||||||
XBD15.6/10-65LG | 8 | 10 | 36 | 1.56 | 2900 | 21.24 | 30 | 72 | 3.4 | 1604 | 639 |
XBD15.8/10-65LG | 1.58 | 21.51 | |||||||||
XBD16/10-65LG | 1.6 | 21.79 | |||||||||
XBD16.2/10-65LG | 1.62 | 22.06 | |||||||||
XBD17.6/10-65LG | 9 | 10 | 36 | 1.76 | 2900 | 23.97 | 30 | 72 | 3.4 | 1669 | 704 |
XBD17.8/10-65LG | 1.78 | 24.24 | |||||||||
XBD18/10-65LG | 1.8 | 24.51 | |||||||||
XBD18.2/10-65LG | 1.82 | 24.78 | |||||||||
XBD19.6/10-65LG | 10 | 10 | 36 | 1.96 | 2900 | 26.69 | 37 | 72 | 3.4 | 1734 | 769 |
XBD19.8/10-65LG | 1.98 | 26.96 | |||||||||
XBD20/10-65LG | 2 | 27.23 | |||||||||
XBD20.2/10-65LG | 2.02 | 27.51 |
型号 | 级数 | 流量 | 出口压力(Mpa) | 转速(r/min) | 功率(kw) | 效率(%) | 必须汽蚀余量(m) | 外形尺寸 | |||
L/s | m3/h | 轴功率 | 电机功率 | H | H2 | ||||||
XBD3.6/15-80LG | 2 | 15 | 54 | 0.36 | 2900 | 7.45 | 11 | 75 | 3.8 | 1085 | 307 |
XBD3.8/15-80LG | 0.38 | 8.04 | |||||||||
XBD4.0/15-80LG | 0.4 | 8.63 | |||||||||
XBD4.2/15-80LG | 0.42 | 9.22 | |||||||||
XBD5.6/15-80LG | 3 | 15 | 54 | 0.56 | 2900 | 11.76 | 15 | 75 | 3.8 | 1164 | 386 |
XBD5.8/15-80LG | 0.58 | 12.35 | |||||||||
XBD6.0/15-80LG | 0.6 | 12.94 | |||||||||
XBD6.2/15-80LG | 0.62 | 13.53 | |||||||||
XBD7.6/15-80LG | 4 | 15 | 54 | 0.76 | 2900 | 16.08 | 18.5 | 75 | 3.8 | 1288 | 465 |
XBD7.8/15-80LG | 0.78 | 16.67 | |||||||||
XBD8.0/15-80LG | 0.8 | 17.25 | |||||||||
XBD8.2/15-80LG | 0.82 | 17.84 | |||||||||
XBD9.6/15-80LG | 5 | 15 | 54 | 0.96 | 2900 | 20.39 | 22 | 75 | 3.8 | 1387 | 544 |
XBD9.8/15-80LG | 0.98 | 20.98 | |||||||||
XBD10.0/15-80LG | 1 | 21.57 | |||||||||
XBD10.2/15-80LG | 1.02 | 22.16 | |||||||||
XBD11.6/15-80LG | 6 | 15 | 54 | 1.16 | 2900 | 24.71 | 30 | 75 | 3.8 | 1571 | 623 |
XBD11.8/15-80LG | 1.18 | 25.29 | |||||||||
XBD12.0/15-80LG | 1.2 | 25.88 | |||||||||
XBD12.2/15-80LG | 1.22 | 26.47 | |||||||||
XBD13.6/15-80LG | 7 | 15 | 54 | 1.36 | 2900 | 29.02 | 30 | 75 | 3.8 | 1650 | 702 |
XBD13.8/15-80LG | 1.38 | 29.61 | |||||||||
XBD14.0/15-80LG | 1.4 | 30.2 | |||||||||
XBD14.2/15-80LG | 1.42 | 30.78 | |||||||||
XBD15.6/15-80LG | 8 | 15 | 54 | 1.56 | 2900 | 33.33 | 37 | 75 | 3.8 | 1729 | 781 |
XBD15.8/15-80LG | 1.58 | 33.92 | |||||||||
XBD16.0/15-80LG | 1.6 | 34.51 | |||||||||
XBD16.2/15-80LG | 1.62 | 35.1 | |||||||||
XBD17.6/15-80LG | 9 | 15 | 54 | 1.76 | 2900 | 37.65 | 45 | 75 | 3.8 | 1898 | 860 |
XBD17.8/15-80LG | 1.78 | 38.24 | |||||||||
XBD18.0/15-80LG | 1.8 | 38.82 | |||||||||
XBD18.2/15-80LG | 1.82 | 39.41 | |||||||||
XBD19.6/15-80LG | 10 | 15 | 54 | 1.96 | 2900 | 41.96 | 45 | 75 | 3.8 | 1977 | 939 |
XBD19.8/15-80LG | 1.98 | 42.55 | |||||||||
XBD20.0/15-80LG | 2 | 43.14 | |||||||||
XBD20.2/15-80LG | 2.02 | 43.73 |
型号 | 级数 | 流量 | 出口压力(Mpa) | 转速(r/min) | 功率(kw) | 效率(%) | 必须汽蚀余量(m) | 外形尺寸 | |||
L/s | m3/h | 轴功率 | 电机功率 | H | H2 | ||||||
XBD3.6/20-100LG | 2 | 20 | 72 | 0.36 | 2900 | 10.21 | 15 | 73 | 3.5 | 1134 | 350 |
XBD3.5/20-100LG | 0.38 | 11.01 | |||||||||
XBD4.0/20-100LG | 0.4 | 11.82 | |||||||||
XBD4.2/20-100LG | 0.42 | 12.62 | |||||||||
XBD5.6/20-100LG | 3 | 20 | 72 | 0.56 | 2900 | 16.12 | 18.5 | 73 | 3.5 | 1272 | 443 |
XBD5.8/20-100LG | 0.58 | 16.92 | |||||||||
XBD6.0/20-100LG | 0.6 | 17.73 | |||||||||
XBD6.2/20-100LG | 0.62 | 18.53 | |||||||||
XBD7.6/20-100LG | 4 | 20 | 72 | 0.76 | 2900 | 22.03 | 30 | 73 | 3.5 | 1490 | 536 |
XBD7.8/20-100LG | 0.78 | 22.83 | |||||||||
XBD8.0/20-100LG | 0.8 | 23.64 | |||||||||
XBD8.2/20-100LG | 0.82 | 24.44 | |||||||||
XBD9.6/20-100LG | 5 | 20 | 72 | 0.96 | 2900 | 27.93 | 30 | 73 | 3.5 | 1583 | 629 |
XBD9.8/20-100LG | 0.98 | 28.74 | |||||||||
XBD10.0/20-100LG | 1 | 29.55 | |||||||||
XBD10.2/20-100LG | 1.02 | 30.35 | |||||||||
XBD11.6/20-100LG | 6 | 20 | 72 | 1.16 | 2900 | 33.54 | 37 | 73 | 3.5 | 1676 | 722 |
XBD11.8/20-100LG | 1.18 | 34.65 | |||||||||
XBD12.0/20-100LG | 1.2 | 35.46 | |||||||||
XBD12.2/20-100LG | 1.22 | 36.26 | |||||||||
XBD13.6/20-100LG | 7 | 20 | 72 | 1.36 | 2900 | 39.75 | 45 | 73 | 3.5 | 1859 | 815 |
XBD13.5/20-100LG | 1.38 | 40.56 | |||||||||
XBD14.0/20-100LG | 1.4 | 41.36 | |||||||||
XBD14.2/20-100LG | 1.42 | 42.17 | |||||||||
XBD20.6/20-100LG | 8 | 20 | 72 | 1.56 | 2900 | 45.66 | 55 | 73 | 3.5 | 1952 | 908 |
XBD20.8/20-100LG | 1.58 | 46.47 | |||||||||
XBD16.0/20-100LG | 1.6 | 47.27 | |||||||||
XBD16.2/20-100LG | 1.62 | 48.08 | |||||||||
XBD17.6/20-100LG | 9 | 20 | 72 | 1.76 | 2900 | 51.57 | 75 | 73 | 3.5 | 2100 | 1001 |
XBD17.8/20-100LG | 1.78 | 52.38 | |||||||||
XBD18.0/20-100LG | 1.8 | 53.18 | |||||||||
XBD18.2/20-100LG | 1.82 | 53.99 | |||||||||
XBD19.6/20-100LG | 10 | 20 | 72 | 1.96 | 2900 | 57.48 | 75 | 73 | 3.5 | 2193 | 1094 |
XBD19.8/20-100LG | 1.98 | 58.29 | |||||||||
XBD20.0/20-100LG | 2 | 59.09 | |||||||||
XBD20.2/20-100LG | 2.02 | 59.9 |
型号 | 进口法兰(j) | 出口法兰(c) | ||||||||
Djn | Dj | Dj2 | bj | n-Φdj | Dcn | Dc | Dc2 | bc | n-Φdc | |
XBD**/**-50LG | 50 | 165 | 125 | 20 | 4-M16 | 50 | 165 | 125 | 20 | 4-Φ18 |
XBD**/**-65LG | 65 | 185 | 145 | 25 | 4-M16 | 65 | 185 | 145 | 25 | 4-Φ18 |
XBD**/**-80LG | 80 | 200 | 160 | 28 | 8-M16 | 80 | 200 | 160 | 28 | 8-Φ18 |
XBD**/**-100LG | 100 | 220 | 180 | 28 | 8-M16 | 100 | 220 | 180 | 28 | 8-Φ18 |
型号 | H1 | L | h | B | b | n-Φd | |
XBD**/**-50LG | 80 | 180 | 20 | 300 | 248 | 4-Φ23 | |
XBD**/**-65LG | 90 | 180 | 25 | 300 | 248 | 4-Φ23 | |
XBD**/**-80LG | 112 | 187 | 25 | 315 | 272 | 4-Φ23 | |
XBD**/**-100LG | 122 | 187 | 25 | 315 | 272 | 4-Φ23 |
型号 | 联接板尺寸 | 刚性联接水泥台座基础尺寸 | ||||||||||
A×A | B×B | C×C | H | d1 | d2 | D×D | E×E | F×F | H | d | h | |
XBD**/**-50LG | 248 | 540 | 600 | 60 | φ18或φ22 | φ24 | 248 | 550 | 600 | 350 | 80 | 250 |
XBD**/**-65LG | 248 | 540 | 600 | 60 | φ18或φ22 | φ24 | 248 | 550 | 600 | 350 | 80 | 250 |
XBD**/**-80LG | 272 | 540 | 600 | 60 | φ18或φ22 | φ24 | 272 | 600 | 650 | 350 | 80 | 250 |
XBD**/**-100LG | 272 | 540 | 600 | 60 | φ22 | φ24 | 272 | 600 | 650 | 350 | 80 | 250 |
故障现象 | 可能产生的原因 | 排除方法 |
1水泵不出水 | 进出口阀门未打开,进出管路阻塞 | 检查,去除堵塞物 |
电机运行方向不对,电机缺相转速很慢 | 调整电机结构,紧固电机接线 | |
吸入管漏气 | 拧紧各密封面,排除空气 | |
泵没灌液体,泵腔内有空气 | 打开泵上盖或打开排气阀,排尽空气 | |
进口供水不足,吸程过高,底阀漏水 | 停机检查、调整(并网自来水管和带吸程使用易出现此现象) | |
管路阻力过大,泵选型不当 | 减少管路弯道,重新选泵 | |
2水泵流量不足 | 先按1原因检查 | 先按1排除 |
管道、泵流道或叶轮部分阻塞,水垢沉积,阀门开度不足 | 去处阻塞物,重新调整阀门开度 | |
电压偏低 | 稳压 | |
叶轮磨损 | 更换叶轮 | |
3 功率过大 | 超过额定流量使用 | 调节流量,关小出口阀门 |
吸程过高 | 降低 | |
泵轴承磨损 | 更换轴承 | |
4 杂音振动 | 管路支撑不稳 | 稳固管路 |
液体混有气体 | 提高吸入压力,排气 | |
产生汽蚀 | 降低真空度 | |
轴承损坏 | 更换轴承 | |
电机超载运行 | 调整按5 | |
5电机发热 | 流量过大 | 关小出口阀门 |
局部摩擦 | 检查排除 | |
电机轴承损坏 | 更换轴承 | |
电压不足 | 稳压 | |
6 水泵漏水 | 机械密封磨损 | 更换 |
泵体有砂孔或破裂 | 焊补或更换 | |
密封面不平整 | 修整 | |
安装螺栓松懈 | 紧固 |
本产品信息由(永嘉县大西洋泵业制造有限公司)为您提供,内容包括(XBD20.2/20-100LG型多级消防泵,高扬程多级消防泵,检修方便多级消防泵)的品牌、型号、技术参数、详细介绍等;如果您想了解更多关于(XBD20.2/20-100LG型多级消防泵,高扬程多级消防泵,检修方便多级消防泵)的信息,请直接联系供应商,给供应商留言。若当前页面内容侵犯到您的权益,请及时告知我们,我们将马上修改或删除。
沪公网安备 31011502008050号