品牌
自营品牌
货号
高分子PEG
规格
双端氨基PEG,NH2-PEG-NH2,氨基化PEG 1g,5g,25g,50g
供货周期
现货
主要用途
本产品仅限使用于科学研究,不用于临床和诊疗
应用领域
玩具/文化/生活用品,烟草检测,制药/化妆品,汽车及零部件,电池/电源
厂家直销供应双端氨基PEG,NH2-PEG-NH2,氨基化PEG,分子量:2K
双端氨基PEG,NH2-PEG-NH2,氨基化PEG,分子量:2K
双端氨基PEG,NH2-PEG-NH2,氨基化PEG,分子量:2K
马来酰亚胺P | Maleimide PEG Amine, MAL-PEG | 3400&nbs | |
马来酰亚胺P | Maleimide PEG Amine, MAL-PEG | 10000&nbs | |
马来酰亚胺P | Maleimide PEG Amine, MAL-PEG | 600&nbs | |
马来酰亚胺P | Maleimide PEG Amine, MAL-PEG | 20000&nbs | |
OPSS-P | OPSS-PEG | 3400&nbs | |
OPSS-P | OPSS-PEG | 1000&nbs | |
OPSS-P | OPSS-PEG | 400&nbs | |
碘乙酰基PEG氨基&n | Iodoacetyl PEG amine, IA-PEG | 3400&nbs | |
碘乙酰基PEG氨基&n | Iodoacetyl PEG amine, IA-PEG | 1000&nbs | |
甲氧基P | Amino PEG, mPEG | 5000&nbs | 1&nb |
甲氧基P | Amino PEG, mPEG | 5000&nbs | 5&nb |
甲氧基P | Amino PEG, mPEG | 2000&nbs | 1&nb |
甲氧基P | Amino PEG, mPEG | 2000&nbs | 5&nb |
甲氧基P | Amino PEG, mPEG | 1000&nbs | 1&nb |
甲氧基P | Amino PEG, mPEG | 1000&nbs | 5&nb |
甲氧基P | Amino PEG, mPEG | 10000&nbs | 1&nb |
甲氧基P | Amino PEG, mPEG | 20000&nbs | 1&nb |
甲氧基P | Amino PEG, mPEG | 30000&nbs | 1&nb |
甲氧基P | Amino PEG, mPEG | 40000&nbs | 1&nb |
甲氧基P | Amino PEG, mPEG | 350&nbs | 1&nb |
甲氧基P | Amino PEG, mPEG | 550&nbs | 1&nb |
甲氧基P | Amino PEG, mPEG | 750&nbs | 1&nb |
甲氧基P | Amino PEG, mPEG | 3000&nbs | 1&nb |
氨基P | Amino PEG Amine, NH2-PEG | 5000&nbs | 1&nb |
氨基P | Amino PEG Amine, NH2-PEG | 3400&nbs | 1&nb |
氨基P | Amino PEG Amine, NH2-PEG | 2000&nbs | 1&nb |
氨基P | Amino PEG Amine, NH2-PEG | 1000&nbs | 1&nb |
氨基P | Amino PEG Amine, NH2-PEG | 8000&nbs | 1&nb |
氨基P | Amino PEG Amine, NH2-PEG | 10000&nbs | 1&nb |
氨基P | Amino PEG Amine, NH2-PEG | 20000&nbs | 1&nb |
氨基P | Amino PEG Amine, NH2-PEG | 400&nbs | 1&nb |
氨基P | Amino PEG Amine, NH2-PEG | 600&nbs | 1&nb |
氨基P | Amino PEG Amine, NH2-PEG | 1500&nbs | 1&nb |
氨基P | Amino PEG Amine, NH2-PEG | 4000&nbs | 1&nb |
氨基P | Amino PEG Amine, NH2-PEG | 6000&nbs | 1&nb |
氨基P | Amino PEG Amine, NH2-PEG | 30000&nbs | 1&nb |
氨基P | Amino PEG Amine, NH2-PEG | 40000&nbs | 1&nb |
氨基P | Amino PEG Acid, NH2-PEG- | 5000&nbs | 1&nb |
氨基P | Amino PEG Acid, NH2-PEG- | 3400&nbs | 1&nb |
氨基P | Amino PEG Acid, NH2-PEG- | 2000&nbs | 1&nb |
氨基P | Amino PEG Acid, NH2-PEG- | 1000&nbs | 1&nb |
氨基P | Amino PEG Acid, NH2-PEG- | 10000&nbs | 1&nb |
氨基P | Amino PEG hydroxyl, NH2-PE | 5000&nbs | 1&nb |
氨基P | Amino PEG hydroxyl, NH2-PE | 3400&nbs | 1&nb |
氨基P | Amino PEG hydroxyl, NH2-PE | 2000&nbs | 1&nb |
氨基P | Amino PEG hydroxyl, NH2-PE | 1000&nbs | 1&nb |
氨基P | Amino PEG hydroxyl, NH2-PE | 10000&nbs | 1&nb |
氨基P | Amino PEG hydroxyl, NH2-PE | 400&nbs | 1&nb |
FMOC保护氨基P | Fmoc-NH-PEG | 3400&nbs | 1&nb |
生物素P | Biotin-PEG-NH2, Biotin PEG a | 5000&nbs | 1&nb |
生物素P | Biotin-PEG-NH2, Biotin PEG a | 3400&nbs | 1&nb |
生物素P | Biotin-PEG-NH2, Biotin PEG a | 2000&nbs | 1&nb |
生物素P | Biotin-PEG | 10000&nbs | 1&nb |
生物素P | Biotin-PEG | 20000&nbs | 1&nb |
生物素P | Biotin-PEG | 1000&nbs | 1&nb |
生物素P | Biotin-PEG | 600&nbs | 1&nb |
生物素P | Biotin-PEG | 400&nbs | 1&nb |
生物素P | Biotin PEG hydrazide, Biotin PEG N | 5000&nbs | 1&nb |
荧光素P | Fluorescein PEG Amine, FITC-PEG | 5000&nbs | 1 |
荧光素P | Fluorescein PEG Amine, FITC-PEG | 3400&nbs | 100mg&n |
荧光素P | Fluorescein PEG Amine, FITC-PEG | 2000&nbs | 100mg&n |
荧光素P | Fluorescein PEG Amine, FITC-PEG | 10000&nbs | 100mg&n |
荧光素P | Fluorescein PEG Amine, FITC-PEG | 1000&nbs | 100mg&n |
荧光素P | Rhodamine PEG Amine, RB-PEG | 5000&nbs | 100mg&n |
荧光素P | Rhodamine PEG Amine, RB-PEG | 3400&nbs | 100mg&n |
CY5-P | Cy5 PEG Amine, Cy5-PEG | 5000&nbs | |
CY5-P | Cy5 PEG Amine, Cy5-PEG | 3400&nbs | |
CY5-P | Cy5 PEG Amine, Cy5-PEG | 2000&nbs | |
CY3-P | Cy3 PEG Amine, Cy3-PEG | 5000&nbs | |
CY3-P | Cy3 PEG Amine, Cy3-PEG | 3400&nbs | |
CY3-P | Cy3 PEG Amine, Cy3-PEG | 2000&nbs | |
巯基P | Thiol PEG Amine, HS-PEG | 5000&nbs | |
巯基P | Thiol PEG Amine, HS-PEG | 2000&nbs | |
巯基P | Thiol PEG Amine, HS-PEG | 1000&nbs | |
巯基P | Thiol PEG Amine, HS-PEG | 400&nbs | |
硫辛酸P | Lipoic acid PEG amine, LA-PEG | 5000&nbs | 100&nbs |
硫辛酸P | Lipoic acid PEG amine, LA-PEG | 3400&nbs | 100&nbs |
硫辛酸P | Lipoic acid PEG amine, LA-PEG | 2000&nbs | 100&nbs |
硫辛酸P | Lipoic acid PEG amine, LA-PEG | 10000&nbs | 100&nbs |
硫辛酸P | Lipoic acid PEG amine, LA-PEG | 1000&nbs | 100&nbs |
硫辛酸P | Lipoic acid PEG amine, LA-PEG | 20000&nbs | 100&nbs |
DSPE-P | DSPE PEG Amine, DSPE-PEG | 5000&nbs | |
DSPE-P | DSPE PEG Amine, DSPE-PEG | 2000&nbs | |
DSPE-P | DSPE PEG Amine, DSPE-PEG | 10000&nbs | |
胆固醇P | Cholesterol PEG amine, CLS-PEG | 5000&nbs | 500&nbs |
胆固醇P | Cholesterol PEG amine, CLS-PEG | 3400&nbs | 500&nbs |
胆固醇P | Cholesterol PEG amine, CLS-PEG | 2000&nbs | 500&nbs |
胆固醇P | Cholesterol PEG amine, CLS-PEG | 10000&nbs | 500&nbs |
叠氮P | Azido PEG amine, N3-PEG | 5000&nbs | |
叠氮P | Azido PEG amine, N3-PEG | 2000&nbs | |
叠氮P | Azido PEG amine, N3-PEG | 1000&nbs | |
炔烃P | Alkyne PEG amine, ALK-PEG | 5000&nbs | |
炔烃P | Alkyne PEG amine, ALK-PEG | 2000&nbs | |
炔烃P | Alkyne PEG amine, ALK-PEG | 600&nbs | <span style="color:#000000;font-family:宋体;font-size:16px |
叶酸P | Folic acid PEG amine, FA-PEG | 5000&nbs | 1 |
叶酸P | Folic acid PEG amine, FA-PEG | 3400&nbs | 1 |
叶酸P | Folic acid PEG amine, FA-PEG | 2000&nbs | 1 |
叶酸P | Folic acid PEG amine, FA-PEG | 10000&nbs | 1 |
叶酸P | Folate PEG amine, FA-PEG | 20000&nbs | 1 |
维生素E-P | Vitamin E PEG NH2, Tocopherol PEG a | 5000&nbs | 5 |
维生素E-P | Vitamin E PEG NH2, Tocopherol PEG a | 3400&nbs | 5 |
维生素E-P | Vitamin E PEG NH2, Tocopherol PEG a | 2000&nbs | 5 |
维生素D-P | Vitamin D PEG | 5000&nbs | 5 |
维生素D-P | Vitamin D PEG | 3400&nbs | 5 |
维生素D-P | Vitamin D PEG | 2000&nbs | 5 |
Amine (NH2) PEGs
mPEG-NH2 MW
mPEG-NH2 MW
mPEG-NH2 MW:
mPEG-NH2 MW:
mPEG-NH2 MW:
mPEG-NH2 MW:
mPEG-NH2 MW:1
mPEG-NH2 MW:2
mPEG-NH2 MW:4
NH2-PEG-NH2 ,MW
NH2-PEG-NH2 ,MW
NH2-PEG-NH2 ,MW:
NH2-PEG-NH2 ,MW:
NH2-PEG-NH2 ,MW:
NH2-PEG-NH2 ,MW:
NH2-PEG-NH2 ,MW:1
NH2-PEG-NH2 ,MW:2
NH2-PEG-NH2 ,MW:4
NH2-PEG-COOH ,MW:
NH2-PEG-COOH ,MW:
NH2-PEG-COOH ,MW:
NH2-PEG-COOH ,MW:
NH2-PEG-COOH ,MW:1
NH2-PEG-COOH ,MW:2
NH2-PEG-SH ,MW:
NH2-PEG-SH ,MW:
NH2-PEG-SH ,MW:
NH2-PEG-SH ,MW:
NH2-PEG-SH ,MW:1
NH2-PEG-Alkyne MW:
NH2-PEG-Alkyne MW:
NH2-PEG-Alkyne MW:
NH2-PEG-Alkyne MW:
NH2-PEG-Alkyne MW:1
NH2-PEG-COOtBu,MW:
NH2-PEG-COOtBu,MW:
NH2-PEG-COOtBu,MW:
NH2-PEG-COOtBu,MW:
NH2-PEG-VA,MW:2000(Lay
NH2-PEG-VA,MW:
NH2-PEG-VA,MW:
IA-PEG-NH2,MW:
IA-PEG-NH2,MW:
IA-PEG-NH2,MW:
IA-PEG-NH2,MW:
NH2-PEG-Folate ,MW:
NH2-PEG-Folate ,MW:
NH2-PEG-Folate ,MW:
NH2-PEG-Galactose MW:
NH2-PEG-Galactose MW:
NH2-PEG-Galactose MW: