日东工业 机箱 RA25-45 机柜 一级代理商
日东工业 机箱 RA25-45 机柜 一级代理商
采用防尘防水密封垫,隔水结构的控制盘机柜!
【注意事项】
双门产品无法防水,室内使用,敬请注意。
可与左右连接。
采用防水平面手柄,兼备优良的功能性与设计性,可上锁。(钥匙No.N200)
安装场所 | 室内室外兼用/室内 |
---|
IP防护等级 | 单门IP54分类2/双门IP4X |
---|
颜色 | 浅米色(5Y7/1)/乳白色(2.5Y9/1) |
---|
材质 | 铁 |
---|
安装基板 | 铁制安装板(2.3mm) 乳白色(2.5Y8/2)/木制基板(15mm) |
---|
机柜板厚 | 门1.6mm 柜体1.6mm |
---|
拉手 | 防水平面拉手(H-85)(钥匙No.N200:2把) |
---|
结构 | 隔水结构,带防尘防水密封垫 |
---|
日东工业 机箱 RA25-45 机柜 一级代理商
深:250 mm
图纸 | 产品货号 | 门型式 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 产品重量 kg |
---|
宽 | 高 | 深 | 宽 | 高 |
---|
图纸 | RA25-44 | 单门 | 400 | 400 | 250 | 320 | 320 | 232 | 11.4 |
图纸 | RA25-44C | 单门 | 400 | 400 | 250 | 320 | 320 | 232 | 11.4 |
图纸 | RA25-45 | 单门 | 400 | 500 | 250 | 320 | 420 | 232 | 14.8 |
图纸 | RA25-45C | 单门 | 400 | 500 | 250 | 320 | 420 | 232 | 14.8 |
图纸 | RA25-46 | 单门 | 400 | 600 | 250 | 320 | 520 | 232 | 17.1 |
图纸 | RA25-46C | 单门 | 400 | 600 | 250 | 320 | 520 | 232 | 17.1 |
图纸 | RA25-54 | 单门 | 500 | 400 | 250 | 420 | 320 | 232 | 14.8 |
图纸 | RA25-54C | 单门 | 500 | 400 | 250 | 420 | 320 | 232 | 14.8 |
图纸 | RA25-55 | 单门 | 500 | 500 | 250 | 420 | 420 | 232 | 17.6 |
图纸 | RA25-55C | 单门 | 500 | 500 | 250 | 420 | 420 | 232 | 17.6 |
图纸 | RA25-56 | 单门 | 500 | 600 | 250 | 420 | 520 | 232 | 20.4 |
图纸 | RA25-56C | 单门 | 500 | 600 | 250 | 420 | 520 | 232 | 20.4 |
图纸 | RA25-57 | 单门 | 500 | 700 | 250 | 420 | 620 | 232 | 23.2 |
图纸 | RA25-57C | 单门 | 500 | 700 | 250 | 420 | 620 | 232 | 23.2 |
图纸 | RA25-58 | 单门 | 500 | 800 | 250 | 420 | 720 | 232 | 26.0 |
图纸 | RA25-58C | 单门 | 500 | 800 | 250 | 420 | 720 | 232 | 26.0 |
图纸 | RA25-59 | 单门 | 500 | 900 | 250 | 420 | 820 | 232 | 28.8 |
图纸 | RA25-59C | 单门 | 500 | 900 | 250 | 420 | 820 | 232 | 28.8 |
图纸 | RA25-65 | 单门 | 600 | 500 | 250 | 520 | 420 | 232 | 20.4 |
图纸 | RA25-65C | 单门 | 600 | 500 | 250 | 520 | 420 | 232 | 20.4 |
图纸 | RA25-66 | 单门 | 600 | 600 | 250 | 520 | 520 | 232 | 23.6 |
图纸 | RA25-66C | 单门 | 600 | 600 | 250 | 520 | 520 | 232 | 23.6 |
图纸 | RA25-67 | 单门 | 600 | 700 | 250 | 520 | 620 | 232 | 26.8 |
图纸 | RA25-67C | 单门 | 600 | 700 | 250 | 520 | 620 | 232 | 26.8 |
图纸 | RA25-68 | 单门 | 600 | 800 | 250 | 520 | 720 | 232 | 30.1 |
图纸 | RA25-68C | 单门 | 600 | 800 | 250 | 520 | 720 | 232 | 30.1 |
图纸 | RA25-69 | 单门 | 600 | 900 | 250 | 520 | 820 | 232 | 33.3 |
图纸 | RA25-69C | 单门 | 600 | 900 | 250 | 520 | 820 | 232 | 33.3 |
图纸 | RA25-610 | 单门 | 600 | 1,000 | 250 | 520 | 920 | 226 | 37.0 |
图纸 | RA25-610C | 单门 | 600 | 1,000 | 250 | 520 | 920 | 226 | 37.0 |
图纸 | RA25-612 | 单门 | 600 | 1,200 | 250 | 520 | 1,120 | 226 | 43.5 |
图纸 | RA25-612C | 单门 | 600 | 1,200 | 250 | 520 | 1,120 | 226 | 43.5 |
图纸 | RA25-614 | 单门 | 600 | 1,400 | 250 | 520 | 1,320 | 226 | 48.5 |
图纸 | RA25-614C | 单门 | 600 | 1,400 | 250 | 520 | 1,320 | 226 | 48.5 |
图纸 | RA25-616 | 单门 | 600 | 1,600 | 250 | 520 | 1,520 | 226 | 55.1 |
图纸 | RA25-616C | 单门 | 600 | 1,600 | 250 | 520 | 1,520 | 226 | 55.1 |
图纸 | RA25-75-1 | 单门 | 700 | 500 | 250 | 620 | 420 | 232 | 23.2 |
图纸 | RA25-75-1C | 单门 | 700 | 500 | 250 | 620 | 420 | 232 | 23.2 |
图纸 | RA25-76-1 | 单门 | 700 | 600 | 250 | 620 | 520 | 232 | 26.8 |
图纸 | RA25-76-1C | 单门 | 700 | 600 | 250 | 620 | 520 | 232 | 26.8 |
图纸 | RA25-77-1 | 单门 | 700 | 700 | 250 | 620 | 620 | 232 | 30.5 |
图纸 | RA25-77-1C | 单门 | 700 | 700 | 250 | 620 | 620 | 232 | 30.5 |
图纸 | RA25-78-1 | 单门 | 700 | 800 | 250 | 620 | 720 | 232 | 34.2 |
图纸 | RA25-78-1C | 单门 | 700 | 800 | 250 | 620 | 720 | 232 | 34.2 |
图纸 | RA25-710-1 | 单门 | 700 | 1,000 | 250 | 620 | 920 | 226 | 42.0 |
图纸 | RA25-710-1C | 单门 | 700 | 1,000 | 250 | 620 | 920 | 226 | 42.0 |
图纸 | RA25-710-2 | 双门 | 700 | 1,000 | 250 | 620 | 920 | 226 | 45.7 |
图纸 | RA25-710-2C | 双门 | 700 | 1,000 | 250 | 620 | 920 | 226 | 45.7 |
图纸 | RA25-712-1 | 单门 | 700 | 1,200 | 250 | 620 | 1,120 | 226 | 49.3 |
图纸 | RA25-712-1C | 单门 | 700 | 1,200 | 250 | 620 | 1,120 | 226 | 49.3 |
图纸 | RA25-712-2 | 双门 | 700 | 1,200 | 250 | 620 | 1,120 | 226 | 54.1 |
图纸 | RA25-712-2C | 双门 | 700 | 1,200 | 250 | 620 | 1,120 | 226 | 54.1 |
图纸 | RA25-714-1 | 单门 | 700 | 1,400 | 250 | 620 | 1,320 | 226 | 55.3 |
图纸 | RA25-714-1C | 单门 | 700 | 1,400 | 250 | 620 | 1,320 | 226 | 55.3 |
图纸 | RA25-714-2 | 双门 | 700 | 1,400 | 250 | 620 | 1,320 | 226 | 62.6 |
图纸 | RA25-714-2C | 双门 | 700 | 1,400 | 250 | 620 | 1,320 | 226 | 62.6 |
图纸 | RA25-716-1 | 单门 | 700 | 1,600 | 250 | 620 | 1,520 | 226 | 62.5 |
图纸 | RA25-716-1C | 单门 | 700 | 1,600 | 250 | 620 | 1,520 | 226 | 62.5 |
图纸 | RA25-86-1 | 单门 | 800 | 600 | 250 | 720 | 520 | 232 | 30.1 |
图纸 | RA25-86-1C | 单门 | 800 | 600 | 250 | 720 | 520 | 232 | 30.1 |
图纸 | RA25-88-1 | 单门 | 800 | 800 | 250 | 720 | 720 | 232 | 38.3 |
图纸 | RA25-88-1C | 单门 | 800 | 800 | 250 | 720 | 720 | 232 | 38.3 |
图纸 | RA25-810-1 | 单门 | 800 | 1,000 | 250 | 720 | 920 | 226 | 46.9 |
图纸 | RA25-810-1C | 单门 | 800 | 1,000 | 250 | 720 | 920 | 226 | 46.9 |
图纸 | RA25-810-2 | 双门 | 800 | 1,000 | 250 | 720 | 920 | 226 | 48.1 |
图纸 | RA25-810-2C | 双门 | 800 | 1,000 | 250 | 720 | 920 | 226 | 48.1 |
图纸 | RA25-812-1 | 单门 | 800 | 1,200 | 250 | 720 | 1,120 | 226 | 55.2 |
图纸 | RA25-812-1C | 单门 | 800 | 1,200 | 250 | 720 | 1,120 | 226 | 55.2 |
图纸 | RA25-812-2 | 双门 | 800 | 1,200 | 250 | 720 | 1,120 | 226 | 56.4 |
图纸 | RA25-812-2C | 双门 | 800 | 1,200 | 250 | 720 | 1,120 | 226 | 56.4 |
图纸 | RA25-814-1 | 单门 | 800 | 1,400 | 250 | 720 | 1,320 | 226 | 61.9 |
图纸 | RA25-814-1C | 单门 | 800 | 1,400 | 250 | 720 | 1,320 | 226 | 61.9 |
图纸 | RA25-814-2 | 双门 | 800 | 1,400 | 250 | 720 | 1,320 | 226 | 69.9 |
图纸 | RA25-814-2C | 双门 | 800 | 1,400 | 250 | 720 | 1,320 | 226 | 69.9 |
图纸 | RA25-816-1 | 单门 | 800 | 1,600 | 250 | 720 | 1,520 | 226 | 70.0 |
图纸 | RA25-816-1C | 单门 | 800 | 1,600 | 250 | 720 | 1,520 | 226 | 70.0 |
图纸 | RA25-106-2 | 双门 | 1,000 | 600 | 250 | 920 | 520 | 226 | 37.7 |
图纸 | RA25-106-2C | 双门 | 1,000 | 600 | 250 | 920 | 520 | 226 | 37.7 |
图纸 | RA25-108-2 | 双门 | 1,000 | 800 | 250 | 920 | 720 | 226 | 47.8 |
图纸 | RA25-108-2C | 双门 | 1,000 | 800 | 250 | 920 | 720 | 226 | 47.8 |
图纸 | RA25-1010-2 | 双门 | 1,000 | 1,000 | 250 | 920 | 920 | 226 | 58.0 |
图纸 | RA25-1010-2C | 双门 | 1,000 | 1,000 | 250 | 920 | 920 | 226 | 58.0 |
图纸 | RA25-1012-2 | 双门 | 1,000 | 1,200 | 250 | 920 | 1,120 | 226 | 68.2 |
图纸 | RA25-1012-2C | 双门 | 1,000 | 1,200 | 250 | 920 | 1,120 | 226 | 68.2 |
图纸 | RA25-1014-2 | 双门 | 1,000 | 1,400 | 250 | 920 | 1,320 | 226 | 76.7 |
图纸 | RA25-1014-2C | 双门 | 1,000 | 1,400 | 250 | 920 | 1,320 | 226 | 76.7 |
图纸 | RA25-126-2 | 双门 | 1,200 | 600 | 250 | 1,120 | 520 | 226 | 46.2 |
图纸 | RA25-126-2C | 双门 | 1,200 | 600 | 250 | 1,120 | 520 | 226 | 46.2 |
图纸 | RA25-128-2 | 双门 | 1,200 | 800 | 250 | 1,120 | 720 | 226 | 56.1 |
图纸 | RA25-128-2C | 双门 | 1,200 | 800 | 250 | 1,120 | 720 | 226 | 56.1 |
图纸 | RA25-1210-2 | 双门 | 1,200 | 1,000 | 250 | 1,120 | 920 | 226 | 68.0 |
图纸 | RA25-1210-2C | 双门 | 1,200 | 1,000 | 250 | 1,120 | 920 | 226 | 68.0 |
图纸 | RA25-1212-2 | 双门 | 1,200 | 1,200 | 250 | 1,120 | 1,120 | 226 | 79.9 |
图纸 | RA25-1212-2C | 双门 | 1,200 | 1,200 | 250 | 1,120 | 1,120 | 226 | 79.9 |
图纸 | RA25-1214-2 | 双门 | 1,200 | 1,400 | 250 | 1,120 | 1,320 | 226 | 90.0 |
图纸 | RA25-1214-2C | 双门 | 1,200 | 1,400 | 250 | 1,120 | 1,320 | 226 | 90.0 |
图纸 | RA25-1410-2 | 双门 | 1,400 | 1,000 | 250 | 1,320 | 920 | 226 | 76.4 |
图纸 | RA25-1410-2C | 双门 | 1,400 | 1,000 | 250 | 1,320 | 920 | 226 | 76.4 |
图纸 | RA25-1412-2 | 双门 | 1,400 | 1,200 | 250 | 1,320 | 1,120 | 226 | 89.8 |
图纸 | RA25-1412-2C | 双门 | 1,400 | 1,200 | 250 | 1,320 | 1,120 | 226 | 89.8 |
图纸 | RA25-1414-2 | 双门 | 1,400 | 1,400 | 250 | 1,320 | 1,320 | 226 | 103.3 |
图纸 | RA25-1414-2C | 双门 | 1,400 | 1,400 | 250 | 1,320 | 1,320 | 226 | 103.3 |
以上产品RoHS认证基于日本国内标准认定。