PF(FS)型化工泵,其泵体,泵盖,叶轮及其输送介质接触的零件均采用聚偏氟乙烯或增强聚丙烯模压加工或注塑加工而成。聚偏氟乙烯塑料具有机械强度高,耐腐蚀性能好,是国际上应用较广的工程塑料之一。
PF化工泵,FS化工泵使用范围:
PF(FS)型化工泵能满足输送-50℃~80℃温度条件下的多种浓度硫酸、盐酸、硝酸、醋酸、磷酸、铬酸、草酸、氢氟酸和碱液、有机溶剂、氧化剂等化学介质、是化工、氯碱、化肥、染料、试剂、农药、制药、电镀、环保等工业部门输送不含颗粒的腐蚀性介质的节能型泵。
PF化工泵,FS化工泵结构特点:
PF(FS)型系列化工泵为直联式结构,由泵体及托架与电机法兰联接,托架支承泵体,叶轮通过轴与电机直联。该系列泵的特点:结构简单紧凑、零件少、性能好。泵的旋转方向,自吸入口向电机方向看为顺时针方向旋转,泵出口垂直向上。 泵的密封,选用聚四氟乙烯(F4)波纹管,外装式耐腐蚀机械密封。
型号意义: |
|
◆使用范围: |
PF型化工泵能输送-5℃~80℃。温度条件下的多种浓度硫酸、盐酸、醋酸、磷酸、铬酸、草酸、氢氟酸和碱液、有机溶剂、氧化剂等化学介质,是化工、氯碱、化肥、染料、试剂、农药、制药、电镀、环保等工业部门输送不含颗粒的腐蚀性介质的节能型泵。 |
◆性能参数: |
型号 | 进口直径 mm | 出口直径 mm | 转速2900r/min | 转速1450r/min | 吸上 高度 | 流量 m3/h | 扬程 m | 效率 % | 配用电机 KW | 流量 m3/h | 扬程 m | 效率 % | 配用电机 KW | 25-20-120 | 25 | 20 | 2.5 | 15 | 40 | 1.1 | | | | | | 25-20-120 | 25 | 20 | 2 | 20 | 43 | 1.1 | | | | | | 32-25-125 | 32 | 25 | 6.5 | 20 | 51 | 1.5 | | | | | | 32-25-125 | 32 | 25 | 5 | 25 | 53 | 1.5 | | | | | | 40-32-125 | 40 | 32 | 10 | 15 | 50 | 2.2 | 5 | 3.75 | 39 | 1.1 | 3 | 40-32-125 | 40 | 32 | 7.5 | 20 | 55 | 2.2 | 3.75 | 5 | 40 | 1.1 | 3 | 50-40-145 | 50 | 40 | 16 | 28 | 58 | 3 | 8 | 7 | 50 | 1.5 | 5 | 50-40-145 | 50 | 40 | 20 | 26 | 61 | 3 | 10 | 6.5 | 54 | 1.5 | 5 | 50-40-145 | 50 | 40 | 25 | 24 | 63 | 3 | 12.5 | 6 | 55 | 1.5 | 5 | 65-50-160 | 65 | 50 | 15 | 34 | 44 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 50 | 2.2 | 5 | 65-50-160 | 65 | 50 | 25 | 36 | 57 | 5.5 | 12.5 | 8 | 60 | 2.2 | 5 | 65-50-160 | 65 | 50 | 30 | 30 | 59 | 5.5 | 15 | 7.5 | 60 | 2.2 | 5 | 80-65-160 | 80 | 65 | 30 | 36 | 50 | 7.5 | 15 | 9 | 55 | 3 | 5 | 80-65-160 | 80 | 65 | 50 | 32 | 67 | 7.5 | 25 | 8 | 68 | 3 | 5 | 80-65-160 | 80 | 65 | 60 | 28 | 65 | 7.5 | 30 | 7.2 | 68 | 3 | 5 | 100-80-160 | 100 | 80 | 60 | 36 | 70 | 11 | 30 | 9.2 | 67 | 4 | 5 | 100-80-160 | 100 | 80 | 100 | 32 | 78 | 11 | 50 | 8 | 75 | 4 | 5 | 100-80-160 | 100 | 80 | 120 | 28 | 75 | 11 | 60 | 6.5 | 71 | 4 | 5 |
|
PF化工泵,FS化工泵安装尺寸:
泵型号 | 配用功率 | 外形安装尺寸 | 进口法兰 | 出口法兰 |
(KW) | H | H1 | E2 | E1 | E | B | B1 | B2 | B3 | F | D1 | D2 | n-d1 | D3 | D4 | n-d2 | n-d3 |
PF25-20-125 | 1.1-2P | 185 | 80 | 28 | 190 | 415 | 100 | 130 | 125 | 165 | 70 | 100 | 75 | 4-M10 | 90 | 65 | 4-φ12 | 4-φ10 |
PF32-25-145 | 1.5-2P | 210 | 90 | 32 | 213 | 455 | 100 | 130 | 140 | 180 | 80 | 120 | 90 | 4-M10 | 100 | 75 | 4-φ12 | 4-φ10 |
PF40-32-125 | 2.2-2P | 208 | 90 | 35 | 213 | 482 | 125 | 163 | 140 | 170 | 70 | 130 | 100 | 4-M10 | 120 | 90 | 4-φ14 | 4-φ10 |
PF50-40-145 | 3-2P | 225 | 100 | 45 | 226 | 528 | 140 | 180 | 160 | 205 | 80 | 140 | 110 | 4-M12 | 130 | 100 | 4-φ14 | 4-φ12 |
PF50-32-200 | 5.5-2P | 312 | 132 | 70 | 304 | 755 | 140 | 200 | 216 | 270 | 0 | 160 | 130 | 4-φ12 | 120 | 90 | 4-φ14 | 4-φ12 |
PF65-50-125 | 4-2P | 252 | 112 | 75 | 242 | 588 | 140 | 180 | 10 | 245 | 0 | 160 | 130 | 4-φ12 | 140 | 110 | 4-φ14 | 4-φ12 |
PF65-50-160 | 5.5-2P | 282 | 132 | 47 | 308 | 660 | 140 | 200 | 216 | 280 | 92 | 160 | 130 | 4-M12 | 140 | 110 | 4-φ14 | 4-φ12 |
PF65-40-200 | 7.5-2P | 312 | 132 | 75 | 310 | 708 | 178 | 238 | 216 | 280 | 0 | 160 | 130 | 4-φ12 | 130 | 100 | 4-φ14 | 4-φ12 |
PF80-65-125 | 5.5-2P | 292 | 132 | 80 | 310 | 676 | 140 | 200 | 216 | 280 | 0 | 185 | 150 | 4-φ14 | 160 | 130 | 4-φ14 | 4-φ12 |
PF80-65-160 | 7.5-2P | 292 | 132 | 50 | 240 | 595 | 140 | 200 | 216 | 280 | 105 | 185 | 150 | 4-M12 | 160 | 130 | 4-φ14 | 4-φ12 |
PF80-50-200 | 15-2P | 360 | 160 | 54 | 310 | 745 | 210 | 270 | 254 | 330 | 0 | 185 | 150 | 4-φ14 | 160 | 130 | 4-φ14 | 4-φ15 |
PF100-80-125 | 11-2P | 340 | 160 | 80 | 300 | 770 | 210 | 270 | 254 | 330 | 0 | 205 | 170 | 4-φ18 | 185 | 150 | 4-φ14 | 4-φ15 |
PF100-80-160 | 15-2P | 330 | 160 | 55 | 283 | 725 | 210 | 270 | 254 | 330 | 120 | 205 | 170 | 4-M12 | 185 | 150 | 4-φ16 | 4-φ15 |
PF100-65-200 | 22-2P | 405 | 180 | 80 | 315 | 875 | 279 | 349 | 279 | 355 | 0 | 205 | 170 | 4-φ18 | 160 | 130 | 4-φ14 | 4-φ15 |
PF125-100-200 | 45-2P | 425 | 225 | 85 | 345 | 985 | 311 | 393 | 356 | 435 | 0 | 235 | 200 | 4-φ18 | 205 | 170 | 4-φ18 | 4-φ19 |
PF150-125-250 | 18.5-4P | 535 | 180 | 90 | 310 | 840 | 279 | 349 | 279 | 355 | 0 | 260 | 225 | 4-φ18 | 235 | 200 | 4-φ18 | 4-φ15 |
PF200-150-250 | 37-4P | 600 | 225 | 95 | 350 | 975 | 286 | 368 | 356 | 435 | 0 | 315 | 280 | 4-φ18 | 260 | 225 | 4-φ18 | 4-φ19 |
| 同系列产品 | MORE>> |
|
|
留言框 |
感兴趣的产品: | * |
您的姓名: | * |
您的单位: | * |
: | * |
详细地址: | |
常用: | |
您的任何要求、 意见或建议: | * |
验证码: | * |
|