【中文名称】 细菌细胞趋化作用(chemotaxis)软琼脂检测试剂盒
【 货 号 】 现MX15050
【 规 格 】 10次
【 货 期 】 现货
【 价 格 】 电联销售有 折扣
细菌细胞趋化作用(chemotaxis)软琼脂检测试剂盒
1、15:00之前下单并且汇款,当天发货。除低温保存物品外。 2、若发现本没有查询到您需要的产品,请客服人员。 3、质量承诺: 若本产品出现质量问题,本司无条件退货换货。 4、(本品特价促销中),销售人员获取折扣价格。 |
注:本产品仅供科研使用
产品编号 | 名称 | 规格 |
MX10334 | 脘蛋白基因变异分析试剂盒 | 20次 |
MX10335 | 活体细胞脘蛋白去糖基化试剂盒 | 20次 |
MX10336 | 体外脘蛋白去糖基化试剂盒 | 20次 |
MX10337 | 体外脘蛋白转化(in vitro conversion)分析试剂盒 | 50次 |
MX10338 | 脘蛋白糖基化定性分析试剂盒 | 5次 |
MX10339 | 脘蛋白糖基化分型(glycoform)试剂盒 | 5次 |
MX10340 .1 | 细胞脘蛋白(PRION)蛋白表达流式细胞仪检测试剂盒 | 10/20次 |
MX10340 .2 | 载玻片细胞脘蛋白(PRION)蛋白表达荧光显微镜检测试剂盒 | 10次 |
MX10340 .3 | 冰冻切片组织脘蛋白(PRION)蛋白表达荧光显微镜检测试剂盒 | 10次 |
MX10340 .4 | 石蜡切片组织脘蛋白(PRION)蛋白表达荧光显微镜检测试剂盒 | 10次 |
MX10340 .5 | 载玻片细胞β脘蛋白(PRION)蛋白表达NBT显色光学显微镜检测试剂盒 | 10次 |
MX10340 .6 | 冰冻切片组织脘蛋白(PRION)蛋白表达NBT显色光学显微镜检测试剂盒 | 10次 |
MX10340 .7 | 石蜡切片组织脘蛋白(PRION)蛋白表达NBT显色光学显微镜检测试剂盒 | 10次 |
MX10340 .8 | 细胞脘蛋白(PRION)蛋白表达比色法定量检测试剂盒 | 10次 |
MX10340 .9 | 细胞脘蛋白(PRION)蛋白表达荧光定量检测试剂盒 | 10次 |
MX10449.1 | 成纤维细胞(fibroblast)特异性标记FSP1/S100A4免疫荧光染色试剂盒 | 10次 |
MX10449.2 | 成纤维细胞(fibroblast)特异性标记FSP1/S100A4免疫组化染色试剂盒 | 10次 |
MX10449.3 | 成纤维细胞(fibroblast)特异性标记FSP1/S100A4细胞流式仪分析试剂盒 | 10次 |
MX10450.1 | 网状型(reticular)成纤维细胞(fibroblast)标记ER-TR7免疫荧光染色试剂盒 | 10次 |
MX10450.2 | 网状型(reticular)成纤维细胞(fibroblast)标记ER-TR7免疫组化染色试剂盒 | 10次 |
MX10450.3 | 网状型(reticular)成纤维细胞(fibroblast)标记ER-TR7细胞流式仪分析试剂盒 | 10次 |
MX10451.1 | 成纤维细胞(fibroblast)胞浆标记P4H免疫荧光染色试剂盒 | 10次 |
MX10451.2 | 成纤维细胞(fibroblast)胞浆标记P4H免疫组化染色试剂盒 | 10次 |
MX10451.3 | 成纤维细胞(fibroblast)胞浆标记P4H细胞流式仪分析试剂盒 | 10次 |
MX10452.1 | 雪旺氏细胞(schwaan cell)通用标记S100免疫荧光染色试剂盒 | 10次 |
MX10452.2 | 雪旺氏细胞(schwaan cell)通用标记S100免疫组化染色试剂盒 | 10次 |
MX10452.3 | 雪旺氏细胞(schwaan cell)通用标记S100细胞流式仪分析试剂盒 | 10次 |
MX10453.1 | 未成熟雪旺氏细胞(schwaan cell)标记PAX-6免疫荧光染色试剂盒 | 10次 |
MX10453.2 | 未成熟雪旺氏细胞(schwaan cell)标记PAX-6免疫组化染色试剂盒 | 10次 |
MX10453.3 | 未成熟雪旺氏细胞(schwaan cell)标记PAX-6细胞流式仪分析试剂盒 | 10次 |
MX10454.1 | 髓鞘化雪旺氏细胞前体细胞(premyelinating schwaan cell)标记SCIP免疫荧光染色试剂盒 | 10次 |
MX10454.2 | 髓鞘化雪旺氏细胞前体细胞(premyelinating schwaan cell)标记SCIP免疫组化染色试剂盒 | 10次 |
MX10454.3 | 髓鞘化雪旺氏细胞前体细胞(premyelinating schwaan cell)标记SCIP细胞流式仪分析试剂盒 | 10次 |
MX10455.1 | 雪旺氏细胞(schwann cell)髓鞘化早期标记PERIAXIN免疫荧光染色试剂盒 | 10次 |
MX10455.2 | 雪旺氏细胞(schwann cell)髓鞘化早期标记PERIAXIN免疫组化染色试剂盒 | 10次 |
MX10455.3 | 雪旺氏细胞(schwann cell)髓鞘化早期标记PERIAXIN细胞流式仪分析试剂盒 | 10次 |
MX10456.1 | 正常雪旺氏细胞(schwann cell)标记RAN-1免疫荧光染色试剂盒 | 10次 |
MX10456.2 | 正常雪旺氏细胞(schwann cell)标记RAN-1免疫组化染色试剂盒 | 10次 |
MX10456.3 | 正常雪旺氏细胞(schwann cell)标记RAN-1细胞流式仪分析试剂盒 | 10次 |
MX10457.1 | 雪旺氏细胞(schwann cell)标记LEU-7(CD57)免疫荧光染色试剂盒 | 10次 |
MX10457.2 | 雪旺氏细胞(schwann cell)标记LEU-7(CD57)免疫组化染色试剂盒 | 10次 |
MX10457.3 | 雪旺氏细胞(schwann cell)标记LEU-7(CD57)细胞流式仪分析试剂盒 | 10次 |
MX10458.1 | 雪旺氏细胞(schwann cell)标记LAMININ免疫荧光染色试剂盒 | 10次 |
MX10458.2 | 雪旺氏细胞(schwann cell)标记LAMININ免疫组化染色试剂盒 | 10次 |
MX10458.3 | 雪旺氏细胞(schwann cell)标记LAMININ细胞流式仪分析试剂盒 | 10次 |
现MX20001 | 酚**法DNA萃取试剂盒 | 50/100次 |
现MX20002 | 乙醇沉淀法DNA萃取试剂盒 | 20次 |
现MX20003 | SDS蛋白酶DNA萃取试剂盒 | 50次 |
现MX20004 | 异丙醇沉淀法DNA萃取试剂盒 | 50次 |
现MX20005 | 快速盐析法DNA萃取试剂盒 | 50次 |
现MX20014 | 二苯胺(DPA)DNA比色法定量测定试剂盒 | 10次 |
MX20124 | 二氨基苯甲酸(DABA)DNA比色法定量测定试剂盒 | 20次 |
MX20125 | 铽盐(terbiumIII)单链DNA荧光定量测定试剂盒 | 20次 |
现干MX20126 | PICO GREEN双链DNA荧光定量测定试剂盒 | 20/50次 |
现MX20007.1 | 一步法胶回收试剂盒 | 20次 |
现MX20007.2 | 高质纯化胶回收试剂盒 | 20次 |
现MX20008.1 | 聚丙烯酰胺凝胶粉碎法胶回收试剂盒 | 20次 |
现MX20008.2 | 高质纯化聚丙烯酰胺凝胶粉碎法胶回收试剂盒 | 20次 |
现MX20051.1 | 初级离心柱DNA回收试剂盒 | 20次 |
现MX20051.2 | 高级离心柱DNA回收试剂盒 | 20次 |
MX20006 | 聚乙二醇沉淀法DNA清洁试剂盒 | 20次 |
MX20026 | 酶解法PCR清洁试剂盒 | 20次 |
MX12392 | DNA 标准样(100至2000碱基) | 50次 |
现MX20009.1 | 全血基因组DNA纯化试剂盒 | 50次 |
MX20009.2 | 大量全血基因组DNA纯化试剂盒 | 10次 |
现MX20010 | 树脂法微量全血DNA纯化试剂盒 | 20次 |
现MX20011.1 | 粪便DNA分离试剂盒 | 50次 |
现MX20011.2 | 粪便细胞DNA分离试剂盒 | 50次 |
现MX20011.3 | 粪便细菌DNA分离试剂盒 | 50次 |
现MX20011.4 | 粪便DNA高质纯化试剂盒 | 20次 |
现MX20011.5 | 粪便DNA分离+高质纯化试剂盒 | 50次 |
现MX20012.1 | 石蜡切片DNA分离试剂盒 | 100次 |
现MX20012.2 | 石蜡切片DNA高质纯化试剂盒 | 20次 |
现MX20012.3 | 石蜡切片DNA分离+高质纯化试剂盒 | 100次 |
现MX20012.4 | 石蜡切片组织线粒体DNA分离试剂盒 | 50次 |
现MX20052 | 口腔粘膜细胞基因组DNA纯化试剂盒 | 50次 |
现MX20053.1 | 植物基因组DNA纯化试剂盒(低多糖/酚) | 50次 |
现MX20053.2 | 植物基因组DNA纯化试剂盒(高多糖/酚) | 50次 |
现MX20054.1 | 土壤DNA分离试剂盒 | 50次 |
现MX20054.2 | 土壤DNA高质纯化试剂盒 | 20次 |
现MX20054.3 | 土壤DNA分离+高质纯化试剂盒 | 20/50次 |
现MX20054.4 | 土壤细菌DNA分离试剂盒 | 50次 |
现MX20054.5 | 土壤细菌DNA分离+高质纯化试剂盒 | 20/50次 |
现MX20068 | 冰冻切片DNA分离试剂盒 | 50次 |
现MX20079.1 | 动物细胞基因组DNA分离试剂盒 | 20/50次 |
现MX20079.2 | 动物组织基因组DNA分离试剂盒 | 20/50次 |
MX20031.1 | 96孔板细胞基因组DNA分离试剂盒 | 10次 |
MX20031.2 | 48孔板细胞基因组DNA分离试剂盒 | 10次 |
现MX60005.1 | 赫特法病毒DNA纯化试剂盒 | 20次 |
现MX60005.2 | 乙肝病毒DNA纯化试剂盒 | 20次 |
MX60005.3 | EB病毒DNA纯化试剂盒 | 20次 |
MX60005.4 | HSV病毒DNA纯化试剂盒 | 20次 |
MX60005.5 | HHV病毒DNA纯化试剂盒 | 20次 |
MX60005.6 | BVDV病毒RNA纯化试剂盒 | 20次 |
MX60005.7.1 | 猪感染病毒DNA纯化试剂盒 | 20次 |
MX60005.7.2 | 猪感染病毒RNA纯化试剂盒 | 20次 |
现MX60006.1 | 小量真菌/酵母细胞基因组DNA纯化试剂盒 | 20次 |
现MX60026.1 | 革兰氏阳性细菌基因组DNA纯化试剂盒 | 20次 |
现MX60026.2 | 革兰氏阴性细菌基因组DNA纯化试剂盒 | 20次 |
MX60026.3 | 青枯菌(ralstonia)基因组DNA纯化试剂盒 | 20次 |
MX15136 | 通用型青枯菌(ralstonia)鉴定 | 20次 |
16S rDNA PCR扩增检测试剂盒 | ||
现干MX20023.2 | 全血线粒体DNA萃取试剂盒 | 10/20次 |
现干MX20023.1 | 纯化线粒体DNA萃取试剂盒 | 20次 |
现干MX20023.3 | 动物细胞/组织线粒体DNA萃取试剂盒 | 10/20次 |
现干MX20023.4 | 动物细胞/组织基因组/线粒体DNA同步萃取试剂盒 | 10/20次 |
MX20092 | DNA产物去铁纯化试剂盒 | 20次 |
现MX20093.1 | 果菜类食物DNA分离试剂盒 | 10次 |
现MX20093.2 | 稻麦类食物DNA分离试剂盒 | 10次 |
现MX20093.3 | 乳品类食物DNA分离试剂盒 | 10次 |
MX20093.4 | 食物DNA高质纯化试剂盒 | 20次 |
MX20140.1 | 饲料DNA分离试剂盒 | 10次 |
MX20140.2 | 饲料DNA高质纯化试剂盒 | 10次 |
MX20141.1 | 肉类DNA分离试剂盒 | 10次 |
MX20141.2 | 肉料DNA高质纯化试剂盒 | 10次 |
MX20094 | 油脂DNA萃取试剂盒 | 10次 |
MX20097 | 动物毛发DNA萃取试剂盒 | 20次 |
MX20098 | 动物牙齿DNA萃取试剂盒 | 20次 |
MX20099 | 动物指(趾)甲DNA萃取试剂盒 | 20次 |
MX20100 | 动物骨DNA萃取试剂盒 | 20次 |
MX20108 | 树脂法血迹DNA萃取试剂盒 | 20次 |
MX20109 | 树脂法毛发DNA萃取试剂盒 | 20次 |
MX20110 | 树脂法唾液DNA萃取试剂盒 | 20次 |
MX20111 | 树脂法骨DNA萃取试剂盒 | 20次 |
MX20112 | 树脂法精液DNA萃取试剂盒 | 20次 |
MX20069.1 | 通用型DNA克隆试剂盒(不包括内切酶) | 10次 |
MX20069.2 | 通用型DNA克隆完全试剂盒(包括内切酶) | 10次 |
MX20069.3 | DNA定向连接克隆完全试剂盒(包括双内切酶) | 10次 |
MX20069.4 | 通用型DNA平滑末端连接克隆试剂盒 | 10次 |
MX20069.5 | 通用型DNA平滑末端连接克隆完全试剂盒(包括内切酶) | 10次 |
MX20073.1 | pZERO载体克隆试剂盒(不包括内切酶) | 10次 |
MX20073.2 | pZERO载体克隆试剂盒(包括内切酶) | 10次 |
MX20074 | MX10电击感受态细菌转化试剂盒 | 10次 |
MX20075 | pZERO载体克隆鉴定试剂盒 | 20次 |
MX20076 | PCR产物末端平滑处理试剂盒 | 20次 |
MX20077 | DNA产物磷酸化处理试剂盒 | 10次 |
MX20116 | 载体/DNA产物去磷酸化处理试剂盒 | 10次 |
MX20029.1 | 5’端衔接体(LINKER)连接试剂盒 | 20次 |
MX20029.2 | 3’端衔接体(LINKER)连接试剂盒 | 20次 |
现MX20030 | 适配体(ADAPTER)连接试剂盒 | 10次 |
MX60015 | 细菌钙转试剂盒 | 20次 |
MX20117.1 | 通用型CHIP DNA分子克隆试剂盒 | 10次 |
现干MX20117.2 | 通用型CHIP DNA分子库构建试剂盒 | 10次 |
MX20118.1 | GXCHIP DNA分子克隆试剂盒 | 10次 |
现干MX20118.2 | GXCHIP DNA分子库构建试剂盒 | 10次 |
现MX12008.1 | 10倍PCR完全缓冲液 | 100次 |
现MX12008.2 | 一步法PCR反应液 | 20次 |
MX12008.3 | 超白金TAG DNA聚合酶 | 200 U |
MX12008.4 | 三磷酸脱氧核糖核苷酸(dNTPs)混合液 | 2.5或10mM/毫升 |
MX12008.5 | 一步法平端PCR反应液 | 50次 |
MX12113 | 一步法荧光定量PCR反应液 | 20次 |
现干MX20024.2 | 基因甲基化特异性PCR扩增(MSP)试剂盒 | 60次 |
MX20018 | 大量总RNA*化铯纯化试剂盒 | 10次 |
MX20060 | 全血总RNA纯化试剂盒 | 20次 |
现MX20061 | 组织总RNA纯化试剂盒 | 20/100次 |
现MX20062 | 细胞总RNA纯化试剂盒 | 20次 |
现MX20063.1 | 植物总RNA纯化试剂盒(低多糖/酚) | 20次 |
现MX20063.2 | 植物总RNA纯化试剂盒(高多糖/酚) | 20次 |
现MX20063.3 | 植物mRNA直接纯化试剂盒 | 10次 |
现MX20064 | 细胞/组织mRNA直接纯化试剂盒 | 10次 |
现MX20065 | 总RNA样品mRNA选择纯化试剂盒 | 10次 |
MX20090 | 胞浆RNA分离试剂盒 | 20次 |
现MX20091 | 寄生虫总RNA分离试剂盒 | 20次 |
MX20119 | 细菌总RNA分离试剂盒 | 20次 |
现MX20102 | 真菌/酵母细胞总RNA分离试剂盒 | 20次 |
MX20130 | 石蜡切片组织总RNA分离试剂盒 | 20次 |
现MX20132 | 细胞/组织线粒体RNA分离试剂盒 | 10次 |
MX12279 | TRIZOL试剂 | 100毫升 |
MX20080 | DNA清除试剂盒 | 20次 |
MX12297 | 桌面DNA清除溶液 | 500毫升 |
现MX12046 | DEPC水 | 500毫升 |
现MX12047 | DMDC水 | 500毫升 |
MX20016.1 | DEPC处理试剂盒 | 50ML |
MX20016.2 | DMDC处理试剂盒 | 100次 |
MX12039.1 | RNA样品储存液 | 50毫升 |
MX12039.2 | 纯化RNA样品储存液 | 50毫升 |
MX20101 | mRNA纯化树脂再生试剂盒 | 20次 |
现MX20127 | RNA比色法定量检测试剂盒 | 20次 |
现干MX20129 | RNA荧光(RiboGreen)定量检测试剂盒 | 20次 |
现干MX20020.1 | 两步法RT-PCR试剂盒 | 20/50次 |
现干MX20020.2 | 一步法RT-PCR试剂盒 | 20/50次 |
MX20020.3 | 直接细胞克隆两步法逆转录PCR试剂盒 | 50/100次 |
MX20020.5 | 两步法RT-PCR荧光定量试剂盒 | 20/50次 |
MX20020.4 | 逆转录RT试剂盒 | 20/50次 |
MX20066.1 | 体外RNA转录合成试剂盒 | 10次 |
现干MX20066.2 | 体外加帽RNA转录合成试剂盒 | 10次 |
现干MX12072 | RNasin(核糖核酸酶YZ剂) | 2500 U |
现MX12073 | MMLV(H点突变)所有客户实价销售 | 2500 U |
现MX12080 | Oligo(dT)18(500纳克/微升) | 100微升 |
现MX12081 | Hexamer(随机引物)(200纳克/微升) | 100微升 |
MX20019 | 甲醛变性RNA垂直电泳全套试剂盒 | 10次 |
MX20021 | 北方杂交印迹消除试剂盒 | 20次 |
MX20086 | 3’末端RNA同位素([γ32P]ATP)激酶标记试剂盒 | 10次 |
现MX20071 | RNA聚丙烯酰胺凝胶电泳试剂盒 | 10次 |
现MX20046.1 | 同位素RNA北方杂交试剂盒 | 5次 |
MX20046.2.1 | 非同位素HRP化学发光法RNA北方杂交试剂盒 | 5次 |
MX20046.2.2 | 非同位素AP化学发光法RNA北方杂交试剂盒 | 5次 |
MX20046.2.3 | 非同位素化学发光法RNA北方杂交试剂盒 | 5次 |
MX20046.2.4 | 非同位素HRP-DAB显色法RNA北方杂交试剂盒 | 5次 |
MX20046.2.5 | 非同位素AP-BCIP/NBT法RNA北方杂交试剂盒 | 5次 |
MX20046.2.6 | 非同位素AP-BCIP/NBT法RNA北方杂交试剂盒 | 5次 |
MX20047 | 通用型RNA酶保护法检测试剂盒 | 5次 |
MX20123.1 | 寡核苷酸探针同位素法RNA北方杂交完全试剂盒 | 5次 |
MX20123.2.1 | 寡核苷酸探针非同位素HRP化学发光法RNA北方杂交完全试剂盒 | 5次 |
MX20123.2.2 | 寡核苷酸探针非同位素AP化学发光法RNA北方杂交完全试剂盒 | 5次 |
MX20123.2.3 | 寡核苷酸探针非同位素化学发光法RNA北方杂交完全试剂盒 | 5次 |
MX20123.2.4 | 寡核苷酸探针非同位素HRP-DAB显色法RNA北方杂交完全试剂盒 | 5次 |
MX20123.2.5 | 寡核苷酸探针非同位素AP-BCIP/NBT法RNA北方杂交完全试剂盒 | 5次 |
MX20123.2.6 | 寡核苷酸探针非同位素AP-BCIP/NBT法RNA北方杂交完全试剂盒 | 5次 |
MX20048 | 差异相减杂交试剂盒 | 10次 |
现MX12011 | BLOTTO 10核酸杂交封闭溶液 | 100毫升 |
现MX12022 | 超声化鲑鱼精单链DNA | 10毫升 |
MX12023 | 杂交清洗液 | 500毫升 |
现MX12036 | 甲醛RNA电泳上样缓冲液(RNA酶保护) | 10毫升 |
现MX12039.1 | RNA样品储存液 | 50毫升 |
现MX12039.2 | 纯化RNA样品储存液 | 50毫升 |
现MX12040 | RNA酶溶液(RNA酶保护分析) | 50毫升 |
现MX12071 | 50倍Dendhart核酸杂交封闭溶液 | 100毫升 |
现MX20055.1 | 总微型RNA(miRNA)电泳法分离试剂盒 | 20次 |
MX20055.2 | 总微型RNA(miRNA)超滤法分离试剂盒 | 10次 |
MX20055.3 | 胞浆微型RNA(miRNA)电泳法分离试剂盒 | 20次 |
MX20055.4 | 胞浆微型RNA(miRNA)超滤法分离试剂盒 | 10次 |
MX20055.5 | 胞核微型RNA(Pre-RNA)电泳法分离试剂盒 | 20次 |
MX20055.6 | 胞核微型RNA(Pre-RNA)超滤法分离试剂盒 | 10次 |
MX20056.1.1 | 微型RNA(miRNA)扩增试剂盒 | 20次 |
MX20056.1.2 | 通用型微型RNA(miRNA)扩增试剂盒 | 20次 |
MX20056.2.1 | 微型RNA(miRNA)定量扩增分析试剂盒 | 10/20次 |
MX20056.2.2 | 通用型微型RNA(miRNA)定量扩增分析试剂盒 | 10/20次 |
MX20057 | 微型RNA(miRNA)北方杂交试剂盒 | 5次 |
MX20058 | 微型RNA(miRNA)酶保护分析试剂盒 | 5次 |
MX90014.1 | 微型RNA(miRNA)文库构建技术试剂盒 | 5次 |
MX90014.2 | 特定微型RNA目标基因探测技术试剂盒 | 5次 |
MX20070 | 微型RNA(miRNA)同位素探针制备试剂盒 | 10次 |
MX12082 | 特定微型RNA(miRNA)扩增引物合成 | 2 U |
MX12083 | 特定成熟微型RNA(miRNA)分子合成 | 2 U |
MX12084.1 | 特定成熟微型RNA(miRNA)反义YZ剂合成 | 2 U |
MX12084.2 | 特定成熟微型RNA(miRNA)2位修饰YZ剂合成 | 2 U |
MX20081 | 微型RNA(miRNA)目标基因探测试剂盒 | 5次 |
MX20082 | 微型RNA(miRNA)表达载体连接试剂盒 | 10次 |
MX20083.1 | 微型分子直接细胞转染试剂盒 | 10次 |
MX20083.2 | 微型RNA(miRNA)表达载体细胞转染试剂盒 | 10次 |
MX20084 | DICER酶基因敲除试剂盒 | 5次 |
MX90014.3 | 微型RNA(miRNA)文库构建技术服务 | 1个样本 |
MX90014.4 | 特定微型RNA目标基因探测技术服务 | 1个分子 |
MX14007 | 微型RNA文库数据库(在建) | 会员制 |
MX20022 | DNA南方杂交印迹消除试剂盒 | 20次 |
MX20033.1 | 动物细胞脉冲凝胶电泳DNA样品制备试剂盒 | 10次 |
MX20033.2 | 细菌脉冲凝胶电泳DNA样品制备试剂盒 | 10次 |
现干MX20033.3 | 真菌/酵母细胞脉冲凝胶电泳DNA样品制备试剂盒 | 10次 |
MX20034 | 脉冲凝胶电泳DNA产物酶切试剂盒 | 20次 |
MX20037 | 电转印DNA南方杂交试剂盒 | 5次 |
MX20038 | DNA狭缝杂交(SLOT BLOT)试剂盒 | 5次 |
MX20039.1 | 寡核苷酸探针同位素法DNA南方杂交印迹完全试剂盒 | 5次 |
MX20039.2.1 | 寡核苷酸探针非同位素HRP化学发光法DNA南方杂交完全试剂盒 | 5次 |
MX20039.2.2 | 寡核苷酸探针非同位素AP化学发光法DNA南方杂交印迹完全试剂盒 | 5次 |
MX20039.2.3 | 寡核苷酸探针非同位素化学发光法DNA南方杂交印迹完全试剂盒 | 5次 |
MX20039.2.4 | 寡核苷酸探针非同位素HRP-DAB显色法DNA南方杂交印迹完全试剂盒 | 5次 |
MX20039.2.5 | 寡核苷酸探针非同位素AP-BCIP/NBT法DNA南方杂交印迹完全试剂盒 | 5次 |
MX20039.2.6 | 寡核苷酸探针非同位素AP-BCIP/NBT法DNA南方杂交印迹完全试剂盒 | 5次 |
MX20042 | S1核酶保护法检测试剂盒 | 5次 |
MX20121.1 | 同位素法DNA斑点杂交试剂盒 | 5次 |
MX20121.2.1 | 非同位素HRP化学发光法DNA斑点杂交试剂盒 | 5次 |
MX20121.2.2 | 非同位素AP化学发光法DNA斑点杂交试剂盒 | 5次 |
MX20121.2.3 | 非同位素化学发光法DNA斑点杂交试剂盒 | 5次 |
MX20121.2.4 | 非同位素HRP-DAB显色法DNA斑点杂交试剂盒 | 5次 |
MX20121.2.5 | 非同位素AP-BCIP/NBT法DNA斑点杂交试剂盒 | 5次 |
MX20121.2.6 | 非同位素AP-BCIP/NBT法DNA斑点杂交试剂盒 | 5次 |
MX20122.1 | 寡核苷酸探针同位素法DNA斑点杂交完全试剂盒 | 5次 |
MX20122.2.1 | 寡核苷酸探针非同位素HRP化学发光法DNA斑点杂交完全试剂盒 | 5次 |
MX20122.2.2 | 寡核苷酸探针非同位素AP化学发光法DNA斑点杂交完全试剂盒 | 5次 |
MX20122.2.3 | 寡核苷酸探针非同位素化学发光法DNA斑点杂交完全试剂盒 | 5次 |
MX20122.2.4 | 寡核苷酸探针非同位素HRP-DAB显色法DNA斑点杂交完全试剂盒 | 5次 |
MX20122.2.5 | 寡核苷酸探针非同位素AP-BCIP/NBT法DNA斑点杂交完全试剂盒 | 5次 |
MX20122.2.6 | 寡核苷酸探针非同位素AP-BCIP/NBT法DNA斑点杂交完全试剂盒 | 5次 |
MX12010 | 10倍蔗糖核酸电泳上样缓冲液 | 20毫升 |
现MX12036 | 甲醛RNA电泳上样缓冲液(RNA酶保护) | 10毫升 |
现MX12091 | 6倍蔗糖DNA电泳上样缓冲液 | 20毫升 |
MX12092 | 6倍聚蔗糖DNA电泳上样缓冲液 | 20毫升 |
MX12093 | 6倍丙三醇DNA电泳上样缓冲液 | 20毫升 |
MX12094 | 6倍碱性凝胶DNA电泳上样缓冲液 | 10毫升 |
MX12095 | RNA电泳样品处理液 | 5毫升 |
现MX12085 | 分子生物级溴化乙锭(Ethidium Bromide)染色液(1毫克/毫升)或(10毫克/毫升) | 100毫升 |
MX20032 | SYBR绿色荧光核酸染色试剂盒(配制25毫升/次) | 10次 |
现MX12111 | SYBR绿色荧光核酸染色液(20X) | 0.5毫升 |
MX12200 | 溴酚蓝(BROMPHENOL BLUE)溶液(100毫克/毫升) | 10毫升 |
现MX20120 | DNA银染试剂盒 | 5次 |
MX20036.1.1 | 同位素法DNA南方杂交印迹试剂盒 | 5次 |
现干MX20036.1.2 | 同位素法DNA南方杂交印迹完全试剂盒 | 5次 |
MX20036.2.1 | 非同位素HRP化学发光法DNA南方杂交印迹试剂盒 | 5次 |
MX20036.2.2 | 非同位素AP化学发光法DNA南方杂交印迹试剂盒 | 5次 |
MX20036.2.3 | 非同位素化学发光法DNA南方杂交试剂盒 | 5次 |
MX20036.2.4 | 非同位素HRP-DAB显色法DNA南方杂交印迹试剂盒 | 5次 |
MX20036.2.5 | 非同位素AP-BCIP/NBT法DNA南方杂交印迹试剂盒 | 5次 |
MX20036.2.6 | 非同位素AP-BCIP/NBT法DNA南方杂交试剂盒 | 5次 |
MX20142.1.1 | 非同位素HRP化学发光法DNA南方杂交印迹完全试剂盒 | 5次 |
MX20142.1.2 | 非同位素AP化学发光法DNA南方杂交印迹完全试剂盒 | 5次 |
MX20142.1.3 | 非同位素化学发光法DNA南方杂交完全试剂盒 | 5次 |
MX20142.1.4 | 非同位素HRP-DAB显色法DNA南方杂交印迹完全试剂盒 | 5次 |
MX20142.1.5 | 非同位素AP-BCIP/NBT法DNA南方杂交印迹完全试剂盒 | 5次 |
MX20142.1.6 | 非同位素AP-BCIP/NBT法DNA南方杂交完全试剂盒 | 5次 |
MX20143.1 | 寡核苷酸探针同位素法DNA南方杂交印迹试剂盒 | 5次 |
MX20143.2 | 寡核苷酸探针非同位素HRP化学发光法DNA南方杂交试剂盒 | 5次 |
MX20143.3 | 寡核苷酸探针非同位素AP化学发光法DNA南方杂交印迹试剂盒 | 5次 |
MX20143.4 | 寡核苷酸探针非同位素化学发光法DNA南方杂交印迹试剂盒 | 5次 |
MX20143.5 | 寡核苷酸探针非同位素HRP-DAB显色法DNA南方杂交印迹试剂盒 | 5次 |
MX20143.6 | 寡核苷酸探针非同位素AP-BCIP/NBT法DNA南方杂交印迹试剂盒 | 5次 |
MX20143.7 | 寡核苷酸探针非同位素AP-BCIP/NBT法DNA南方杂交印迹试剂盒 | 5次 |
MX12395 | λDNA (HINDIII)标准样(100至2000碱基) | 50次 |
现MX10010.1 | 细胞β-半乳糖苷酶活性原位染色试剂盒 | 100次 |
现MX10010.2 | 全组织β-半乳糖苷酶活性原位染色试剂盒 | 10次 |
现MX10010.3 | 冰冻切片β-半乳糖苷酶活性原位染色试剂盒 | 50次 |
现MX60003.1 | 细菌β-半乳糖苷酶活性原位染色试剂盒 | 40次 |
现干MX60003.2.1 | 细菌β-半乳糖苷酶活性化学发光法定量检测试剂盒 | 20次 |
MX60003.2.2 | β-半乳糖苷酶标准曲线化学发光法测定试剂盒 | 5次 |
现干MX60003.3 | 细菌β-半乳糖苷酶活性比色法定量检测试剂盒 | 20次 |
现MX10037.1.1 | 动物细胞β-半乳糖苷酶活性化学发光法定量检测试剂盒 | 20次 |
MX10037.1.2 | β-半乳糖苷酶标准曲线化学发光法测定试剂盒 | 20次 |
MX10037.1.3 | 动物组织β-半乳糖苷酶活性化学发光法定量检测试剂盒 | 20次 |
现MX10037.2 | 动物细胞β-半乳糖苷酶活性比色法定量检测试剂盒 | 20次 |
现MX60013.1 | 真菌/酵母细胞β-半乳糖苷酶活性化学发光法定量检测试剂盒 | 20次 |
现MX60013.2 | 真菌/酵母细胞β-半乳糖苷酶活性比色法定量检测试剂盒 | 20次 |
现MX60013.3 | 真菌/酵母细胞β-半乳糖苷酶活性滤膜染色试剂盒 | 20次 |
现干MX10060.1 | 动物细胞β-半乳糖苷酶报告基因活性高质敏感比色法定量检测试剂 | 20次 |
