上海联普工业超声波加湿器厂家全国免费送货上门
上海联普工业超声波加湿器产品型号:LPC系列
加湿目的:提升车间相对湿度,提高生产效率
加湿类型:等焓加湿
加湿原理:超声雾化作用
水雾温度:常温
■ 雾粒直径只有1~5微米,可以被空气快速吸收
■ 全304不锈钢机体、模块化机芯设计
■ 湿度自动控制,无需专人值守
■ 安装灵活、可根据现场条件单独自成系统
■ 能耗低,运行费用低
联普工业—技术参数
技术参数 型号 | 制雾量 | 换风量 | 出雾管道 | 电源 | 功率 | 雾粒直径 | 净重 | 外形尺寸 |
Kg/H | M3/h | mm | V/Hz | W | µm | Kg | mm |
| | | | | | | | |
LPC-3(Z) | ≥ 3 | 270 | 110PVC | 220/50 | 300 | 1~5 | 16 | 480*300*430 |
LPC-6(Z) | ≥ 6 | 270 | 110PVC | 220/50 | 600 | 1~5 | 20 | 480*300*430 |
LPC-9(Z) | ≥ 9 | 350 | 2X110PVC | 220/50 | 900 | 1~5 | 28 | 680*380*430 |
LPC-12(Z) | ≥ 12 | 350 | 2X110PVC | 220/50 | 1200 | 1~5 | 36 | 680*380*430 |
LPC-15(Z) | ≥ 15 | 500 | 2X110PVC | 220/50 | 1500 | 1~5 | 48 | 780*460*460 |
LPC-18(Z) | ≥ 18 | 500 | 2X110PVC | 220/50 | 1800 | 1~5 | 58 | 780*460*460 |
LPC-21(Z) | ≥ 21 | 1000 | 2X110PVC | 220/50 | 2100 | 1~5 | 63 | 780*560*460 |
LPC-24(Z) | ≥ 24 | 1000 | 2X110PVC | 220/50 | 2400 | 1~5 | 68 | 780*560*460 |
LPC-27(Z) | ≥ 27 | 1000 | 2X110PVC | 220/50 | 2700 | 1~5 | 73 | 700*470*720 |
LPC-30(Z) | ≥ 30 | 1000 | 2X110PVC | 220/50 | 3000 | 1~5 | 77 | 700*470*720 |
备注:联普工业基本型为自动控制; |
联普工业—系统说明
联普工业是广泛应用于工厂车间、商业设施、纺织行业、印刷行业、烟厂、喷涂、食用菌、种植花卉、实验室等等,需要特定湿度环境的新一代超声波加湿设备。适合的相对湿度对提高产品质量、降低废品率、防静电、消除粉尘、净化空气和改善环境均具有决定性的作用。
工业采用现代超声波技术,使常温下的纯净水在