产品功能
适用于塑料薄膜、复合膜、织物、皮革、太阳能电池、建筑材料等材料,以及食器、卫生、YL、纺织与皮革等领域多种材料的水蒸气渗透特性的测定。
工作原理
称重法。控制测试环境的温度、湿度,试样的两侧形成固定的湿度差,水蒸气透过试样进入干燥的一侧。测量试样杯的重量随时间的变化量,分析出试样的透湿量及透湿系数。
应用特征
产品特点
符合标准
GB 1037、GB/T 16928、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、ISO 2528、DIN 53122-1、JIS Z0208
技术指标
名 称 | 参 数 |
测量范围 | 0.1~10,000g/m2/24h |
测试精度 | 0.01g/m2/24h |
质量精度 | 0.0001g(梅特勒-托利多天平) |
称重范围 | 210g |
温漂系数 | 1/100000 g/℃ (10ppm g/℃) |
测试时间 | <24小时,当透过率大于1g/m2/day时 |
试样尺寸 | 面积50cm2或者33cm2 |
试样厚度 | 0-3mm, 更大厚度夹具定制 |
湿控范围 | 减重法0-10%RH,增重法30%RH~90%RH(标准90%RH) |
湿控精度 | 2%RH |
温控范围 | 5--50℃ |
温控精度 | ±0.1℃ |
显控方式 | 电脑显示与控制 |
校正方式 | 外校 |
试验环境 | 标准试验环境(23℃,1个大气压) |
电 源 | AC220V±10% 50Hz |
主机尺寸 | 550(L)mm×550(B)mm×450(H)mm |
主机净重 | 25Kg |
系统标准配置
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 规格型号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 测试主机 | 1 | 台 | W-B-11B型,内含:质量传感系统、环境控制系统、通讯系统等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 专业测试软件 | 1 | 套 | 1操作系统要求:Windows 2000或者XP以上;2硬件要求:内存1G,硬盘80G以上。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 透湿杯 | 1 | 只 | 50cm2标准透湿杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 通讯电缆 | 1 | 根 | 标准RS232通讯线,长2m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 圆盘取样器 | 1 | 套 | 63cm2取样器,适合安装试样 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 校正砝码 | 1 | 只 | 200g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 密封脂 | 1 | 只 | 美国道康宁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | USB转换线 | 1 | 条 | USB1.1扩展线,长1m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自备 | 电脑 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自备 | 气源 | 1 | 台 | 产品功能 适用于塑料薄膜、复合膜、织物、皮革、太阳能电池、建筑材料等材料,以及食器、卫生、YL、纺织与皮革等领域多种材料的水蒸气渗透特性的测定。 工作原理 称重法。控制测试环境的温度、湿度,试样的两侧形成固定的湿度差,水蒸气透过试样进入干燥的一侧。测量试样杯的重量随时间的变化量,分析出试样的透湿量及透湿系数。 应用特征
产品特点
符合标准 GB 1037、GB/T 16928、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、ISO 2528、DIN 53122-1、JIS Z0208 技术指标
系统标准配置
产品功能 适用于塑料薄膜、复合膜、织物、皮革、太阳能电池、建筑材料等材料,以及食器、卫生、YL、纺织与皮革等领域多种材料的水蒸气渗透特性的测定。 工作原理 称重法。控制测试环境的温度、湿度,试样的两侧形成固定的湿度差,水蒸气透过试样进入干燥的一侧。测量试样杯的重量随时间的变化量,分析出试样的透湿量及透湿系数。 应用特征
产品特点
符合标准 GB 1037、GB/T 16928、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、ISO 2528、DIN 53122-1、JIS Z0208 技术指标
系统标准配置
产品功能 适用于塑料薄膜、复合膜、织物、皮革、太阳能电池、建筑材料等材料,以及食器、卫生、YL、纺织与皮革等领域多种材料的水蒸气渗透特性的测定。 工作原理 称重法。控制测试环境的温度、湿度,试样的两侧形成固定的湿度差,水蒸气透过试样进入干燥的一侧。测量试样杯的重量随时间的变化量,分析出试样的透湿量及透湿系数。 应用特征
产品特点
符合标准 GB 1037、GB/T 16928、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、ISO 2528、DIN 53122-1、JIS Z0208 技术指标
系统标准配置
产品功能 适用于塑料薄膜、复合膜、织物、皮革、太阳能电池、建筑材料等材料,以及食器、卫生、YL、纺织与皮革等领域多种材料的水蒸气渗透特性的测定。 工作原理 称重法。控制测试环境的温度、湿度,试样的两侧形成固定的湿度差,水蒸气透过试样进入干燥的一侧。测量试样杯的重量随时间的变化量,分析出试样的透湿量及透湿系数。 应用特征
产品特点
符合标准 GB 1037、GB/T 16928、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、ISO 2528、DIN 53122-1、JIS Z0208 技术指标
系统标准配置
产品功能 适用于塑料薄膜、复合膜、织物、皮革、太阳能电池、建筑材料等材料,以及食器、卫生、YL、纺织与皮革等领域多种材料的水蒸气渗透特性的测定。 工作原理 称重法。控制测试环境的温度、湿度,试样的两侧形成固定的湿度差,水蒸气透过试样进入干燥的一侧。测量试样杯的重量随时间的变化量,分析出试样的透湿量及透湿系数。 应用特征
产品特点
符合标准 GB 1037、GB/T 16928、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、ISO 2528、DIN 53122-1、JIS Z0208 技术指标
系统标准配置
产品功能 适用于塑料薄膜、复合膜、织物、皮革、太阳能电池、建筑材料等材料,以及食器、卫生、YL、纺织与皮革等领域多种材料的水蒸气渗透特性的测定。 工作原理 称重法。控制测试环境的温度、湿度,试样的两侧形成固定的湿度差,水蒸气透过试样进入干燥的一侧。测量试样杯的重量随时间的变化量,分析出试样的透湿量及透湿系数。 应用特征
产品特点
符合标准 GB 1037、GB/T 16928、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、ISO 2528、DIN 53122-1、JIS Z0208 技术指标
系统标准配置
产品功能 适用于塑料薄膜、复合膜、织物、皮革、太阳能电池、建筑材料等材料,以及食器、卫生、YL、纺织与皮革等领域多种材料的水蒸气渗透特性的测定。 工作原理 称重法。控制测试环境的温度、湿度,试样的两侧形成固定的湿度差,水蒸气透过试样进入干燥的一侧。测量试样杯的重量随时间的变化量,分析出试样的透湿量及透湿系数。 应用特征
产品特点
符合标准 GB 1037、GB/T 16928、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、ISO 2528、DIN 53122-1、JIS Z0208 技术指标
系统标准配置
产品功能 适用于塑料薄膜、复合膜、织物、皮革、太阳能电池、建筑材料等材料,以及食器、卫生、YL、纺织与皮革等领域多种材料的水蒸气渗透特性的测定。 工作原理 称重法。控制测试环境的温度、湿度,试样的两侧形成固定的湿度差,水蒸气透过试样进入干燥的一侧。测量试样杯的重量随时间的变化量,分析出试样的透湿量及透湿系数。 应用特征
产品特点
符合标准 GB 1037、GB/T 16928、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、ISO 2528、DIN 53122-1、JIS Z0208 技术指标
系统标准配置
产品功能 适用于塑料薄膜、复合膜、织物、皮革、太阳能电池、建筑材料等材料,以及食器、卫生、YL、纺织与皮革等领域多种材料的水蒸气渗透特性的测定。 工作原理 称重法。控制测试环境的温度、湿度,试样的两侧形成固定的湿度差,水蒸气透过试样进入干燥的一侧。测量试样杯的重量随时间的变化量,分析出试样的透湿量及透湿系数。 应用特征
产品特点
符合标准 GB 1037、GB/T 16928、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、ISO 2528、DIN 53122-1、JIS Z0208 技术指标
系统标准配置
产品功能 适用于塑料薄膜、复合膜、织物、皮革、太阳能电池、建筑材料等材料,以及食器、卫生、YL、纺织与皮革等领域多种材料的水蒸气渗透特性的测定。 工作原理 称重法。控制测试环境的温度、湿度,试样的两侧形成固定的湿度差,水蒸气透过试样进入干燥的一侧。测量试样杯的重量随时间的变化量,分析出试样的透湿量及透湿系数。 应用特征
产品特点
符合标准 GB 1037、GB/T 16928、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、ISO 2528、DIN 53122-1、JIS Z0208 技术指标
系统标准配置
|
本产品信息由(广州西唐科技有限公司)为您提供,内容包括(W-B-11-B 水蒸气透过率测试仪)的品牌、型号、技术参数、详细介绍等;如果您想了解更多关于(W-B-11-B 水蒸气透过率测试仪)的信息,请直接联系供应商,给供应商留言。若当前页面内容侵犯到您的权益,请及时告知我们,我们将马上修改或删除。
沪公网安备 31011502008050号