创宁电池 创宁NP-XA1210CH蓄电池
创宁电池 创宁NP-XA1210CH蓄电池
创宁电池 创宁NP-XA1210CH蓄电池
性能特点
(1)安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
(2)放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
(3)耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
(4)耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
(5)耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
(6)耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
(7)耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。
>应用领域
控制系统、电动玩具、应急灯、电动工具、YL器械、报警系统、应急灯照明、备用电力电源、UPS及计算机备用电源、电力系统、电信设备、消防和安全防卫系统、铁路系统、发电站、船舶设备、**设备及交换机。
> 参数表
规格说明
阳极板及阴极板 | 阳极板及阴极板是由特种铅钙台金制成的板栅和具有活性的物质构成的。 |
---|
隔板 | 隔板采用具有优良的离子导电性以及很好地耐热耐酸性能的特种玻璃纤维制成,在满足上述各种要求的同时能够紧靠极板上的活性物质,防止其脱落,使电池具有较长的循环寿命。另外,可以很好的吸收保持电解液。由于电解液被吸收于极板和隔板中,放电性能不受各种使用方向影响。 |
---|
排气阀 | 当电油内压超过额定值时,排气阀自动打开,放出电池内 的气体,恢复原有压力,防止电油破裂。内压正常后,阀 也复原,电池重新处于密封状态。同时兼有防止外部气体 进入电池的作用。 |
---|
电槽、中盖、上盖 | 均采用有足够强度的优质ABS台成树脂制成,可以根据客 户需求做符合UL标准的各种阻燃等级的油壳。 |
---|
电池优点
充电时蓄电池内部产生的氧气基本被极板吸收还原成电解液,基本没有电解液减少现象,无需补水,维护简单(但有必要进行定期检查总电压及外观)。
电解液完全吸收于AGM隔板中,保持不流动状态,所以 正常的操作情况下,即使侧放也可使用(但不能倒置)。
极端充电操作失误引起产生过多的气体,内部压力过高时,自动排出过剩气体,气压达到正常值时安全阀自动闭合,防止电池的破裂。
采用高纯度原料及特殊合金生产板栅,把自放电控制在Z低,可以长期存储。
使用特殊合金配方制造板栅,设计寿命10-15年。正常浮充电产生的气体可以很好地被吸收,所以不会因为电解液的减少出现容量减低现象。
电池内阻小,可以保证大电流放电性能优越。
长期深度放电对电池不利,但如果出现这样的情况,只要充电充分,电池不会出现容量降低,很快可以恢复。
特殊的制造工艺保证正极活性物质不易脱落,寿命长,即使深放电,也有较长的使用寿命,是种很经济的蓄电池。
规格参数
型号 | 额定 电压 (V) | 10HR 1.80V/C | 5HR 1.75V/C | 1HR 1.75V/C | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高(mm) | 参考 重量 (kg) | 端子 类型 | 端子 布局 | 内阻 (mΩ) |
---|
6FM-7 | 12 | 6.5 | 5.6 | 4.2 | 151.0 | 65.0 | 94.0 | 100.0 | 2.50 | F1 | b | 26 |
6FM-17 | 12 | 15.8 | 13.6 | 10.2 | 181.0 | 77.0 | 167.0 | 167.0 | 5.75 | M5 | d | 14 |
6FM-24 | 12 | 24.0 | 19.2 | 14.4 | 166.0 | 126.0 | 174.0 | 174.0 | 8.90 | M6 | d | 12 |
6FM-38 | 12 | 38.0 | 30.4 | 22.8 | 198.0 | 166.0 | 175.0 | 175.0 | 13.5 | M6 | d | 8 |
6FM-65 | 12 | 65.0 | 52.0 | 39.0 | 330.0 | 173.0 | 171.0 | 176.0 | 22.6 | M8 | c | 7.5 |
6FM-100 | 12 | 100.0 | 80.0 | 60.0 | 329.0 | 172.0 | 217.0 | 222.0 | 29.0 | M8 | c | 5 |
6FM-120 | 12 | 120.0 | 96.0 | 72.0 | 409.0 | 177.0 | 225.0 | 225.0 | 35.0 | M8 | c | 4 |
6FM-150 | 12 | 150.0 | 120.0 | 90.0 | 532.0 | 207.0 | 214.0 | 219.0 | 48.5 | M8 | a | 3.5 |
6FM-200 | 12 | 200.0 | 160.0 | 120.0 | 523.0 | 240.0 | 225.0 | 230.0 | 58.5 | M8 | a | 3 |
6FM-240 | 12 | 220.0 | 204.0 | 144.0 | 520.0 | 269.0 | 204.0 | 208.0 | 70.2 | M8 | a | 2.2 |
6FM-280 | 12 | 255.0 | 238.0 | 168.0 | 521.0 | 269.0 | 220.0 | 224.0 | 76.0 | M8 | a | 1.8 |
端子布局
端子类型对照表
充电要求
型号 | 电压V | 容量AH | 长mm | 宽mm | 高mm | 重量kg |
PLATINE12-7 | 12 | 7 | 150 | 65 | 100 | 2.66 |
PLATINE12-12 | 12 | 12 | 150 | 100 | 100 | 4.2 |
PLATINE12-17 | 12 | 17 | 180 | 75 | 165 | 5.7 |
PLATINE12-24 | 12 | 24 | 175 | 165 | 125 | 9.2 |
PLATINE12-38 | 12 | 38 | 195 | 165 | 170 | 13.5 |
PLATINE12-65 | 12 | 65 | 355 | 165 | 185 | 22.2 |
PLATINE12-100 | 12 | 100 | 330 | 170 | 225 | 32 |
PLATINE12-150 | 12 | 150 | 485 | 170 | 240 | 47 |
PLATINE12-200 | 12 | 200 | 520 | 240 | 235 | 65 |
PLATINE6-100 | 6 | 100 | 235 | 130 | 225 | 18 |
PLATINE6-200 | 6 | 200 | 330 | 170 | 210 | 32 |
PLATINE2-100 | 2 | 100 | 170 | 70 | 170 | 7.2 |
PLATINE2-200 | 2 | 200 | 170 | 105 | 365 | 15 |
PLATINE2-300 | 2 | 300 | 170 | 150 | 365 | 21 |
PLATINE2-400 | 2 | 400 | 210 | 175 | 365 | 28 |
PLATINE2-500 | 2 | 500 | 240 | 170 | 365 | 33 |
松顿蓄电池MF12-100 松顿蓄电池MF12-100 松顿蓄电池MF12-100