: :小林,更多光谱标样、光谱控样、化学标样等产品欢迎各位!
5454铝合金标准样品说明书
(GSB 04-2171-2007)
(BYG2254)
1、本标样由国家有色金属标准样品定点研制单位抚顺铝厂标准样品研究所研制。
2、本套块状标样为圆柱体,规格为Φ50×30mm,每套5块。本标准样品适用于5454铝镁合金中Si、Cu、Fe、Mn、Mg、Zn、Ti、Cr的分析;也可任选单块做控样或高低标样。
3、本标准样品采用国家标准分析方法定值,确定化学成分如下表:
化 学 成 分( % )
编号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Cr |
1# | 0.513 | 0.107 | 0.203 | 1.14 | 2.03 | 0.302 | 0.231 | 0.348 |
2# | 0.420 | 0.204 | 0.150 | 0.900 | 2.56 | 0.190 | 0.160 | 0.209 |
3# | 0.330 | 0.293 | 0.108 | 0.680 | 3.04 | 0.130 | 0.105 | 0.110 |
4# | 0.204 | 0.380 | 0.049 | 0.446 | 3.49 | 0.061 | 0.050 | 0.036 |
5# | 0.101 | 0.482 | 0.010 | 0.203 | 4.04 | 0.018 | 0.010 | 0.0024* |
6061铝合金标准样品说明书
(BYG2161)
化 学 成 分( % )
编号 | Si | Fe | Cu | Mg | Mn | Zn | Ti | Cr |
1# | 0.098 | 0.11 | 0.012 | 1.21 | 0.46 | 0.053 | 0.22 | 0.31 |
2# | 0.25 | 0.19 | 0.045 | 0.91 | 0.23 | 0.0060 | 0.15 | 0.22 |
3# | 0.42 | 0.32 | 0.095 | 0.71 | 0.088 | 0.096 | 0.090 | 0.094 |
4# | 0.63 | 0.47 | 0.23 | 0.44 | 0.048 | 0.17 | 0.050 | 0.054 |
5# | 0.78 | 0.69 | 0.38 | 0.24 | 0.015 | 0.25 | 0.0065 | 0.0091 |
6063铝合金标准样品说明书
GSB04-1991-2006~04-1995-2006
(BYG2163)
化 学 成 分( % )
编号 | Si | Fe | Cu | Mg | Mn | Zn | Ti | Cr |
1# | 0.102 | 0.045 | 0.188 | 1.01 | 0.010 | 0.010 | 0.153 | 0.150 |
2# | 0.273 | 0.150 | 0.149 | 0.817 | 0.051 | 0.047 | 0.112 | 0.101 |
3# | 0.441 | 0.258 | 0.103 | 0.606 | 0.099 | 0.090 | 0.050 | 0.050 |
4# | 0.569 | 0.352 | 0.053 | 0.390 | 0.151 | 0.144 | 0.0098 | 0.010 |
5# | 0.751 | 0.459 | 0.016 | 0.219 | 0.207 | 0.201 | 0.0042 | 0.0047 |
7004铝合金标准样品说明书
(BYG2104)
化 学 成 分( % )
编号 | Si | Fe | Cu | Mg | Mn | Zn | Ti | Cr | Zr |
1# | 0.094 | 0.20 | 0.022 | 2.41 | 1.20 | 3.62 | 0.0045 | 0.020 | 0.27 |
2# | 0.20 | 0.16 | 0.10 | 1.90 | 0.84 | 4.26 | 0.0096 | 0.079 | 0.20 |
3# | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 1.42 | 0.57 | 4.97 | 0.060 | 0.12 | 0.15 |
4# | 0.41 | 0.39 | 0.56 | 0.93 | 0.29 | 5.68 | 0.087 | 0.17 | 0.097 |
5# | 0.52 | 0.50 | 0.78 | 0.51 | 0.030 | 6.60 | 0.20 | 0.25 | 0.054 |
A356铸造铝合金标准样品说明书
(GSB 04-1661-2004)
(BYG2256C)
化 学 成 分( % )
编号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Cr | Ni | Pb | Sn | Sr | Ca |
1# | 4.49 | 0.59 | 0.28 | 0.39 | 0.56 | 0.38 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | - | 0.0015* |
2# | 5.32 | 0.45 | 0.20 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.063 | 0.0052 |
3# | 6.15 | 0.31 | 0.10 | 0.11 | 0.38 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.042 | 0.0088 |
4# | 6.94 | 0.14 | 0.047 | 0.052 | 0.29 | 0.051 | 0.052 | 0.050 | 0.047 | 0.050 | 0.049 | 0.020 | 0.013 |
5# | 7.70 | 0.10 | 0.010 | 0.010 | 0.19 | 0.012 | 0.0068 | 0.010 | 0.0084 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.018 |
6# | 8.52 | 0.054 | 0.0052 | 0.0055 | 0.10 | 0.0049* | 0.0053 | 0.0048 | 0.0042 | 0.0052* | 0.0062* | 0.0058 | 0.030 |
纯铝标准样品说明书
(BYG0606)
化 学 成 分( % )
编号 | Si | Fe | Cu | Mg | Mn | Zn | Ga | Ti | Ni | Cr | V |
1# | 0.011 | 0.010 | 0.0026 | 0.0023 | 0.0019 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0003* |
2# | 0.130 | 0.081 | 0.0060 | 0.0070 | 0.0062 | 0.0066 | 0.0063 | 0.0061 | 0.0031 | 0.0032 | 0.0017 |
3# | 0.210 | 0.220 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.0073 | 0.0070 | 0.0047 |
4# | 0.426 | 0.443 | 0.025 | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
5# | 0.820 | 0.846 | 0.041 | 0.042 | 0.045 | 0.043 | 0.042 | 0.042 | 0.021 | 0.021 | 0.032 |
6# | 1.16 | 1.20 | 0.060 | 0.062 | 0.066 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.031 | 0.031 | 0.054 |
AC2B铝合金标准样品说明书
(BYG2220)
化 学 成 分( % )
编号 | Si | Fe | Cu | Mg | Mn | Zn | Sn | Pb | Ni | Ti | Cr | Sr | Ca |
1# | 7.60 | 1.19 | 1.47 | 0.61 | 0.10 | 1.22 | 0.18 | 0.31 | 0.45 | 0.053 | 0.27 | --- | --- |
2# | 6.63 | 0.91 | 2.25 | 0.42 | 0.20 | 0.91 | 0.13 | 0.26 | 0.36 | 0.10 | 0.23 | 0.068 | 0.015 |
3# | 5.64 | 0.68 | 2.86 | 0.24 | 0.30 | 0.67 | 0.087 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.18 | 0.096 | 0.0090 |
4# | 4.91 | 0.51 | 3.65 | 0.11 | 0.40 | 0.54 | 0.045 | 0.15 | 0.11 | 0.20 | 0.14 | 0.037 | 0.0067 |
5# | 3.97 | 0.30 | 4.21 | 0.043 | 0.52 | 0.29 | 0.011 | 0.096 | 0.050 | 0.28 | 0.077 | 0.0078 | 0.0033 |
6# | 3.47 | 0.16 | 5.09 | 0.020 | 0.55 | 0.12 | 0.0078 | 0.050 | 0.012 | 0.34 | 0.044 | 0.0015 | 0.0012 |
ADC10铝合金标准样品说明书
(BYG2214)
化 学 成 分( % )
编号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Cr | Ni | Pb | Sn |
1# | 6.32 | 1.31 | 4.50 | 0.032 | 0.054 | 1.23 | 0.051 | 0.30 | 0.61 | 0.023 | 0.025 |
2# | 7.45 | 0.94 | 3.83 | 0.16 | 0.11 | 0.91 | 0.10 | 0.21 | 0.45 | 0.10 | 0.10 |
3# | 8.62 | 0.64 | 3.16 | 0.32 | 0.20 | 0.63 | 0.14 | 0.10 | 0.30 | 0.21 | 0.22 |
4# | 9.62 | 0.37 | 2.28 | 0.42 | 0.35 | 0.37 | 0.19 | 0.052 | 0.15 | 0.31 | 0.32 |
5# | 10.77 | 0.18 | 1.52 | 0.64 | 0.55 | 0.16 | 0.25 | 0.010 | 0.024 | 0.42 | 0.42 |
TL-231铝合金标准样品说明书
(BYG2235)
化 学 成 分( % )
编号 | Si | Fe | Cu | Mg | Mn | Zn | Sn | Pb | Ni | Ti | Cr | Ca | Co | P | Sb* |
1# | 10.99 | 1.25 | 0.48 | 0.49 | 0.60 | 0.58 | 0.19 | 0.31 | 0.52 | 0.21 | 0.16 | …… | 0.092 | 0.0015 | 0.033 |
2# | 11.73 | 0.96 | 0.76 | 0.40 | 0.50 | 0.49 | 0.10 | 0.21 | 0.43 | 0.14 | 0.11 | 0.0023 | 0.078 | 0.0085 | 0.024 |
3# | 12.65 | 0.75 | 0.94 | 0.32 | 0.46 | 0.41 | 0.050 | 0.11 | 0.31 | 0.10 | 0.055 | 0.0042 | 0.052 | 0.0030 | 0.018 |
4# | 13.23 | 0.47 | 1.14 | 0.22 | 0.34 | 0.32 | 0.013 | 0.055 | 0.22 | 0.053 | 0.013 | 0.0066 | 0.040 | 0.0065 | 0.010 |
5# | 14.00 | 0.22 | 1.43 | 0.11 | 0.23 | 0.22 | 0.0050 | 0.012 | 0.12 | 0.018 | 0.0082 | 0.013 | 0.021 | 0.015 | 0.0027 |
YL117铝合金标准样品说明书
(BYG2233A)
化 学 成 分( % )
编号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Cr | Ni | Pb | Sn |
1# | 14.26 | 1.36 | 5.58 | 0.053 | 0.83 | 1.58 | 0.017 | 0.26 | 0.063 | 0.30 | 0.37 |
2# | 15.62 | 1.08 | 4.70 | 0.098 | 0.69 | 1.29 | 0.054 | 0.18 | 0.14 | 0.20 | 0.28 |
3# | 16.99 | 0.80 | 4.03 | 0.20 | 0.62 | 0.94 | 0.12 | 0.11 | 0.23 | 0.10 | 0.20 |
4# | 18.03 | 0.50 | 3.23 | 0.39 | 0.50 | 0.63 | 0.20 | 0.063 | 0.35 | 0.051 | 0.10 |
5# | 20.71 | 0.20 | 2.54 | 0.61 | 0.38 | 0.31 | 0.27 | 0.012 | 0.54 | 0.012 | 0.030 |
YL306铝合金标准样品说明书
(BYG2236)
化 学 成 分( % )
编号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Cr | Ni | Pb | Sn | Cd |
1# | 1.49 | 0.14 | 0.22 | 0.81 | 1.89 | 0.42 | 0.26 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.049 |
2# | 1.00 | 0.41 | 0.15 | 0.61 | 3.04 | 0.36 | 0.21 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.028 |
3# | 0.62 | 0.60 | 0.094 | 0.40 | 4.17 | 0.26 | 0.15 | 0.10 | 0.099 | 0.10 | 0.092 | 0.023 |
4# | 0.31 | 0.77 | 0.054 | 0.21 | 5.24 | 0.16 | 0.11 | 0.054 | 0.051 | 0.052 | 0.047 | 0.0080 |
5# | 0.090 | 1.18 | 0.017 | 0.058 | 6.33 | 0.054 | 0.048 | 0.014 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.0053 |
ZL101铝合金标准样品说明书
(BYG2201A)
化 学 成 分( % )
编号 | Fe | Si | Cu | Mg | Mn | Zn | Sn | Pb | Ni | Ti | Zr | Cr | Be |
1# | 0.11 | 5.57 | 0.32 | 0.70 | 0.71 | 0.39 | 0.064 | 0.11 | 0.20 | 0.30 | 0.22 | 0.12 | ----- |
2# | 0.21 | 6.56 | 0.22 | 0.53 | 0.50 | 0.31 | 0.047 | 0.067 | 0.14 | 0.21 | 0.19 | 0.062 | 0.099 |
3# | 0.37 | 7.09 | 0.12 | 0.31 | 0.30 | 0.20 | 0.030 | 0.011 | 0.094 | 0.11 | 0.14 | 0.011 | 0.046 |
4# | 0.49 | 7.92 | 0.053 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.011 | 0.0072 | 0.050 | 0.062 | 0.083 | 0.0077 | 0.012 |
5# | 0.66 | 8.69 | 0.011 | 0.032 | 0.032 | 0.034 | 0.0031 | 0.0024 | 0.012 | 0.015 | 0.020 | 0.0015 | 0.0030 |
ZL104铝合金标准样品说明书
(BYG2204A)
化 学 成 分( % )
编号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Sn | Pb | Ni | Be | Cr | Zr |
1# | 7.41 | 0.81 | 0.34 | 0.71 | 0.71 | 0.31 | 0.057 | 0.062 | 0.15 | 0.15 | 0.084 | 0.20 | 0.18 |
2# | 8.29 | 0.62 | 0.22 | 0.55 | 0.56 | 0.21 | 0.10 | 0.039 | 0.088 | 0.09 | 0.045 | 0.15 | 0.15 |
3# | 9.14 | 0.44 | 0.12 | 0.40 | 0.41 | 0.11 | 0.15 | 0.022 | 0.042 | 0.045 | 0.022 | 0.10 | 0.11 |
4# | 10.20 | 0.30 | 0.042 | 0.26 | 0.25 | 0.037 | 0.20 | 0.0083 | 0.015 | 0.020 | 0.011 | 0.052 | 0.053 |
5# | 10.99 | 0.16 | 0.0054 | 0.11 | 0.094 | 0.0070 | 0.25 | 0.0020 | 0.0021 | 0.0042 | 0.0024* | 0.011 | 0.0094 |
ZL105铝合金标准样品说明书
(BYG2205)
化 学 成 分( % )
编号 | Si | Fe | Cu | Mg | Mn | Zn | Ti | Cr | Ni | Pb | Sn | Ca | Zr | Be | Sr |
1# | 4.28 | 0.69 | 1.67 | 0.69 | 0.73 | 0.38 | 0.34 | 0.21 | 0.31 | 0.19 | 0.18 | 0.0007* | 0.28 | ﹍﹍ | 0.063 |
2# | 5.25 | 0.58 | 1.10 | 0.53 | 0.53 | 0.31 | 0.27 | 0.11 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.0033 | 0.15 | 0.067 | 0.053 |
3# | 6.09 | 0.46 | 0.56 | 0.33 | 0.31 | 0.21 | 0.20 | 0.052 | 0.098 | 0.054 | 0.050 | 0.0084 | 0.050 | 0.049 | 0.030 |
4# | 7.59 | 0.32 | 0.34 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.010 | 0.053 | 0.014 | 0.012 | 0.015 | 0.10 | 0.011 | 0.010 |
5# | 8.62 | 0.13 | 0.11 | 0.048 | 0.059 | 0.052 | 0.11 | 0.0071 | 0.011 | 0.0074 | 0.0072 | 0.022 | 0.012 | 0.0050 | 0.0054 |
ZL109铝合金标准样品说明书
(BYG2209C)
化 学 成 分( % )
编号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Cr | Ni | Pb | Sn |
1# | 10.07 | 0.23 | 1.67 | 0.47 | 1.80 | 0.54 | 0.023 | 0.10 | 1.77 | 0.11 | 0.098 |
2# | 11.10 | 0.35 | 1.35 | 0.37 | 1.44 | 0.43 | 0.079 | 0.070 | 1.49 | 0.078 | 0.070 |
3# | 12.04 | 0.45 | 1.06 | 0.28 | 1.18 | 0.33 | 0.13 | 0.045 | 1.24 | 0.046 | 0.041 |
4# | 13.00 | 0.54 | 0.74 | 0.21 | 0.92 | 0.22 | 0.19 | 0.013 | 0.87 | 0.014 | 0.013 |
5# | 14.05 | 0.68 | 0.46 | 0.12 | 0.60 | 0.11 | 0.25 | 0.0040 | 0.55 | 0.0025 | 0.0032 |
ZL110铝合金标准样品说明书
(BYG2210)
化 学 成 分( % )
编号 | Si | Fe | Cu | Mg | Mn | Zn | Sn | Pb | Ni |
1# | 3.12 | 0.15 | 9.49 | 0.22 | 0.098 | 0.10 | 0.024 | 0.011 | 0.052 |
2# | 3.86 | 0.28 | 8.04 | 0.30 | 0.19 | 0.20 | 0.016 | 0.031 | 0.14 |
3# | 5.31 | 0.52 | 6.54 | 0.43 | 0.36 | 0.36 | 0.0072 | 0.051 | 0.26 |
4# | 6.40 | 0.68 | 4.87 | 0.58 | 0.48 | 0.50 | ---- | 0.071 | 0.34 |
5# | 8.03 | 0.97 | 3.75 | 0.79 | 0.69 | 0.73 | ---- | 0.10 | 0.49 |
ZL111铝合金标准样品说明书
(BYG2211A)
化 学 成 分( % )
编号 | Si | Fe | Cu | Mg | Mn | Zn | Sn | Pb | Ti |
1# | 6.73 | 0.47 | 2.17 | 0.74 | 0.56 | 0.31 | 0.029 | 0.10 | 0.44 |
2# | 7.58 | 0.37 | 1.86 | 0.60 | 0.50 | 0.21 | 0.022 | 0.073 | 0.35 |
3# | 8.69 | 0.33 | 1.57 | 0.46 | 0.40 | 0.11 | 0.012 | 0.052 | 0.10 |
4# | 9.76 | 0.28 | 1.32 | 0.34 | 0.21 | 0.074 | 0.0088 | 0.032 | 0.079 |
5# | 10.73 | 0.21 | 0.99 | 0.21 | 0.087 | 0.044 | 0.0031 | 0.018 | 0.051 |
ZL204铝合金标准样品说明书
(BYG2263)
化 学 成 分( % )
编号 | Fe | Si | Cu | Mg | Mn | Zn | Ti | Ni |
1# | 0.11 | 0.058 | 3.64 | 0.040 | 1.35 | 0.16 | 0.48 | 0.088 |
2# | 0.097 | 0.043 | 4.42 | 0.032 | 0.94 | 0.10 | 0.36 | 0.071 |
3# | 0.016 | 0.033 | 5.21 | 0.026 | 0.66 | 0.052 | 0.27 | 0.046 |
4# | 0.033 | 0.025 | 5.91 | 0.016 | 0.46 | 0.022 | 0.13 | 0.023 |
5# | 0.0045 | 0.013 | 6.77 | 0.012 | 0.21 | 0.0049 | 0.026 | 0.0027 |
ZL301铝合金标准样品说明书
(BYG2231)
化 学 成 分( % )
编号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Cr | Ni | Pb | Sn | Zr | Be |
1# | 0.51 | 0.49 | 0.31 | 0.24 | 7.08 | 1.58 | 0.27 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.29 | 0.017 |
2# | 0.40 | 0.40 | 0.21 | 0.19 | 8.36 | 1.00 | 0.22 | 0.093 | 0.076 | 0.090 | 0.090 | 0.23 | 0.033 |
3# | 0.28 | 0.29 | 0.10 | 0.15 | 9.28 | 0.48 | 0.15 | 0.052 | 0.039 | 0.053 | 0.045 | 0.17 | 0.048 |
4# | 0.18 | 0.18 | 0.046 | 0.10 | 10.20 | 0.15 | 0.11 | 0.011 | 0.016 | 0.0099 | ------- | 0.11 | 0.076 |
5# | 0.11 | 0.083 | 0.010 | 0.052 | 11.18 | 0.049 | 0.050 | 0.0072 | 0.0045 | 0.0060 | 0.0062 | 0.048 | 0.095 |
ZLD108铝合金标准样品说明书
(BYG2208)
化 学 成 分( % )
编号 | Si | Fe | Cu | Mg | Mn | Zn | Pb | Sn | Ni | Ti | Cr | Co | RE |
1# | 9.96 | 0.267 | 2.49 | 1.40 | 0.967 | 1.12 | 0.157 | 0.100 | 0.352 | 0.018 | 0.256 | 0.043 | 0.12 |
2# | 11.24 | 0.452 | 2.09 | 1.13 | 0.794 | 0.716 | 0.121 | 0.065 | 0.287 | 0.052 | 0.189 | 0.035 | 0.38 |
3# | 11.96 | 0.672 | 1.59 | 0.820 | 0.586 | 0.346 | 0.083 | 0.015 | 0.189 | 0.087 | 0.098 | 0.023 | 0.63 |
4# | 12.96 | 0.912 | 1.01 | 0.514 | 0.393 | 0.167 | 0.011 | 0.0074 | 0.103 | 0.160 | 0.045 | 0.014 | 0.87 |
5# | 13.90 | 1.18 | 0.515 | 0.306 | 0.201 | 0.065 | 0.0089 | 0.0024 | 0.023 | 0.239 | 0.011 | 0.0030 | 1.10 |
纯铝大K标准样品说明书
(BYG0621B)
化 学 成 分( % )
编号 | Fe | Si | Cu | Ga | Mg |
1# | 4.94* | 0.97 | 0.82 | 0.0073 | ----- |
2# | 4.14 | 1.92 | 0.41 | 0.011 | 0.011 |
3# | 3.15 | 2.88 | 0.21 | 0.024 | 0.017 |
4# | 2.07 | 3.96 | 0.096 | 0.044 | 0.041 |
5# | 1.00 | 5.05 | 0.049 | 0.083 | 0.080 |
精铝标准样品说明书
(GBW02210-02215)
(BYG0696A)
化 学 成 分( % )
编号 | Fe | Si | Cu | Zn | Ti |
1# | 0.00063 | 0.0019 | 0.00078 | 0.00067 | 0.00071 |
2# | 0.0014 | 0.0011 | 0.0031 | 0.0017 | 0.0016 |
3# | 0.0044 | 0.0036 | 0.0061 | 0.0025 | 0.0012 |
4# | 0.0085 | 0.0066 | 0.010 | 0.0033 | 0.0021 |
5# | 0.013 | 0.012 | 0.016 | 0.0043 | 0.0024 |
6# | 0.028 | 0.024 | 0.022 | 0.0056 | 0.0030 |
Al-Si-Cu系列合金标准样品说明书
化 学 成 分( % )
编号 | Si | Fe | Cu | Mg | Mn | Zn | Sn | Pb | Ni | Ti | Cr |
A114# | 14.33 | 1.36 | 6.39 | 0.68 | 0.67 | 1.31 | 0.37 | 0.41 | 0.33 | 0.014 | 0.27 |
A116# | 16.32 | 1.22 | 4.59 | 0.59 | 0.62 | 1.09 | 0.32 | 0.35 | 0.29 | 0.019 | 0.25 |
A118# | 17.87 | 0.97 | 3.01 | 0.47 | 0.50 | 0.83 | 0.26 | 0.28 | 0.23 | 0.056 | 0.20 |
A120# | 20.10 | 0.81 | 1.60 | 0.37 | 0.40 | 0.59 | 0.21 | 0.23 | 0.20 | 0.097 | 0.16 |
A122# | 21.76 | 0.60 | 0.74 | 0.28 | 0.29 | 0.35 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.11 |
A124# | 23.84 | 0.47 | 0.37 | 0.20 | 0.19 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.62 | 0.16 | 0.059 |
A126# | 25.52 | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.098 | 0.056 | 0.052 | 0.054 | 0.78 | 0.22 | 0.015 |
A128# | 26.74 | 0.88 | 0.052 | 0.084 | 0.061 | 0.015 | 0.010 | 0.011 | 0.53 | 0.28 | 0.0027 |
新ADC12压铸铝合金标准样品说明书
(BYG2212X)
化 学 成 分( % )
编号 | Si | Fe | Cu | Mg | Mn | Zn | Sn | Pb | Ni | Ti | Cr | Sb |
1# | 9.088 | 1.312 | 4.019 | 0.404 | 0.027 | 1.247 | 0.015 | 0.014 | 0.027 | 0.057 | 0.011 | 0.052 |
2# | 9.602 | 0.996 | 3.191 | 0.296 | 0.165 | 0.934 | 0.110 | 0.113 | 0.151 | 0.104 | 0.072 | 0.094 |
3# | 10.65 | 0.740 | 2.491 | 0.214 | 0.309 | 0.684 | 0.211 | 0.211 | 0.288 | 0.155 | 0.133 | 0.170 |
4# | 11.636 | 0.477 | 1.766 | 0.112 | 0.447 | 0.427 | 0.335 | 0.326 | 0.436 | 0.198 | 0.175 | 0.208 |
5# | 12.75 | 0.200 | 1.091 | 0.037 | 0.660 | 0.212 | 0.437 | 0.458 | 0.565 | 0.299 | 0.250 | 0.253 |
ZLD102铸造铝合金标准样品说明书
(BYG2202X)
化 学 成 分( % )
编号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti |
1# | 13.541 | 0.433 | 0.117 | 0.115 | ------ | 0.017 | 0.060 |
2# | 12.687 | 0.526 | 0.183 | 0.303 | 0.036 | 0.059 | 0.119 |
3# | 11.409 | 0.635 | 0.306 | 0.495 | 0.077 | 0.112 | 0.193 |
4# | 10.024 | 0.727 | 0.392 | 0.635 | 0.130 | 0.166 | 0.297 |
5# | 7.704 | 0.825 | 0.493 | 0.689 | 0.184 | 0.210 | 0.333 |