搜索关键词:ISG离心泵选型| WQ排污泵选型| QJ深井泵选型| 潜水泵选型| 上海管道泵| SK真空泵| ZW自吸泵| 上海螺杆泵| 上海无负压设备| 排污泵| 管道泵| 螺杆泵
ZW型自吸式排污泵
产品概述
ZW型自吸式排污泵,又称固液泵或杂质泵。该系列泵水力设计独特,叶轮是缩在单独的叶轮室内,连接叶轮室的是压水室,当叶轮旋转时,泵内液体产生强烈的轴向涡流作用,使进口造成真空,出口产生扬程。因而杂质可以从压水室排出,所以它的流道是完全畅通的,其排污效果是其他自吸式排污泵无可比拟的。
本单位生产的ZW自吸式涡流不堵塞排污泵机可象一般自吸清水泵那样不需要安装底阀,又可吸排含有大颗粒固体块、长纤维、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物。自吸式排污泵可广泛适用于市政排污工程、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、石油、矿山和河塘养殖等行业。自吸式排污泵是目前国内抽送固体颗粒、纤维、浆料和混合悬浮等介质Z理想的杂质泵。
性能范围流量Q:8~800 m3/h
口径DN:25~300mm 扬程
H:15~80m 转速
N:2900~1450r/min
电机功率:1.5~55kw
ZW自吸式无堵塞排污泵使用范围:
ZW自吸式无堵塞排污泵与国内同类产品相比,具有结构简单、自吸性能好、排污能力强、GX节能,使用维修方便等特点,在排污泵系列产品中属国内*。各项技术性能指标居国内ling先,达到国际先进水平,具有广阔的应用市场和发展前景。1环境温度≤45℃,介质温度≤60℃。2.介质PH值铸铁泵为6~9,不锈钢泵为1~14。3.通过颗粒Z大直径为泵口径的60%,纤维长度为口径的5倍。4.介质中杂质总重量不超过介质总重量的15%,介质比重不超过1240千克/立方米.
型号意义:

性能参数
型号 | 口径 (mm) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (kw) | 转速 (r/min) | 效率 (%) | 自吸高度 (m) | 汽蚀余量 (m) |
25ZW8-15 | 25 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 5 | 2.0 |
32ZW10-20 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 5 | 2.5 |
32ZW20-12 | 32 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 5 | 2.5 |
32ZW9-30 | 32 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 5 | 2.5 |
40ZW20-12 | 40 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 5 | 2.5 |
40ZW10-20 | 40 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 5 | 2.5 |
40ZW15-30 | 40 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 5 | 2.5 |
50ZW10-20 | 50 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 5 | 2.5 |
50ZW20-12 | 50 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 5 | 2.5 |
50ZW15-30 | 50 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 5 | 2.5 |
65ZW20-14 | 65 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 | 48 | 4 | 2.5 |
65ZW15-30 | 65 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 45 | 4 | 2.5 |
65ZW30-18 | 65 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 50 | 4 | 3.0 |
65ZW20-30 | 65 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 4.5 | 3.0 |
65ZW40-25 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.5 | 3.0 |
65ZW25-40 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 52 | 5 | 3.0 |
65ZW30-50 | 65 | 30 | 50 | 11 | 2900 | 50 | 5 | 3.0 |
80ZW40-16 | 80 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 4 | 3.0 |
80ZW40-25 | 80 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 5 | 3.0 |
80ZW40-50 | 80 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 52 | 5 | 3.0 |
80ZW65-250 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 1450 | 45 | 5 | 3.0 |
80ZW80-35 | 80 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 50 | 5 | 3.0 |
80ZW80-35 | 80 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 55 | 5 | 3.0 |
80ZW50-60 | 80 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 50 | 5 | 4.0 |
100ZW100-15 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.5 | 4.0 |
100ZW80-20 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.5 | 4.0 |
100ZW100-20 | 100 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.5 | 4.0 |
100ZW100-30 | 100 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 55 | 4.5 | 4.0 |
100ZW100-30 | 100 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4.5 | 4.0 |
100ZW80-60 | 100 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 50 | 5 | 4.0 |
100ZW80-80 | 100 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 55 | 5 | 4.5 |
125ZW120-20 | 125 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 60 | 5 | 5.0 |
125ZW180-14 | 125 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5 | 5.0 |
150ZW180-14 | 150 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 65 | 5 | 5.0 |
150ZW180-20 | 150 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 45 | 5 | 5.0 |
150ZW180-30 | 150 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5 | 5.0 |
200ZW280-14 | 200 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 62 | 4.5 | 5.0 |
200ZW300-18 | 200 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 59 | 4.5 | 5.0 |
250ZW280-28 | 200 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 5 | 4.8 |
250ZW420-20 | 250 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 4.5 | 6.0 |
300ZW280-24 | 300 | 280 | 24 | 45 | 1450 | 65 | 5 | 6.0 |
300ZW800-14 | 300 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 4.5 | 6.0 |
二、ZW型自吸式无堵塞排污泵(安装尺寸)

