注射器是在3个款式可供选择,如上图所示:固定式针头,针可拆卸,TLL型螺纹头,
如下所述的3种类型的活塞。
不锈钢柱塞
针尖样式 | | | | |
针的长度(毫米) | | 51 | 51 | |
体积 | OD /号 | 固定 | 可拆卸 | TLL型螺纹头 |
5μL | 0.72/22s | 2101302 | 2101306 | - |
10μL | 0.72/22s | 2101402 | 2101406 | - |
25μL | 0.72/22s | 2101502 | 2101506 | - |
50μL | 0.72/22s | 2101602 | 2101606 | 2101609 |
100μL | 0.72/22s | 2101702 | 2101706 | 2101709 |
250μL | 0.72/22 | 2101802 | 2101806 | 2101809 |
500μL | 0.72/22 | 2101902 | 2101906 | 2101909 |
不锈钢柱塞与聚四氟乙烯密封(气-紧)
针尖样式 | | | | |
针的长度(毫米) | | 51 | 51 | - |
体积 | OD /号 | 固定 | | TLL型螺纹头 |
5μL | 0.72/22s | 2601302 | 2601306 | - |
10μL | 0.72/22s | 2601402 | 2601406 | - |
25μL | 0.72/22s | 2601502 | 2601506 | - |
50μL | 0.72/22s | 2601602 | 2601606 | 2601609 |
100μL | 0.72/22s | 2601702 | 2601706 | 2601709 |
250μL | 0.72/22 | 2601802 | 2601806 | 2601809 |
500μL | 0.72/22 | 2601902 | 2601906 | 2601909 |
1.0毫升 | 0.72/22 | 2601001 | 2601002 | 2601003 |
柔性柱塞
针尖样式 | | | | |
针的长度(毫米) | | 51 | 51 | - |
体积 | OD /号 | 固定 | 可拆卸 | TLL型螺纹头 |
5μL | 0.72/22s | 2161302 | 2161306 | - |
10μL | 0.72/22s | 2161402 | 2161406 | - |