我公司优质GX优惠供应多种进口杂质对照品,且产品种类在不断更新。如您有产品或者相关需要可与我们。
: 姓名:林晓晓
130360 万古霉素 效价测定 130360-200301 100mg
130361 丙酸交沙霉素 效价测定 130361-200301 100mg
130362 醋酸麦迪霉素 效价测定 130362-200301 100mg
130365 依替米星 含量测定 130365-200702 200mg
130371 巴龙霉素 效价测定 130371-200305 200mg
130372 乙酰吉它霉素 效价测定 130372-200301 200mg
130375 制霉菌素 效价测定 130375-200701 100mg
130401 4-差向四环素 杂质检查1 30401-200209 50mg
130402 脱水四环素 杂质检查 130402-200203 50mg
130403 脱水差向四环素 杂质检查 130403-200204 50mg
130404 4-差向金霉素 杂质检查 130404-200209 50mg
130405 β-多西环素 杂质检查 130405-200405 50mg
130407 头孢噻吩 含量测定 130407-200707 150mg
130408 头孢氨苄 含量测定 130408-200710 200mg
130409 阿莫西林 含量测定 130409-201011 100mg
130410 氨苄西林 含量测定 130410-200706 100mg
130411 新霉胺 杂质检查 130411-200307 100mg
130412 头孢哌酮S异构体 系统适应性检查 130412-200902 50mg
130413 醌式利福平 统适应性检查 130413-200303 100mg
130414 3-甲基利福霉素 SV 系统适应性检查 0414-8702 50mg
130415 α-苯甘氨酸 杂质检查 130415-200904 50mg
130416 7-氨基去乙酰氧基头孢烷酸 杂质检查 130416-201006 50mg
130417 无味氯霉素A晶型 杂质检查 0417-8701 100mg
130418 无味氯霉素B晶型 杂质检查 0418-8701 100mg
130419 哌拉西林 含量测定 130419-200904 100mg
130420 头孢哌酮 含量测定 130420-200304 200mg
130421 头孢唑啉 含量测定 0421-9603 200mg
130422 克林霉素 含量测定 130422-200705 100mg
130423 氯唑西林 含量测定 0423-9902 200mg
130424 平阳霉素 含量测定 130424-200303 8mg
130425 琥乙红霉素 杂质检查 0425-200002 200mg
130426 灰黄霉素 含量测定 0426-9101 200mg
130427 头孢拉定 含量测定 130427-200306 200mg
130428 头孢哌酮杂质 A(降B) 杂质检查 130428-200503 100mg
130429 克拉维酸 含量测定 130429-200905 50mg
130430 舒巴坦 HPLC法含量测定 130430-200906 100mg
130431 头孢羟氨苄 含量测定 130431-200802 100mg
130432 林可霉素 含量测定 130432-200908 100mg
130433 甲砜霉素 含量测定 130433-200502 50mg
130434 双氢苯甘氨酸 杂质检查 130434-200202 100mg
130435 α-对羟基苯甘氨酸 杂质检查 130435-200502 30mg
130436 氯霉素二醇物 杂质检查 130436-200704 50mg
130437 青霉素 含量测定 130437-201005 100mg
130438 丝裂霉素 含量测定 130438-200502 50mg
130440 乙酰苯胺 / 130440-200202 200mg
130441 青霉素酶(10支/次购买量) / 130441- 2ml/支
130445 戊烷磺酸钠 / 130445- 5g
130447 3-乙氧基-4-羟基苯甲醛 适统适应性 130447-200501 100mg
130448 2-苯乙酰胺 系统适用性 130448-200501 65mg
130450 诺氟沙星 含量测定 130450-200705 200mg