聚甲基丙烯酸甲酯,Poly(methyl methacrylate),PMMA,CAS: 9011-14-7,GPC/SEC分子量测定用标准品
更新时间:2015-5-24 20:09:26 浏览次数:41
聚甲基丙烯酸甲酯,Poly(methyl methacrylate),PMMA,CAS: 9011-14-7,GPC/SEC分子量测定用标准品
Cat No. | 中文名称 | Name | CAS No. | Mw | Mp | Mn | PDI | PKG |
34036127 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 9011-14-7 | 9,370 | 9,290 | 9,120 | 1.03 | 500mg |
34036128 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 9011-14-7 | 21,100 | 21,500 | 20,500 | 1.03 | 500mg |
34036129 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 9011-14-7 | 50,600 | 52,400 | 49,500 | 1.02 | 500mg |
34036130 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 9011-14-7 | 65,600 | 66,200 | 61,300 | 1.07 | 500mg |
34036131 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 9011-14-7 | 76,700 | 79,700 | 72,600 | 1.06 | 500mg |
34036132 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 9011-14-7 | 94,100 | 99,100 | 91,100 | 1.03 | 500mg |
34036133 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 9011-14-7 | 147,100 | 153,500 | 139,900 | 1.05 | 500mg |
34036134 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 9011-14-7 | 177,800 | 173,100 | 164,700 | 1.08 | 500mg |
34036135 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 9011-14-7 | 298,000 | 309,000 | 292,000 | 1.02 | 500mg |
34036136 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 9011-14-7 | 387,900 | 389,000 | 363,800 | 1.07 | 500mg |
34036137 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 9011-14-7 | 467,000 | 498,800 | 440,500 | 1.06 | 500mg |
34036138 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 9011-14-7 | 815,100 | 851,300 | 747,700 | 1.09 | 500mg |
34036139 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 9011-14-7 | 1,554,000 | 1,629,000 | 1,487,000 | 1.05 | 500mg |
34036140 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 9011-14-7 | 1,991,000 | 2,136,000 | 1,802,000 | 1.11 | 500mg |
注解:
Name:产品的名称。
Cat No.:产品的编号/产品的货号。
Mw:聚合物重均分子量。
Mp:聚合物峰位分子量。
Mn:聚合物数均分子量。
PDI:聚合物的分散系数,表现聚合物的分散性,数值越是接近于1,说明出峰越窄。
更多产品信息,请联系我们!
上海甄准生物科技有限公司