是否提供加工定制 | 否 | 类型 | 数字式照度计 |
品Pai | 台湾先驰,SENTRY,源恒通,YHT | 型号 | ST513,ST-513,ST 513,SENTRY ST513 |
测量范围 | 光谱范围280~400 | 分辨率 | 见说明 |
取样率 | 见说明 | 精确度 | 见说明 |
解析度 | 见说明 | 电源 | 见说明 |
尺寸 | 见说明(mm) | | |
ST513台湾先驰紫外线照度计ST-513紫外线辐照计ST 513
| 背光LCD和4位数双显示220至275纳米(UVC),380至320纳米(UVA)和280至400毫微米(UVAB)高和低测量测量单位mw/cm2或uw/cm2螺丝孔可安装三脚架自动测量低电池指示器磁山20个数据记忆应用:于卫生、YL、化工、电子、航天等行业,适合于紫外线杀菌、理疗、荧光分析、紫外光刻、水处理,育种等领域的紫外辐照度测量 |
ST510紫外线照度计,测量紫外线光在射程从220至275纳米(UVC ),380至320纳米(UVA )和280至400毫微米( UVAB) 。良好的照明范围,让每个用户进行精确的仪器测量紫外线辐射的影响。
规格 | ST512 | ST510 | ST513 |
光谱范围 | 220~275 | 320~380 | 280~400 |
校正点 | 254nm | 365nm | 365nm |
紫外强度范围 | 1 uW/cm2 ~ 1999 uW/cm2 / 0.01 mW/cm2 ~ 40.00 mW/cm2 |
准确度 | ±4%+1dgts |
显示 | 背光LCD和4位数双显示 |
超出范围显示 | 显示‘-HI-’ |
归零 | 有 |
自动记忆 | 有 |
取样时间 | 0.3秒 |
记忆 | 20组记忆(含一组记录间隔时间) |
电池型号 | 9V (006P, IEC6F22, NEDA1604) |
尺寸 | 140x49x29 mm(5.51x1.93 x1.14 inch) |
重量 | 约90g |
配件 | 9V电池,感应器,使用手册,校正证书 |
ST513台湾先驰紫外线照度计ST-513紫外线辐照计ST 513