| 型号 | | 指标 | | 范围 | | 分辩率 | | 精度 |
| 数显糖度计
TD-35 | | BRIX糖度
REFRACTIVE INDEX折射率 | | 0-35%
1.3330-1.3900 | | 0.1
0.0001 | | 0.2
0.0003 |
| 数显糖度计
TD-45 | | BRIX糖度
REFRACTIVE INDEX折射率 | | 0-45%
1.3330-1.4098 | | 0.1
0.0001 | | 0.2
0.0003 |
| 数显糖度计
TD-85 | | BRIX糖度
REFRACTIVE INDEX折射率 | | 0-85%
1.3330-1.5100 | | 0.1
0.0001 | | 0.2
0.0003 |
| 数显糖度计
TD-95 | | BRIX糖度
REFRACTIVE INDEX折射率 | | 0-95%
1.3330-1.5400 | | 0.1
0.0001 | | 0.2
0.0003 |
| 数显糖度计
TD-65 | | BRIX糖度
REFRACTIVE INDEX折射率 | | 28-65%
1.3770-1.4535 | | 0.1
0.0001 | | 0.2
0.0003 |
| 数显糖度计
TD-92 | | BRIX糖度
REFRACTIVE INDEX折射率 | | 58-92%
1.4370-1.5233 | | 0.1
0.0001 | | 0.2
0.0003 |
| 盐度计 糖度计
二合一一体机
DBS-1 | | SALINITY盐度
BRIX糖度
REFRACTIVE INDEX折射率 | | 0-28%
0-35%
1.333-1.3900 | | 0.1
0.1
0.0001 | | 0.2
0.2
0.0003 |
| 数显蜂蜜计
DHN-1 | | BRIX糖度
BAUME波美度
WATER(IHC2002)水分
REFRACTLY INDEX折射率 | | 58-92%
38-43
13-25
1.4370-1.5233 | | 0.1
0.1
0.1
0.0001 | | 0.2
0.2
0.2
0.0003 |