供应商:
子起生物
数量:
少量现货
英文名:
Polystyrene Sulfonate -Na Salt standard kit
保质期:
大于一年
保存条件:
低温
规格:
子起生物
分子量测定用标准品交联聚苯乙烯磺酸钠分子量标准品
【1】Polystyrene Sulfonate -Na Salt standard kit
【2】分子量测定用标准品交联聚苯乙烯磺酸钠分子量标准品
【4】阴离子的,带负电荷的离子的
【5】用于GPC、SEC方法分子量分析
【6】250mg每支\1g每支,可按需任何挑选组合
【7】窄分布、宽分布
【8】MP-峰位分子量 Mw-重均分子量 Mn –数均分子量 Iv*:特性粘度
分子量测定用标准品交联聚苯乙烯磺酸钠分子量标准品 子起生物 4OO-8II-9O8I
Polystyrene Sulfonate - Na Salt
Anionic, Narrow MWD
Mp Mw Mn IV* (dl/gm)
ZQB3760K 3,760,000 3,592,000 3,554,000 4.762
ZQB3429K 3,429,000 3,462,000 3,441,000 4.470
ZQB900K 907,000 829,500 740,000 1.770
ZQB670K 673,000 555,000 198,000 1.305
ZQB570K 576,900 587,600 557,600 1.370
ZQB260K 267,200 262,600 218,400 0.780
ZQB129K 129,000 126,700 108,200 0.460
ZQB80K 77,900 73,900 60,000 0.323
ZQB41K 39,000 41,000 37,500 0.208
ZQB30K 29,500 31,000 28,200 0.162
ZQB15K 15,650 15,450 14,800 0.102
ZQB7K 7,400 7,500 6,900 0.064
ZQB4K 4,600 4,800 4,400 0.037
ZQB3K 3,420 3,610 3,000 0.036
ZQB1K 1,600 1,700 1,400 0.0023
分子量测定用标准品交联聚苯乙烯磺酸钠分子量标准品 子起生物 4OO-8II-9O8I
Anionic, Broad MWD
Mw Mn IV* (dl/gm)
ZQB700K 700,000 143,900 2.147
ZQB675K 675,000 205,000 1.370
ZQB100K 100,500 30,000 0.353
ZQB65K 67,500 24,800 0.325
分子量测定用标准品交联聚苯乙烯磺酸钠分子量标准品 子起生物 4OO-8II-9O8I
温馨提示:不可用于临床ZL。