技术指标 |
直流电压 | 万用表型号175 - 准确度* | ± (0.15%+2个字) | 万用表型号177 - 准确度* | ± (0.09%+2个字) | 万用表型号179 - 准确度* | ± (0.09%+2个字) | zui大分辨率 | 0.1 mV | zui大 | 1000 V |
|
交流电压 | 准确度* | ± (1.0%+3个字) | zui大分辨率 | 0.1 mV | zui大 | 1000 V |
|
直流电流 | 准确度* | ± (1.0%+3个字) | zui大分辨率 | 0.01 mA | zui大 | 10 A |
|
交流电流 | 准确度* | ± (1.5%+3个字) | zui大分辨率 | 0.01 mA | zui大 | 10 A |
|
电阻 | 准确度* | ± (0.9%+1个字) | zui大分辨率 | 0.1Ω | zui大 | 50 MΩ |
|
电容 | 准确度* | ± (1.2%+2个字) | zui大分辨率 | 1 nF | zui大 | 10,000µF |
|
频率 | 准确度* | ± (0.1%+1个字) | zui大分辨率 | 0.01 Hz | zui大 | 100 kHz |
|
温度 | 万用表型号179 - 准确度* | ± (1.0%+10个字) | zui大分辨率 | 0.1°C | 量程 | -40°C/400°C |
|
注 | |