技术指标 |
直流电压 | 175 - 准确度* | ± (0.15%+2个字) | 177 - 准确度* | ± (0.09%+2个字) | 179 - 准确度* | ± (0.09%+2个字) | Z大分辨率 | 0.1 mV | Z大 | 1000 V |
|
交流电压 | 准确度* | ± (1.0%+3个字) | Z大分辨率 | 0.1 mV | Z大 | 1000 V |
|
直流电流 | 准确度* | ± (1.0%+3个字) | Z大分辨率 | 0.01 mA | Z大 | 10 A |
|
交流电流 | 准确度* | ± (1.5%+3个字) | Z大分辨率 | 0.01 mA | Z大 | 10 A |
|
电阻 | 准确度* | ± (0.9%+1个字) | Z大分辨率 | 0.1 Ω | Z大 | 50 MΩ |
|
电容 | 准确度* | ± (1.2%+2个字) | Z大分辨率 | 1 nF | Z大 | 10,000 μF |
|
频率 | 准确度* | ± (0.1%+1个字) | Z大分辨率 | 0.01 Hz | Z大 | 100 kHz |
|
温度 | 179 - 准确度* | ± (1.0%+10个字) | Z大分辨率 | 0.1°C | 量程 | -40°C/400°C |
|
注 | |
技术指标 |
直流电压 | 175 - 准确度* | ± (0.15%+2个字) | 177 - 准确度* | ± (0.09%+2个字) | 179 - 准确度* | ± (0.09%+2个字) | Z大分辨率 | 0.1 mV | Z大 | 1000 V |
|
交流电压 | 准确度* | ± (1.0%+3个字) | Z大分辨率 | 0.1 mV | Z大 | 1000 V |
|
直流电流 | 准确度* | ± (1.0%+3个字) | Z大分辨率 | 0.01 mA | Z大 | 10 A |
|
交流电流 | 准确度* | ± (1.5%+3个字) | Z大分辨率 | 0.01 mA | Z大 | 10 A |
|
电阻 | 准确度* | ± (0.9%+1个字) | Z大分辨率 | 0.1 Ω | Z大 | 50 MΩ |
|
电容 | 准确度* | ± (1.2%+2个字) | Z大分辨率 | 1 nF | Z大 | 10,000 μF |
|
频率 | 准确度* | ± (0.1%+1个字) | Z大分辨率 | 0.01 Hz | Z大 | 100 kHz |
|
温度 | 179 - 准确度* | ± (1.0%+10个字) | Z大分辨率 | 0.1°C | 量程 | -40°C/400°C |
|
注 | |
技术指标 |
直流电压 | 175 - 准确度* | ± (0.15%+2个字) | 177 - 准确度* | ± (0.09%+2个字) | 179 - 准确度* | ± (0.09%+2个字) | Z大分辨率 | 0.1 mV | Z大 | 1000 V |
|
交流电压 | 准确度* | ± (1.0%+3个字) | Z大分辨率 | 0.1 mV | Z大 | 1000 V |
|
直流电流 | 准确度* | ± (1.0%+3个字) | Z大分辨率 | 0.01 mA | Z大 | 10 A |
|
交流电流 | 准确度* | ± (1.5%+3个字) | Z大分辨率 | 0.01 mA | Z大 | 10 A |
|
电阻 | 准确度* | ± (0.9%+1个字) | Z大分辨率 | 0.1 Ω | Z大 | 50 MΩ |
|
电容 | 准确度* | ± (1.2%+2个字) | Z大分辨率 | 1 nF | Z大 | 10,000 μF |
|
频率 | 准确度* | ± (0.1%+1个字) | Z大分辨率 | 0.01 Hz | Z大 | 100 kHz |
|
温度 | 179 - 准确度* | ± (1.0%+10个字) | Z大分辨率 | 0.1°C | 量程 | -40°C/400°C |
|
注 | |
技术指标 |
直流电压 | 175 - 准确度* | ± (0.15%+2个字) | 177 - 准确度* | ± (0.09%+2个字) | 179 - 准确度* | ± (0.09%+2个字) | Z大分辨率 | 0.1 mV | Z大 | 1000 V |
|
交流电压 | 准确度* | ± (1.0%+3个字) | Z大分辨率 | 0.1 mV | Z大 | 1000 V |
|
直流电流 | 准确度* | ± (1.0%+3个字) | Z大分辨率 | 0.01 mA | Z大 | 10 A |
|
交流电流 | 准确度* | ± (1.5%+3个字) | Z大分辨率 | 0.01 mA | Z大 | 10 A |
|
电阻 | 准确度* | ± (0.9%+1个字) | Z大分辨率 | 0.1 Ω | Z大 | 50 MΩ |
|
电容 | 准确度* | ± (1.2%+2个字) | Z大分辨率 | 1 nF | Z大 | 10,000 μF |
|
频率 | 准确度* | ± (0.1%+1个字) | Z大分辨率 | 0.01 Hz | Z大 | 100 kHz |
|
温度 | 179 - 准确度* | ± (1.0%+10个字) | Z大分辨率 | 0.1°C | 量程 | -40°C/400°C |
|
注 | |
8本店专营家用、工业用五金工具、电动工具、仪表,主要产品有组合工具包、螺丝批、钳类、锤类、万用表、电动工具等。本店拥有强大的实体公司支持,希望与单位长期合作。购物如你需要,我公司可以提供相应的发票、增殖税发票。若有其他未尽事宜,来信:,杭州图尔机电将竭诚为您服务!