归属 | 货号 | 中文名 | 英文名 | CAS | 纯度 | Z小规格 | |||||||
倍半萜类标准品 | ZES-3812 | 乙酰氧基缬草酸 | Acetoxyvalerenic acid | 84638-55-1 | ≥95% | 100 mg | |||||||
ZES-6666 | 土木香内酯 | Alantolactone | 546-43-0 | ≥90% | 10 mg | ||||||||
ZES-5391S | (+)-香橙烯 | (+)-Aromadendrene | 489-39-4 | ≥96% | 100 mg | ||||||||
ZES-3815S | (-)-白果 | (-)-Bilobalide | 33570-04-6 | ≥99% | 10 mg | ||||||||
ZES-5244S | α-(-)-没药醇 | alpha-(-)-Bisabolol | 23089-26-1 | ≥95% | 100 mg | ||||||||
ZES-5014S | (-)-反式-石竹烯 | (-)-trans-Caryophyllene | 87-44-5 | ≥98% | 100 mg | ||||||||
ZES-5493 | (-)-石竹烯氧化物 | (-)-Caryophyllene oxide | 1139-30-6 | ≥90% | 100 mg | ||||||||
ZES-5432S | 阿尔法柏木烯 | alpha-Cedrene | 469-61-4 | ≥95% | 100 mg | ||||||||
ZES-5162S | 雪松醇 | Cedrol | 77-53-2 | ≥98% | 100 mg | ||||||||
ZES-5347 | 母菊薁 | Chamazulen | 529-05-5 | ≥95% | 100 mg | ||||||||
ZES-8725 | 蓟苦素 | Cnicin | 24394-09-0 | ≥90% | 10 mg | ||||||||
ZES-7502 | 木香 | Costunolide | 553-21-9 | ≥95% | 10 mg | ||||||||
ZES-5433 | 花侧柏烯 | (+)-Cuparene | 16982-00-6 | N/A | 100 mg | ||||||||
ZES-5225S | 阿尔法姜黄烯 | alpha-Curcumene | 644-30-4 | ≥90% | 100 mg | ||||||||
ZES-5228 | 公测姜黄烯 | beta-Curcumene | 451-56-9 | N/A | 100 mg | ||||||||
ZES-3808S | 菜蓟苦素 | Cynaropicrin | 35730-78-0 | ≥97.5% | 10 mg | ||||||||
ZES-3817 | 双氢青蒿素 | Dihydroartemisinin | 71939-50-9 | N/A | 10 mg | ||||||||
ZES-3810 | 11b,13-二氢山莴苣素 | 11beta,13-Dihydrolactucin | 83117-63-9 | ≥95% | 5 mg | ||||||||
ZES-3811 | 11beta,13-Dihydrolactucopicrin | 11beta,13-Dihydrolactucopicrin | 125519-47-3 | ≥95% | 5 mg | ||||||||
ZES-5021 | 金合欢醇 | Farnesol | 4602-84-0 | N/A | 100 mg | ||||||||
ZES-5429 | (-)-蓝桉醇 | (-)-Globulol | 489-41-8 | ≥95% | 20 mg | ||||||||
ZES-5025 | 愈疮奥 | Guaiazulene | 489-84-9 | ≥90% | 100 mg | ||||||||
ZES-3803 | 愈创醇 | Guaiol | 489-86-1 | N/A | 50 mg | ||||||||
ZES-5424S | 阿尔法-律草烯 | alpha-Humulene | 6753-98-6 | ≥95% | 100 mg | ||||||||
ZES-3814S | 羟基缬草烯酸 | Hydroxyvalerenic acid | 1619-16-5 | ≥99% | 10 mg | ||||||||
ZES-5438S | 异长叶烯 | Isolongifolene | 1135-66-6 | ≥98% | 100 mg | ||||||||
ZES-3809 | 莴苣素 | Lactucin | 1891-29-8 | ≥95% | 5 mg | ||||||||
ZES-3813 | 山莴苣苦素 | Lactucopicrin | 65725-11-3 | ≥95% | 5 mg | ||||||||
ZES-3804 | (+)-喇叭烯 | (+)-Ledene | 21747-46-6 | N/A | 100 mg | ||||||||
ZES-5395S | (+)-长叶烯 | (+)-Longifolene | 475-20-7 | ≥95% | 100 mg | ||||||||
ZES-5163S | 顺式橙花叔醇 | cis-Nerolidol | 3790-78-1 | ≥95% | 100 mg | ||||||||
ZES-5212S | 反式橙花叔醇 | trans-Nerolidol | 40716-66-3 | ≥90% | 100 mg | ||||||||
ZES-5205 | 诺卡酮 | Nootkatone | 4674-50-4 | ≥95% | 100 mg | ||||||||
ZES-3805 | 白菊 | Parthenolide | 20554-84-1 | ≥95% | 20 mg | ||||||||
ZES-6661 | 苦亭 | Picrotin | 21416-53-5 | N/A | 10 mg | ||||||||
ZES-7361 | 木防己苦毒宁 | Picrotoxinin | 17617-45-7 | N/A | 10 mg | ||||||||
ZES-6597 | 阿尔法-山道 | alpha-Santonin | 481-06-1 | ≥90% | 100 mg | ||||||||
ZES-3722 | (3AR)-(+)-香紫苏内酯 | (3aR)-(+)-Sclareolide | 564-20-5 | ≥95% | 100 mg | ||||||||
ZES-3801S | 缬草素 | Valerenic acid | 3569-10-6 | ≥99% | 10 mg | ||||||||
ZES-9017 | 缬草素 | Valerenic acid | 3569-10-6 | ≥99% | 25 mg | ||||||||
ZES-5425S | 球姜酮 | Zerumbone | 471-05-6 | ≥99% | 20 mg |
本产品信息由(上海甄准生物科技有限公司)为您提供,内容包括(法国中草药(ES)倍半萜类标准品)的品牌、型号、技术参数、详细介绍等;如果您想了解更多关于(法国中草药(ES)倍半萜类标准品)的信息,请直接联系供应商,给供应商留言。若当前页面内容侵犯到您的权益,请及时告知我们,我们将马上修改或删除。
关注微信公众号
微信小程序