手持式多气体检测仪/多气体测试仪/手持式多气体测定仪 型号:DP-TY2000A型
传感器模块 | 传感器名称 | 化学式 | 量程 | 分辨率 | |||||
氧 气 | O2 | 0–25% | 0.1% | ||||||
可燃气体 | LEL | 0–LEL | 1%LEL | ||||||
氢 气 | H2 | 0–1000ppm | 1ppm | ||||||
氨 气 | NH3 | 0–100ppm | 1ppm | ||||||
氯 气 | Cl2 | 0–20ppm | 0.01ppm | ||||||
氯 化 氢 | HCL | 0–20ppm | 0.1ppm | ||||||
二氧化氯 | ClO2 | 0–10ppm | 0.01ppm | ||||||
硫 化 氢 | H2S | 0–50ppm | 0.1ppm | ||||||
二氧化硫 | SO2 | 0–20ppm | 0.1ppm | ||||||
一氧化碳 | CO | 0–1000ppm | 1ppm | ||||||
二氧化碳 | CO2 | 0-50% | 0.1% | ||||||
臭 氧 | O3 | 0–5ppm | 0.01ppm | ||||||
甲 醛 | HCHO | 0–10ppm | 0.01ppm | ||||||
一氧化氮 | NO | 0–100ppm | 1ppm | ||||||
二氧化氮 | NO2 | 0–20ppm | 0.1ppm | ||||||
磷 化 氢 | PH3 | 0–20ppm | 0.01ppm | ||||||
光 气 | COCl2 | 0–1ppm | 0.01ppm | ||||||
PID光离子化检测器 | VOCs | 1ppb-10000ppm | 1ppb | ||||||
碳氢化合物(红外) | HC | 0–10000ppm | 0.01ppm | ||||||
氟 气 | F2 | 0–1ppm | 0.01ppm | ||||||
氰 化 氢 | HCN | 0–30ppm | 0.1ppm | ||||||
氟 化 氢 | HF | 0–10ppm | 0.1ppm | ||||||
氢 化 砷 | AsH3 | 0–1ppm | 0.01ppm | ||||||
锗 烷 | GeH4 | 0–50ppm | 0.1ppm | ||||||
环氧乙烷 | C2H4O | 0–20ppm | 0.1ppm | ||||||
乙 醇 | C2H6O | 0–250ppm | 1ppm | ||||||
硫 醇 | TBM | 0–10ppm | 0.1ppm | ||||||
四氢噻吩 | THT | 0–50mg/m3 | 0.1mg/m3 | ||||||
联 氨 | N2H4 | 0–1ppm | 0.01ppm | ||||||
硅 烷 | SiH4 | 0–50ppm | 0.1ppm | ||||||
六氟化硫 | SF6 | 0-1000ppm | 1ppm | ||||||
备注 | 以上传感器模块均为精选进口气体传感器制作,质量上乘,稳定可靠。 |
本产品信息由(北京亚欧德鹏科技发展有限公司)为您提供,内容包括(DP-TY2000A型 手持式多气体检测仪/多气体测试仪/手持式多气体测定仪)的品牌、型号、技术参数、详细介绍等;如果您想了解更多关于(DP-TY2000A型 手持式多气体检测仪/多气体测试仪/手持式多气体测定仪)的信息,请直接联系供应商,给供应商留言。若当前页面内容侵犯到您的权益,请及时告知我们,我们将马上修改或删除。
沪公网安备 31011502008050号