货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品Pai |
CEK0130-01L | (Exendin-4) | 5X96 wells | 30430 | AB Biolabs2015 |
SEK0130-01L | (Exendin-4) | 5X96 wells | 32130 | AB Biolabs2015 |
SEK0130-01 | (Exendin-4) | 96 wells | 7140 | AB Biolabs2015 |
CEK0100-08 | (Exendin-4) | 96 wells | 6766 | AB Biolabs2015 |
EX0004 | 4% Acetic acid in ethanol | 100 ml | 255 | AB Biolabs2015 |
EX0004A | 4% Acetic acid in ethanol | 5 x 100 ml | 1020 | AB Biolabs2015 |
EX0002 | 4% Acetic acid in water | 300 ml | 170 | AB Biolabs2015 |
EX0002A | 4% Acetic acid in water | 5 x 300 ml | 680 | AB Biolabs2015 |
CEK0220-00 | Angiotensin I | 96 wells | 6766 | AB Biolabs2015 |
CEK0220-00L | Angiotensin I | 5X96 wells | 30430 | AB Biolabs2015 |
CEK0220-01 | Angiotensin II | 96 wells | 6766 | AB Biolabs2015 |
CEK0220-01L | Angiotensin II | 5X96 wells | 30430 | AB Biolabs2015 |
CEK0240-00 | Bekm-1 | 96 wells | 6766 | AB Biolabs2015 |
CEK0240-00L | Bekm-1 | 5X96 wells | 30430 | AB Biolabs2015 |
SEK0170-00 | BNP 32 (Human) | 96 wells | 7140 | AB Biolabs2015 |
SEK0170-00L | BNP 32 (Human) | 5X96 wells | 32130 | AB Biolabs2015 |
EX0005 | Buffer A | 500 ml | 255 | AB Biolabs2015 |
EX000 | Buffer A | 5 x 500 ml | 1020 | AB Biolabs2015 |
EX0006 | Buffer B | 200 ml | 510 | AB Biolabs2015 |
EX0006A | Buffer B | 5 x 200 ml | 2040 | AB Biolabs2015 |
CEK0100-07 | Buserelin | 96 wells | 6766 | AB Biolabs2015 |
CEK0100-07L | Buserelin | 5X96 wells | 30430 | AB Biolabs2015 |
SEK0150-00 | Calcitonin (Salmon) | 96 wells | 7140 | AB Biolabs2015 |
SEK0150-00L | Calcitonin (Salmon) | 5X96 wells | 32130 | AB Biolabs2015 |
CEK0280-00 | Chrysalin (PT508) | 96 wells | 6766 | AB Biolabs2015 |
CEK0280-00L | Chrysalin (PT508) | 5X96 wells | 30430 | AB Biolabs2015 |
CEK0120-02 | D-Arg8-vasopressin | 96 wells | 6766 | AB Biolabs2015 |
CEK0120-02L | D-Arg8-vasopressin | 5X96 wells | 30430 | AB Biolabs2015 |
CEK0270-02 | Davalintide | 96 wells | 6766 | AB Biolabs2015 |
CEK0270-02L | Davalintide | 5X96 wells | 30430 | AB Biolabs2015 |
CEK0100-06 | Deslorelin | 96 wells | 6766 | AB Biolabs2015 |
CEK0100-06L | Deslorelin | 5X96 wells | 30430 | AB Biolabs2015 |
CEK0120-01 | Desmopressin | 96 wells | 6766 | AB Biolabs2015 |
CEK0120-01L | Desmopressin | 5X96 wells | 30430 | AB Biolabs2015 |
CEK0250-00 | Dirucotide (MBP8298) | 96 wells | 6766 | AB Biolabs2015 |
CEK0250-00L | Dirucotide (MBP8298) | 5X96 wells | 30430 | AB Biolabs2015 |
SEK0140-01 | Enfuvirtide | 96 wells | 7140 | AB Biolabs2015 |
SEK0140-01L | Enfuvirtide | 5X96 wells | 32130 | AB Biolabs2015 |
NR0307 | ER alpha (human) | 96 wells | 2550 | AB Biolabs2015 |
NR0307A | ER alpha (human) | 5x96 wells | 11050 | AB Biolabs2015 |
NR0307B | ER alpha (human) | 10x96 wells | 18700 | AB Biolabs2015 |
CEK0130-01 | Exenatide | 96 wells | 6766 | AB Biolabs2015 |
SEK0130-01 | Exenatide | 96 wells | 7140 | AB Biolabs2015 |
CEK0130-01L | Exenatide | 5X96 wells | 30430 | AB Biolabs2015 |
SEK0130-01L | Exenatide | 5X96 wells | 32130 | AB Biolabs2015 |
CEK0100-08 | Fertirelin | 96 wells | 6766 | AB Biolabs2015 |
CEK0100-08L | Fertirelin | 5X96 wells | 30430 | AB Biolabs2015 |
SEK0130-00 | GLP-1, Active form | 96 wells | 6766 | AB Biolabs2015 |
SEK0130-00L | GLP-1, Active form | 5X96 wells | 30430 | AB Biolabs2015 |
CEK0160-00 | Glucagon | 96 wells | 6766 | AB Biolabs2015 |
CEK0160-00L | Glucagon | 5X96 wells | 30430 | AB Biolabs2015 |
CEK0100-00 | Gonadorelin (LH-RH) | 96 wells | 6766 | AB Biolabs2015 |
CEK0100-00L | Gonadorelin (LH-RH) | 5X96 wells | 30430 | AB Biolabs2015 |
CEK0100-02 | Goserelin | 96 wells | 6766 | AB Biolabs2015 |
CEK0100-02L | Goserelin | 5X96 wells | 30430 | AB Biolabs2015 |
NR0306 | GR (human) | 96 wells | 2550 | AB Biolabs2015 |
NR0306A | GR (human) | 5x96 wells | 11050 | AB Biolabs2015 |
NR0306B | GR (human) | 10x96 wells | 18700 | AB Biolabs2015 |
CEK0100-05 | Histrelin | 96 wells | 6766 | AB Biolabs2015 |
CEK0100-05L | Histrelin | 5X96 wells | 30430 | AB Biolabs2015 |
CEK0230-01 | Leucine-Enkephalin | 96 wells | 6766 | AB Biolabs2015 |
CEK0230-01L | Leucine-Enkephalin | 5X96 wells | 30430 | AB Biolabs2015 |
CEK0100-01 | Leuprolide | 96 wells | 6766 | AB Biolabs2015 |
CEK0100-01L | Leuprolide | 5X96 wells | 30430 | AB Biolabs2015 |
CEK0130-03 | Liraglutide | 96 wells | 6766 | AB Biolabs2015 |
CEK0130-03L | Liraglutide | 5X96 wells | 30430 | AB Biolabs2015 |
CEK0130-02 | Lixisenatide | 96 wells | 6766 | AB Biolabs2015 |
CEK0130-02L | Lixisenatide | 5X96 wells | 30430 | AB Biolabs2015 |
EX0004 | Methanol | 100 ml | 255 | AB Biolabs2015 |
CEK0230-00 | Methionine-Enkephalin | 96 wells | 6766 | AB Biolabs2015 |
CEK0230-00L | Methionine-Enkephalin | 5X96 wells | 30430 | AB Biolabs2015 |
CEK0100-04 | Nafarelin | 96 wells | 6766 | AB Biolabs2015 |
CEK0100-04L | Nafarelin | 5X96 wells | 30430 | AB Biolabs2015 |
SEK0210-00 | NPY (Human, Rat) | 96 wells | 7140 | AB Biolabs2015 |
SEK0210-00L | NPY (Human, Rat) | 5X96 wells | 32130 | AB Biolabs2015 |
SEK0210-01 | NPY (Porcine) | 96 wells | 7140 | AB Biolabs2015 |
SEK0210-01L | NPY (Porcine) | 5X96 wells | 32130 | AB Biolabs2015 |
SEK0170-01 | NT-pro BNP 1-76 (Human) | 96 wells | 7140 | AB Biolabs2015 |
SEK0170-01L | NT-pro BNP 1-76 (Human) | 5X96 wells | 32130 | AB Biolabs2015 |
CEK0110-01 | Octreotide | 96 wells | 6766 | AB Biolabs2015 |
CEK0110-01L | Octreotide | 5X96 wells | 30430 | AB Biolabs2015 |
CEK0200-00 | Orexin A | 96 wells | 6766 | AB Biolabs2015 |
CEK0200-00L | Orexin A | 5X96 wells | 30430 | AB Biolabs2015 |
SEK0160-01 | Oxyntomodulin (Glucagon 37) | 96 wells | 7140 | AB Biolabs2015 |
SEK0160-01L | Oxyntomodulin (Glucagon 37) | 5X96 wells | 32130 | AB Biolabs2015 |
NR0303 | PPAR alpha (human) | 96 wells | 2550 | AB Biolabs2015 |
NR0303A | PPAR alpha (human) | 5x96 wells | 11050 | AB Biolabs2015 |
NR0303B | PPAR alpha (human) | 10x96 wells | 18700 | AB Biolabs2015 |
NR0304 | PPAR delta (human) | 96 wells | 2550 | AB Biolabs2015 |
NR0304A | PPAR delta (human) | 5x96 wells | 11050 | AB Biolabs2015 |
NR0304B | PPAR delta (human) | 10x96 wells | 18700 | AB Biolabs2015 |
NR0305 | PPAR gamma (human) | 96 wells | 2380 | AB Biolabs2015 |
NR030 | PPAR gamma (human) | 5x96 wells | 10200 | AB Biolabs2015 |
NR0305B | PPAR gamma (human) | 10x96 wells | 17000 | AB Biolabs2015 |
NR0301 | PXR (human) | 96 wells | 2550 | AB Biolabs2015 |
NR0301A | PXR (human) | 5x96 wells | 11050 | AB Biolabs2015 |
NR0301B | PXR (human) | 10x96 wells | 18700 | AB Biolabs2015 |
NR0302 | PXR (mouse) | 96 wells | 2550 | AB Biolabs2015 |
NR0302A | PXR (mouse) | 5x96 wells | 11050 | AB Biolabs2015 |
NR0302B | PXR (mouse) | 10x96 wells | 18700 | AB Biolabs2015 |
NR0308 | RXR alpha (human) | 96 wells | 2550 | AB Biolabs2015 |
NR0308A | RXR alpha (human) | 5x96 wells | 11050 | AB Biolabs2015 |
NR0308B | RXR alpha (human) | 10x96 wells | 18700 | AB Biolabs2015 |
CEK0190-01 | Secretin (Human) | 96 wells | 6766 | AB Biolabs2015 |
CEK0190-01L | Secretin (Human) | 5X96 wells | 30430 | AB Biolabs2015 |
CEK0190-00 | Secretin (Porcine) | 96 wells | 6766 | AB Biolabs2015 |
CEK0190-00L | Secretin (Porcine) | 5X96 wells | 30430 | AB Biolabs2015 |
EX0001 | SEP-Column (200mg of C18) | 50 units/Box | 2040 | AB Biolabs2015 |
EX0001A | SEP-Column (200mg of C18) | 5 x 50 units/Box | 9350 | AB Biolabs2015 |
CEK0110-00 | Somatostatin | 96 wells | 6766 | AB Biolabs2015 |
CEK0110-00L | Somatostatin | 5X96 wells | 30430 | AB Biolabs2015 |
CEK0100-03B | Triptorelin | 96 wells | 6766 | AB Biolabs2015 |
CEK0100-03BL | Triptorelin | 5X96 wells | 30430 | AB Biolabs2015 |
CEK0100-03A | Triptorelin (wide range) | 96 wells | 6766 | AB Biolabs2015 |
CEK0100-03AL | Triptorelin (wide range) | 5X96 wells | 30430 | AB Biolabs2015 |
CEK0180-00 | VIP (H,B,P,R) | 96 wells | 6766 | AB Biolabs2015 |
CEK0180-00L | VIP (H,B,P,R) | 5X96 wells | 30430 | AB Biolabs2015 |
本产品信息由(常州信立泰生物科技有限公司)为您提供,内容包括(AB Biolabs 大量 现货)的品牌、型号、技术参数、详细介绍等;如果您想了解更多关于(AB Biolabs 大量 现货)的信息,请直接联系供应商,给供应商留言。若当前页面内容侵犯到您的权益,请及时告知我们,我们将马上修改或删除。
关注微信公众号
微信小程序