通关藤苷X标准品 Tenacissoside X 厂家直销 成都德思应通关藤苷X标准品/对照品,英文名:Tenacissoside X 纯度:≥ 98% 规格:10mg/支。欢迎来电咨询 产品的详细信息!成都德思特中心拥有标准品/对照品1000多种,为国内外客户提供各类天然标准植物提取物和中药对照品
产品自编号: |
| DT0018 |
产品中文名称: |
| 通关藤苷X |
中文别名: |
| 通关藤甙X |
英文名: |
| Tenacissoside X |
英文别名: |
| Tenacissosides J |
分子式: |
| C61H96O27 |
分子量: |
| 1261.40 |
分子结构: |
|
|
外观: |
| 白色晶体 |
规格: |
| 10 mg/支 |
纯度: |
| ≥ 98% |
用途: |
| 用于含量测定/鉴定/药理实验等。 |
提取来源: |
| 萝藦科牛奶菜属植物通关藤 Marsdenia tenacissima (Roxb.) Wight et Arn. |
溶解性: |
| 溶于甲醇、DMSO、水等溶剂,不溶于石油醚。 |
鉴别方法: |
| NMR; MS |
药理药效: |
| 具有平喘、降压等作用。 |
贮存条件: |
| 4℃冷藏、密封、避光 |
有效期: |
| 2年 |
供货能力: |
| 大量现货 |
通关藤苷X标准品 Tenacissoside X 厂家直销 通关藤苷X标准品 Tenacissoside X 厂家直销
DT0018 | 通关藤苷X | Tenacissoside X |
| HPLC≥98% | 10mg/支 |
DT0019 | 通关藤苷H | Tenacissoside H | 191729-45-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DT0020 | 通关藤苷I | Tenacissoside I | 191729-44-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DT0021 | 通关藤苷G | Tenacissoside G | 191729-43-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DL0070 | 龙胆苦苷 | Gentiopicrin | 20831-76-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DT0022 | 土木香内酯 | Alantolactone | 546-43-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DY0076 | 异土木香内酯 | Isoalantolactone | 470-17-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DW0006 | wu头碱 | Aconitine | 302-27-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DB0055 | 苯甲酰wu头原碱 | Benzoylaconine | 466-24-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DB0056 | 苯甲酰新wu头原碱 | Benzoylmesaconine | 63238-67-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DB0057 | 苯甲酰次wu头原碱 | Benzoylhypacoitine | 63238-66-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DS0073 | 宋果灵; | Songorine | 509-24-0 | HPLC≥99% | 20mg/支 |
DC0057 | 草乌甲素 | Bulleyaconi cine A | 107668-79-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DX0025 | 新wu头碱; | Mesaconitine | 2752-64-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DC0058 | 次wu头碱 | Hypaconitine | 6900-87-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DY0077 | 印wu头碱 | Indaconitine | 4491-19-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DD0058 | 滇wu头碱 | Yunaconitine | 70578-24-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DW0007 | wu头原碱 | Aconine | 509-20-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DX0026 | 新wu头原碱; | Mesaconine | 6792-9-2 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
DC0059 | 次wu头原碱 | Hypaconine | 63238-68-6 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
DG0034 | 高乌甲素 | Lappaconitine | 32854-75-4 | 滴定法≥98% | 20mg/支 |
DD0059 | 多根wu头碱 | Karacoline | 39089-30-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DF0013 | 附子灵 | Fuziline | 80665-72-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DC0060 | 粗茎wu头碱甲 | Crassicauline A | 79592-91-9 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
DT0023 | 塔拉萨敏; | Talatisamine | 20501-56-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DD0060 | 德尔塔林 | Deltaline | 6836-11-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DY0078 | 硬飞燕草碱 | Delsoline | 509-18-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DN0012 | 尼奥林; | Bullatine B; | 466-26-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DQ0058 | 10-羟基wu头碱 | 10-Hydroxy aconitine | 41849-35-8 | HPLC≥96% | 10mg/支 |
DQ0059 | 13-去羟基印乌碱 | 13-Dehydroxyindaconintine |
| HPLC≥98% | 20mg/支 |
DW0008 | 五味子甲素 | Schizandrin A | 61281-38-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DW0009 | 五味子乙素 | Schizandrin B | 61281-37-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DW0010 | 五味子醇甲 | Schisandrol A | 7432-28-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DW0011 | 五味子酯乙 | Schisantherin B | 58546-55-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DW0012 | 五味子酯甲 | Schisantherin A | 58546-56-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DW0013 | 五味子醇乙 | Schisandrol B | 58546-54-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DW0014 | 五味子丙素 | Schisandrin C | 61301-33-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DW0015 | 五味子酚 | Schisanhenol | 69363-14-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DW0016 | 五味子酚乙 | Schisanhenol B | 102681-52-7 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
DG0035 | (-)戈米辛L1 | (-)Gomisin L1 |
| HPLC≥98% | 2mg/支 |
DG0036 | (+)戈米辛M2 | (+)Gomisin M2 |
| HPLC≥98% | 5mg/支 |
DG0037 | 戈米辛N | Gomisin N | 69176-52-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DG0038 | 戈米辛J | Gomisin J | 66280-25-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DG0039 | 戈米辛G | Gomisin G | 62956-48-3 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
DG0040 | 戈米辛D | Gomisin D | 60546-10-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DH0056 | 花柏烯酸 | β-chamigrenic acid |
| HPLC≥98% | 10mg/支 |
DH0057 | 花柏醛 | Chamigrenal | 19912-84-6 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
DD0061 | 当归酰戈米辛H | Angeloyl gomisin H | 66056-22-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DN0013 | 诺米林 | Nomilin | 1063-77-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DW0017 | 吴茱萸碱 | Evodiamine | 518-17-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DW0018 | 吴茱萸次碱 | Rutaecarpine | 84-26-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DW0019 | 乌药醚内酯 | Linderane | 13476-25-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DY0079 | 异乌药醚内酯; | Isolinderalactone | 728-61-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DQ0060 | 去甲异波尔定; | Norisoboldine | 23599-69-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DY0080 | 原儿茶醛 | 3,4-Dihydroxybenzaldehyde | 139-85-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DY0081 | 原儿茶酸 | 3,4-Dihydroxybenzoic acid | 99-50-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DW0020 | 王不留行环肽A | Segetalin A | 161875-97-4 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
DW0021 | 王不留行环肽B | Segetalin B | 164991-89-3 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
DX0027 | 辛夷脂素 | Demethoxyaschantin | 31008-19-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DM0041 | 木兰脂素 | Magnolin | 31008-18-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DW0022 | 乌金甙; |
|
| HPLC≥98% | 20mg/支 |
DY0082 | 异东莨菪内酯 | Isoscopoletin |
| HPLC≥98% | 10mg/支 |
DH0058 | 哈巴俄苷 | Harpagoside | 19210-12-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DH0059 | 哈巴苷 | harpgide | 6926-8-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DZ0013 | 斩龙剑苷A; | Sibirioside A | 173046-19-0 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
DR0046 | 6'-O-肉桂酰基哈巴苷 | 6’-O-cinnamoyl harpagide | 1245572-24-0 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
DA0009 | 安格洛苷C; | Angoroside C | 115909-22-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DX0028 | 喜树碱 | Camptothecine | 7689-3-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DJ0035 | 9-甲氧基喜树碱 | 9-methoxycamptothecine | 39026-92-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DQ0061 | 10-羟基喜树碱 | 10-hydroxycamptothecin | 67656-30-8 | HPLC≥99% | 20mg/支 |
DD0062 | 大戟因子L3; | Euphorbia factor L3; | 218916-52-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DX0029 | 雪胆素甲 | Curcurbitacin IIa | 60137-06-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DX0030 | 雪胆素乙 | Curcurbitacin Iib | 50298-90-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DH0060 | 黄杨碱; | Cyclovirobuxine | 860-79-7 | 滴定法≥99% | 20mg/支 |
DX0031 | 熊果苷 | Arbutin | 497-76-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DT0024 | 苔黑酚葡萄糖苷; | Orcinol glucosid | 21082-33-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DX0032 | 仙鹤草酚B | Agrimol B | 55576-66-4 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
DX0033 | 香紫苏醇 | Sclareol | 515-03-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DZ0014 | 獐牙菜苷 | Sweroside | 14215-86-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DQ0062 | 奇任醇; | Kirenol | 52659-56-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DY0083 | 异鼠李素-3-O-葡萄糖苷 | Isorhamnetin-3-O-β-D-Glucoside | 5041-82-7 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
DS0074 | D-四氢药根碱 | (R)-(+)-Corypalmine | 13063-54-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DE0010 | 二氢小檗碱 | Dihydroberberine | 483-15-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DB0058 | 北美芹素 | Pteryxin | 13161-75-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DG0041 | 杠柳毒苷; | Periplocoside; | 13137-64-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DG0042 | 杠柳苷元; | Periplogenin | 514-39-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DG0043 | 杠柳次苷 | Periplocymarin | 32476-67-8; | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DY0084 | 异杠柳毒苷; | Periplogenin 3-O-β -glucopyranosyl- (1-4)-β- sarmentopyranoside | 1253421-94-1 | HPLC≥95% | 10mg/支 |
DG0044 | 杠柳寡糖B | Perisesaccharide B | 1095261-93-0 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
DG0045 | 杠柳寡糖C | Perisesaccharide C | 1311473-28-5 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
DY0085 | 乙酰杠柳寡糖C | Acetyl Perisesaccharide C | 110764-09-5 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
DB0059 | 北五加皮苷M; | Periplocoside M | 116782-73-1 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
DB0060 | 北五加皮苷N; | Periplocoside N | 39946-41-3 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
订购流程:
1、订购产品前,请您与销售人员核对中文名称/cas号/英文名称等信息;
2、大部分产品备有现货,可当天发货(具体以当日库房信息为准);
3、质量保证,附液相图谱报告,可支持检测合格后付款;
4、使用过程有任何疑问,随时与我司工作人员联系;
5、供应商:成都德思特生物技术有限公司。
沪公网安备 31011502008050号