成都德思特生物技术有限公司长期供应欧夹竹桃苷乙标准品/对照品,英文名:Adynerin。CAS号:35109-93-4 纯度:≥ 98% 规格:20mg/支。欢迎来电咨询 产品的详细信息!成都德思特中心拥有标准品/对照品1000多种,为国内外客户提供各类天然标准植物提取物和中药对照品。
产品自编号: |
| DO0005 |
产品中文名称: |
| 欧夹竹桃苷乙 |
英文名: |
| Adynerin |
英文别名: |
| 3β-O-(β-D-diginosyl)-8,14-epoxy-5β,14β-card-20(22)-enolide |
CAS登录号: |
| 35109-93-4 |
分子式: |
| C30H44O17 |
分子量: |
| 516.67 |
分子结构: |
|
|
外观: |
| 白色晶体或粉末 |
规格: |
| 20mg/支 |
纯度: |
| ≥98% |
用途: |
| 用于含量测定/鉴定/药理实验等。 |
提取来源: |
| 夹竹桃叶 |
鉴别方法: |
| NMR,MS |
药理药效: |
| 有强心作用 |
贮存条件: |
| 4℃冷藏、密封、避光 |
有效期: |
| 2年 |
供货能力: |
| 现货 |
DN0004 | 闹羊花毒素II | Rhodojaponin II | 26116-89-2 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
DN0005 | 闹羊花毒素III | Rhodojaponin III | 26342-66-5 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
DN0006 | 闹羊花毒素V | Rhodojaponin V | 37720-86-8 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
DX0019 | 熊果酸 | Ursolic acid | 77-52-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DT0009 | 特女贞苷 | Specnuezhenide | 39011-92-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DN0007 | 女贞苷 | Ligustroflavone | 260413-62-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DZ0012 | 紫丁香酚苷; | Syringin | 118-34-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DO0004 | 欧夹竹桃苷 | Oleandrin | 465-16-7 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
DO0005 | 欧夹竹桃苷乙 | Adynerin | 35109-93-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DY0049 | 原花青素 | Proanthocyanidins | 4852-22-6 | UV≥95% | 20mg/支 |
DY0050 | 原花青素B2 | Procyanidin B2 | 29106-49-8 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
DY0051 | 原花青素B1 | Procyanidin B1 | 20315-25-7 | HPLC≥95% | 5mg/支 |
DY0052 | 原花青素B4 | Procyanidin B4 |
| HPLC≥98% | 5mg/支 |
DJ0026 | 金雀花碱; | Cytisine | 485-35-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DG0028 | 根皮苷 | Phloridzin | 60-81-1 | HPLC≥99% | 20mg/支 |
DG0029 | 根皮素 | Phloretin | 60-82-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DB0050 | 扁蓄苷 | Avicularin | 572-30-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DQ0043 | 羌活醇 | Notopterol | 88206-46-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DQ0044 | 千金藤素; | Cepharanthine | 481-49-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DQ0045 | 15-羟基去氢松香酸 | 15-hydroxy-dehydroabietic acid |
| HPLC≥95% | 5mg/支 |
DD0051 | 大戟因子L1 | Euphorbia factor L1 | 76376-43-7 | HPLC≥97% | 20mg/支 |
DH0050 | 蒿甲醚 | Artemether | 71963-77-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DQ0048 | 青蒿酸 | Artemisinic acid | 80286-58-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DM0033 | 马钱苷酸 | Loganic acid | 22255-40-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DL0059 | 栎樱酸 | Roburic acid | 6812-81-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DQ0049 | 秦皮甲素 | Esculin | 531-75-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DQ0050 | 秦皮乙素 | 6,7-Dihydroxycoumarin | 305-01-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DQ0051 | 齐墩果酸 | Oleanolic acid | 508-02-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DQ0052 | 秋水仙碱 | Colchicine | 64-86-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DS0033 | 鼠李糖 | Rhamnose | 10030-85-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DY0053 | 野漆树苷 | Rhoifolin | 17306-46-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DD0052 | 大叶茜草素 | Rubimaillin | 55481-88-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DQ0053 | 羟基茜草素; | Purpurin | 81-54-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DS0034 | 石杉碱甲 | Huperzine-A | 102518-79-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DR0005 | α-乳香酸 | α-Boswellic acid | 471-66-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DY0054 | 异牡荆苷; | Isovitexin | 38953-85-4; | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DQ0054 | 乔松素 | Pinocembrin | 480-39-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DN0008 | 拟人参皂苷F11 | Pseudoginsenoside- F11 | 69884-00-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DR0006 | 人参皂苷Rb1 | Ginsenoside Rb1 | 41753-43-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DR0007 | 人参皂苷Rb2 | Ginsenoside Rb2 | 11021-13-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DR0008 | 人参皂苷Rb3 | Ginsenoside Rb3 | 68406-26-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DR0009 | 人参皂苷Rg1 | Ginsenoside Rg1 | 22427-39-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DR0010 | 人参皂苷Rg2 | Ginsenoside Rg2 | 52286-74-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DR0011 | 人参皂苷Rg3 | Ginsenoside Rg3 | 14197-60-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DS0035 | (S型)人参皂苷Rh1 | Ginsenoside Rh1 | 63223-86-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DS0036 | (S型)人参皂苷Rh2 | Ginsenoside Rh2 | 78214-33-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DN0009 | 拟人参皂苷Rh2 | Pseudoginsenoside Rh2 | 1370264-16-6 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
DR0012 | 人参皂苷Rh3 | Ginsenoside Rh3 | 105558-26-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DR0013 | 人参皂苷Rc | Ginsenoside Rc | 11021-14-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DR0014 | 人参皂苷Re | Ginsenoside Re | 52286-59-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DR0015 | 人参皂苷Rd | Ginsenoside Rd | 52705-93-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DR0016 | 人参皂苷Rd2 | Ginsenoside Rd2 | 83480-64-2 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
DT0010 | 5,6-脱氢人参皂苷Rd | 5,6-Dehydrogensenoside Rd | 1268459-68-2 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
DR0017 | 人参皂苷Rf | Ginsenoside- Rf | 52286-58-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DN0010 | 拟人参皂苷RT5 | Pseudoginsenoside-RT5 | 98474-78-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DY0055 | (S型)原人参三醇 | Protopanaxatriol | 34080-08-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DR0018 | (R型)人参皂苷Rh1 | Ginsenoside Rh1 | 80952-71-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DR0019 | (R型)人参皂苷Rh2 | Ginsenoside Rh2 | 112246-15-8 | HPLC≥96% | 20mg/支 |
DR0020 | 人参皂苷Rh4 | Ginsenoside Rh4 | 174721-08-5 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
DR0021 | 人参皂苷Rh7 | Gensenoside Rh7 | 343780-68-7 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
DR0022 | 人参皂苷Rh8 | Ginsenoside Rh8 | 343780-69-8 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
DR0023 | (R型)人参皂苷Rg2 | Ginsenoside Rg2 | 80952-72-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DR0024 | (R型)人参皂苷Rg3 | Ginsenoside Rg3 | 38243-03-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DR0025 | 人参皂苷F1 | Ginsenoside F1 | 53963-43-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DR0026 | 人参皂苷F2 | Ginsenoside F2 | 62025-49-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DR0027 | 人参皂苷F3 | Ginsenoside F3 | 62025-50-7 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
DR0028 | 人参皂苷F4 | Ginsenoside F4 | 181225-33-2 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
DR0029 | 人参皂苷F5 | Ginsenoside F5 | 189513-26-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DR0030 | 人参皂苷CK | Compound K | 39262-14-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DR0031 | 人参皂苷Ro | Ginsenoside Ro | 34367-04-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DR0032 | 人参皂苷Rg5 | Ginsenoside Rg5 | 186763-78-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DR0034 | 人参皂苷Rk1 | Ginsenoside Rk1 | 494753-69-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DR0035 | 人参皂苷Rk2 | Ginsenoside Rk2 | 364779-14-6 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
DR0036 | 人参皂苷Rk3 | Ginsenoside Rk3 | 364779-15-7 | HPLC≥90% | 10mg/支 |
DR0037 | 人参二醇 | Panaxadiol | 19666-76-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DR0038 | 人参三醇 | Panaxtriol | 32791-84-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DY0056 | (S型)原人参二醇 | Protopanaxdiol | 30636-90-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DS0037 | 三七皂苷Fe | Notoginsenoside Fe | 88105-29-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DY0057 | 越南参皂苷R3 | Vina-ginsenoside R3 | 156012-92-9 | HPLC≥94% | 10mg/支 |
DY0058 | 越南参皂苷R4 | Vina-ginsenoside R4 | 156009-80-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DY0059 | 越南参皂苷R8 | Vina-ginsenoside R8 | 156042-22-7 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
DR0039 | 人参皂苷Ra1 | Ginsenoside Ra1 | 83459-41-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DR0040 | 人参皂苷Ra2 | Ginsenoside Ra2 | 83459-42-1 | HPLC≥95% | 20mg/支 |
DR0041 | 人参皂苷Ra3 | Ginsenoside Ra3 | 90985-77-6 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
沪公网安备 31011502008050号