

北京鹏冠兴业科技有限公司是 丰江FULLRIVER(广东)有限公司授权的高级代理商,享有“现货供应,金Pai特价"的特权,是华北地区*享有特权机构,不仅价格享有优惠,而且长期保持现货供应,并有厂家精心培养的服务团队,因此,受到国内外数百家大型知名企业一致好评,建立了长期合作关系,-----------------------------------------------------------------------------------
我司代理蓄电池产品,;如需详细了解更多蓄电池技术参数及规格,请通过以上的我;我们公司还设有经验丰富的工程师团队;对一些疑难解答和方案设计都有着多年的经验。,我们将热诚为你服务!!!
丰江FULLRIVER蓄电池适用领域:免维护阀控密封式铅酸蓄电池专为UPS应用设计,适用于金融、通信、电力、铁路、 保险、交通、教育、政府、*、制造、企业等系统,性能优越、技术成熟,具有安全、可靠、维护省力等特点,广泛应用于金融、通信、电力、铁路、保险、交通、教育、政府、*、制造、企业等系统
FULLRIVER深循环电池是目前市场上Z好的价值。 FULLRIVER工程师满足设计一个深循环阀控式密封铅酸蓄电池用Z快的备用容量,Z长的循环寿命,低内阻,同时实现的起动性能的目的。在FULLRIVERDC系列电池是明智的选择为要求苛刻和工业深放电应用。
深循环电池被设计为深度放电和充电数百次。 它们的设计和制造不同于汽车启动电池。他们用更多的铅,较重的板块和其他专有材料,使他们能够提供更多的权力和能力在许多生命周期。深循环电池在许多应用中,包括使用; 船,休闲车,太阳能和风力发电,电动汽车,电动高尔夫球车,地面清洗机,高空作业平台,还有更多我们的DC系列电池提供的真正的深的性能和寿命。循环电池提供一切方便,并具有自由和无害维护利益。
HC系列 - FULLRIVER两用AGM电池
FULLRIVER的慧聪两用电池的高容量电池开始以无可比拟的储备能力,以您的所有配件供电的Z佳解决方案。
丰江FULLRIVER蓄电池性能特点:
● 安全和密封:采用独特的生产工艺和特殊的结构设计,保证电池使用的安全性和密封性。
● 免维护:独特气体再化合系统能将产生的气体再化合成水,吸附式玻璃纤维隔板,在寿命期内无需补充电液。
● 自放电低:使用而腐蚀性好的特殊铅钙合金制成的板栅,把自放电控制在Z小,室温25℃下储存,可半年之内不用充电。
● 使用温度范围宽:电池可在-15℃~50℃的温度范围内使用。
● 安装方便:可根据用户的要求立放、卧放方式进行安装。
● 长寿命设计:采用耐腐蚀结构的重型铅钙合金极板。
HC系列 - FULLRIVER两用AGM电池
FULLRIVER的慧聪两用电池的高容量电池开始以无可比拟的储备能力,以您的所有配件供电的Z佳解决方案。
丰江蓄电池应用领域与分类:
◆ 免维护无须补液; ● UPS不间断电源;
◆ 内阻小,大电流放电性能好; ● 消防备用电源;
◆ 适应温度广; ● 安全防护报警系统;
◆ 自放电小; ● 应急照明系统;
◆ 使用寿命长; ● 电力,邮电通信系统;
◆ 荷电出厂,使用方便; ● 电子仪器仪表;
◆ 安全防爆; ● 电动工具,电动玩具;
◆ 独特配方,深放电恢复性能好; ● 便携式电子设备;
◆ 无游离电解液,侧倒仍能使用; ● 摄影器材;
丰江蓄电池常用型号
DC7-12 | N/A | / | 7 | / | / | / | / | / | / | 151 (5.94 ) | 65 (2.56) | 95 (3.74) | 101 (3.98) | 2.73 (6.02) | F1 | 420 |
DC10-12 | N/A | / | 10 | / | / | / | / | / | / | 151 (5.94) | 65 (2.56) | 111 (4.37) | 117 (4.61) | 3.30 (7.28) | F1 | 336 |
DC12-12 | N/A | / | 12 | / | / | / | / | / | / | 151 (5.94) | 99 (3.90) | 95 (3.74) | 101 (3.98) | 4.20 (9.26) | F1 | 264 |
DC17-12 | N/A | / | 17 | / | / | 20 | / | 120 | 148 | 181 (7.13) | 77 (3.03) | 167 (6.57) | 167 (6.57) | 6.22 (13.71) | M5 | 192 |
DC20-12 | N/A | 16.5 | 20 | / | / | 23 | / | 135 | 165 | 181 (7.13) | 77 (3.03) | 167 (6.57) | 167 (6.57) | 6.44 (14.20) | M5 | 192 |
DC24-12 | N/A | 19.8 | 24 | 25.5 | 27 | 27 | / | 160 | 195 | 167 (6.57) | 175 (6.89) | 125 (4.92) | 125 (4.92) | 9.2 (20.28) | M5 | 120 |
DC26-12A | N/A | 22 | 26 | 27.6 | 30 | 30 | / | 160 | 195 | 166 (6.54) | 126 (4.96) | 174 (6.85) | 174 (6.85) | 10.1 (22.27) | M5 | 114 |
DC26-12B | N/A | 21.3 | 26 | 27.6 | 30 | 30 | / | 165 | 200 | 165 (6.50) | 176 (6.93) | 125 (4.92) | 125 (4.92) | 9.4 (20.72) | M6 | 120 |
DC35-12A | U1 | 29 | 35 | 37 | 39 | 52 | / | 190 | 230 | 196 (7.72) | 131 (5.16) | 155 (6.10) | 167 (6.57) | 11.5 (25.35) | M6 | 108 |
DC35-12B | U1 | 29 | 35 | 37 | 39 | 52 | / | 190 | 230 | 196 (7.72) | 131 (5.16) | 167 (6.57) | 180 (7.09) | 11.5 (25.35) | F25 | 108 |
DC38-12 | U1L | 31 | 38 | 40 | 42 | 52 | / | 265 | 315 | 198 (7.80) | 166 (6.54) | 170 (6.69) | 170 (6.69) | 13.3 (29.32) | M6 | 96 |
DC40-12 | U1L | 32.8 | 40 | 42 | 44 | 53 | / | 275 | 320 | 198 (7.80) | 166 (6.54) | 174 (6.85) | 174 (6.85) | 13.4 (29.54) | M6 | 96 |
DC50-12A | DIN (L2) | 41 | 50 | 53 | 56 | 85 | 17 | 440 | 575 | 241 (9.49) | 175 (6.89) | 190 (7.48) | 190 (7.48) | 18.5 (40.79) | AP | 64 |
DC50-12B | U1L | 40 | 50 | 53 | 56 | 70 | / | 350 | 400 | 198 (7.80) | 166 (6.54) | 171 (6.73) | 171 (6.73) | 14.9 (32.85) | M6 | 96 |
DC55-12 | 22NF | 45 | 55 | 58 | 61 | 96 | 21 | 400 | 480 | 229 (9.02) | 138 (5.43) | 208 (8.19) | 212 (8.35) | 17.6 (38.80) | M6 | 63 |
DC60-12A | 48 | 49.2 | 60 | 64 | 66 | 95 | 24 | 410 | 485 | 265 (10.43) | 166 (6.54) | 188 (7.40) | 188 (7.40) | 20.7 (45.64) | AP | 45 |
DC60-12B | DIN (L3) | 49.2 | 60 | 64 | 66 | 105 | 24 | 510 | 670 | 278 (10.94) | 175 (6.89) | 190 (7.48) | 190 (7.48) | 22 (48.50) | AP | 48 |
DC65-12A | 93 | 53.3 | 65 | 69 | 72 | 100 | 28 | 430 | 510 | 351 (13.82) | 167 (6.57) | 176 (6.93) | 176 (6.93) | 23.6 (52.03) | M6 | 48 |
DC65-12B | 34 | 53 | 65 | 69 | 72 | 103 | 26 | 490 | 585 | 261 (10.82) | 171.5 (6.75) | 182.5 (7.19) | 186.5 (7.34) | 21.3 (46.96) | M8 | 48 |
DC70-12 | 24 | 57.5 | 70 | 74 | 77 | 115 | 31 | 450 | 540 | 260 (10.24) | 169 (6.65) | 211 (8.31) | 215 (8.46) | 23.8 (52.47) | M6 | 48 |
DC79-12 | 27 | 64 | 79 | 84 | 87 | 125 | 31 | 600 | 710 | 307 (12.09) | 169 (6.65) | 211 (8.31) | 215 (8.46) | 26.5 (58.42) | AP | 36 |
DC80-12 | DIN (L5) | 65.5 | 80 | 85 | 89 | 142 | 32 | 630 | 756 | 353 (13.90) | 175 (6.89) | 190 (7.48) | 190 (7.48) | 26.80 (59.08) | AP | 36 |
DC85-12 | 24 | 70 | 85 | 90 | 94 | 148 | 34 | 510 | 600 | 260 (10.24) | 169 (6.65) | 211 (8.31) | 215 (8.46) | 25.10 (55.34) | M6 | 48 |
DC90-12 | 27 | 74 | 90 | 95.5 | 99 | 140 | 38 | 530 | 630 | 307 (12.09) | 169 (6.65) | 211 (8.31) | 215 (8.46) | 28.7 (63.27) | M6 | 36 |
DC105-12 | 27 | 86 | 105 | 111 | 116 | 170 | 40 | 550 | 660 | 307 (12.09) | 169 (6.65) | 211 (8.31) | 215 (8.46) | 30.20 (66.58) | M6 | 36 |
DC115-12A | 31 | 91 | 115 | 122 | 128 | 175 | 43 | 600 | 710 | 328 (12.91) | 172 (6.77) | 214 (8.43) | 220 (8.66) | 32.7 (72.09) | M8 | 36 |
DC115-12B | 31 | 91 | 115 | 122 | 128 | 175 | 43 | 605 | 720 | 331 (13.03) | 175 (6.89) | 214 (8.43) | 218 (8.58) | 32.9 (72.53) | M8 | 36 |
DC120-12A | N/A | 98 | 120 | 127 | 132 | 223 | 52 | 750 | 900 | 407 (16.02) | 174 (6.85) | 210 (8.27) | 240 (9.45) | 38.2 (84.22) | M8 | 27 |
DC120-12B | 31 | 98 | 120 | 127 | 132 | 230 | 54 | 760 | 910 | 331 (13.03) | 175 (6.89) | 214 (8.43) | 218 (8.58) | 36.5 (80.47) | M8 | 36 |
DC120-12C | (DIN) | 98 | 120 | 127 | 132 | 232 | 56 | 750 | 900 | 341 (13.43) | 172 (6.77) | 267 (10.51) | 283 (11.14) | 38.7 (85.32) | AP | 24 |
DC120-12D | N/A | 98 | 120 | 127 | 132 | 232 | 56 | 750 | 900 | 260 (10.24) | 180 (7.09) | 297 (11.69) | 301 (11.85) | 35.6 (78.48 | M8 | 28 |
DC140-12 | (DIN) | 115 | 140 | 148 | 154 | 260 | 62 | 795 | 950 | 341 (13.43) | 172 (6.77) | 267 (10.51) | 283 (11.14) | 42.7 (94.14) | AP | 24 |
DC145-12 | N/A | 122 | 145 | 154 | 160 | 279 | 86 | 820 | 975 | 341 (13.43) | 173 (6.81) | 281 (11.06) | 287 (11.30) | 43.8 (96.56) | M8 | 24 |
DC150-12 | GC12 | 123 | 150 | 158 | 165 | 295 | 80 | 900 | 1050 | 327 (12.87) | 182 (7.17) | 269 (10.59) | 273 (10.75) | 42.6 (93.92) | M8 | 22 |
DC160-12 | N/A | 130 | 160 | 165 | 176 | 300 | 82 | 910 | 1070 | 484 (19.06) | 171 (6.73) | 241 (9.49) | 241 (9.49) | 46.5 (102.51) | M8 | 24 |
DC180-12 | 4D | 147.5 | 180 | 191 | 198 | 350 | 85 | / | / | 530 (20.87) | 209 (8.23) | 214 (8.43) | 218 (8.58) | 56.8 (125.22) | M8 | 21 |
DC210-12 | 4D | 172 | 210 | 223 | 231 | 400 | 105 | / | / | 530 (20.87) | 209 (8.23) | 214 (8.43) | 218 (8.58) | 60.0 (132.28) | | |
蓄电池特点
安全性能好
》贫液式设计,电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附,电池内部无自由流动的电解液,在正常使用情况下无电解液漏出,侧倒90度安装也可正常使用。
》阀控密封式结构,当电池内气压偶尔偏高时,可通过安全阀的自动开启,泄掉压力,保证安全,内部产生可燃爆性气体聚集少,达不到燃爆浓度,防爆性能。
免维护性能
》利用阴极吸收式密封免维护原理,气体密封复合效率超过95%,正常使用情况下失水极少,电池无需定期补液维护。
绿色环保
》正常充电下无酸雾,不污染机房环境、不腐蚀机房设备。
自放电小
》采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金,在20℃的干爽环境中放置半年,无需补电即可投入正常使用。
适用环境温度广
》-10℃~45℃可平稳运行。
耐大电流性能好
》紧装配工艺,内阻小,可进行3倍容量的放电电流放电3分钟(≤24Ah允许7分钟以上持续放电至终止电压)或6倍容量的放电电流放电5秒,电池无异常。
寿命长
》由于采用高纯原材料及长寿命配方、电池组一致性控制工艺,NP系列电池组正常浮充设计寿命可达7~10年(≥38Ah)。
电池组一致性好
》不计成本的保证电池组中的每一个电池具有相对一致的特性,确保在投入使用后长期的放电一致性和浮充一致性,不出现个别落后电池而拖垮整组电池。
① 从源头的板栅、涂膏量的重量和厚度开始控制;
②总装前再逐片极板称重分级(≥38Ah的电池),确保每个单体中活性物质的量的相对一致性;
③定量精确注酸,四充三放化成制度,均衡电池性能;
④下线前对电池进行放电,进行容量和开路电压的一次配组;
⑤≥38Ah的电池出库前的静置期检测,经过7~15天的“时间考验',出库时再检,能有效检出下线时难以检出的极个别疑虑电池;
⑥出库时依据电池的开路电压和内阻进行二次配组
FULLRIVER铅酸蓄电池DC7-12直流屏/UPS-EPS电源12V7AH专用免维护丰江蓄电池
FULLRIVER铅酸蓄电池DC7-12直流屏/UPS-EPS电源12V7AH专用免维护丰江蓄电池