型号 | 测量范围 | 小刻度 | 尺寸(cm) | 重量(g) |
CW2-WY100F | 丙二醇0℃~-60℃ 电池液比重1.10~1.40 乙二醇0%~- | 5℃ 0.01 5% | 2.7×4×15 | 230 |
CW2-WY070F | 乙二醇0~-70℃ 丙二醇0~-60℃ 电瓶液1.100~1.400sg | 5℃ 5℃ 0.01sg | 2.7×4×15 | 230 |
CW2-WY050F | Battery: 1.100~1.400Kg/l Ethylene Glycol: 0~-50°C G11/G12 Propylene Glycol: 0~-50°C G13 Cleaner: 0~-40°C SRFI:0~-40°C | 0.01 5°C 5°C 5°C 5°C | 2.7×4×15 | 230 |
CW2-WYF-1 | Battery: 1.15~1.30 sg Ethylene Glycol: -50~32°F Propylene Glycol: -60~32°F | 0.01 10°F 10°F | 2.7×4×15 | 230 |
CW2-WYF-2 | Battery: 1.15~1.30 sg Ethylene Glycol: -50~0°C Propylene Glycol: -50~0°C | 0.01 10°C 10°C | 2.7×4×15 | 230 |
CW2-WYF-3 | Battery: 1.15~1.40 sg Ethylene Glycol: -50~0°C Propylene Glycol: -50~0°C Cleaner: 0~-40°C | 0.01 1°C 1°C 1°C | 2.7×4×15 | 230 |
CW2-WYF-4 | Battery: 1.15~1.40 sg Ethylene Glycol: -60~0°C Propylene Glycol: -50~0°C | 0.01 10°C 5°C | 2.7×4×15 | 230 |
CW2-WYF-5 | Battery: 1.15~1.40 sg Ethylene Glycol: -84~32°F Propylene Glycol: -60~32°F | 0.01 10°F 10°F | 2.7×4×15 | 230 |
本产品信息由(北京奥德盛世科技有限公司)为您提供,内容包括(SS-CW2-WY070F 冰点仪/防冻液/电瓶液检测仪)的品牌、型号、技术参数、详细介绍等;如果您想了解更多关于(SS-CW2-WY070F 冰点仪/防冻液/电瓶液检测仪)的信息,请直接联系供应商,给供应商留言。若当前页面内容侵犯到您的权益,请及时告知我们,我们将马上修改或删除。
关注微信公众号
微信小程序