CLW5060GSS3型洒水车【主要技术参数】 公告批次253产品名称洒水车产品型号CLW5060GSS3型洒水车总质量(Kg)6495罐体容积(m3)3.4额定载质量(Kg)3250,3315外形尺寸(mm)5990×1960×2380整备质量(Kg)3050货厢尺寸(mm)××额定载客(人) 准拖挂车总质量(Kg) 驾驶室准乘人数(人)2,3载
1、安徽园林农药喷洒车 绿化喷洒车价格
热门搜索:
2-3吨洒水车3-5立方吨洒水车6-10吨洒水车CLW5060GSS3型洒水车CLW5040GPS3型绿化喷洒车BJ5072GSS-G1型洒水车
【河北润联科技公司】第13届消费者信得过单位★★河北省信用企业★★18届诚信服务单位★★10年品Pai保证★★2014年高新技术企业★★拨打电话请告诉我产品订货号,热线:【】
2、安徽园林农药喷洒车 绿化喷洒车价格 多种型号图片
$n $n | $n | $n | $n
$n $n型号:RL0597802-3吨洒水车 | $n型号:RL0597926-10吨洒水车 | $n型号:RL059795CLW5060GSS3型洒水车 | $n
$n
【安徽园林农药喷洒车 绿化喷洒车价格 一共有★★30★★多种型号以上只显示1-3种型号,如没有合适您的产品请咨询 河北润联机械公司】
3、安徽园林农药喷洒车 绿化喷洒车价格 多种型号内容
型号:RL0597802-3吨洒水车
2-3方洒水车 产品主要技术资料 |
产品名称: | 2-3方洒水车 | 外型尺寸(mm): | 4800,500016781900 |
底盘型号: | BJ1042V8PAA-G1 | 货厢尺寸(mm): | |
前排乘客: | 2 | 额定载客(人): | |
总 质 量 :(kg) | 3600 | 接近/离去角( ) | 22/18,22/18 |
额定质量:(kg) | 1430 | 前悬/后悬(mm): | 1010/1490,1010/1390 |
整备质量:(kg) | 2040 | 车速(km/h): | 80 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
整车说明: | 罐体有效容积:1.5立方米,罐体外形尺寸(长长轴短轴)(mm):23001220800,25001200745,侧.后防护装置材料材质为Q345,侧,后防护装置与大梁用螺栓联接,后防护断面尺寸为10050(mm),离地高度为330mm. |
2-3方福田福锐洒水车 底盘参数 |
底盘型号: | BJ1042V8PAA-G1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1300 |
轴 距(mm): | 2300,2300,2600 | 后 轮 距(mm): | 1240 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 6.00-13 8PR,6.00-14,6.00-15 |
2-3方福田福锐洒水车 发动机参数 |
发动机型号 | | 排量(ml) | 功率(kw) |
4A1-68C40 YCD4G1L-80 | | 1809 2156 | 50 60 |
栏目页面:http://www.runlian365.com/chanpin/6462.html
喷洒车
来源网址:http://www.runlian365.com/chanpin/did-59780-pid-6462.html
2-3吨洒水车
型号:RL0597926-10吨洒水车
【主要技术参数】 |
产品商标 | | 公告批次 | 229 |
产品名称 | 洒水车 | 产品型号 | CLW5101GSST3型洒水车 |
总质量(Kg) | 10495 | 罐体容积(m3) | 5.25 |
额定载质量(Kg) | 5000 | 外形尺寸(mm) | 800024702800 |
整备质量(Kg) | 5300 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角() | 30/14 | 前悬/后悬(mm) | 1065/2235 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4700 |
轴荷(Kg) | 3655/6840 | 车速(Km/h) | 85 |
其它 | 罐体有效容积:5.25立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4400/1780/1000。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):200505,后部防护离地高度(mm):500。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | EQ1102FLJ6 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| | | |
外形尺寸(mm) | 760023642370 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角() | 34/20 | 轮胎规格 | 9.00-20 |
钢板弹簧片数 | 9/11+8 | 前轮距(mm) | 1810 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800 |
排放标准 | |
发动机型号 | | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4E140-30 YC4E140-31 YC6J160-31 YC4E140-33 YC6J160-33 | | 4260 4260 6500 4257 6494 | 105 103 118 105 118 |
栏目页面:http://www.runlian365.com/chanpin/6462.html
喷洒车
来源网址:http://www.runlian365.com/chanpin/did-59792-pid-6462.html
6-10吨洒水车
型号:RL059795CLW5060GSS3型洒水车
CLW5060GSS3型洒水车
【主要技术参数】 |
| | 公告批次 | 253 |
产品名称 | 洒水车 | 产品型号 | CLW5060GSS3型洒水车 |
总质量(Kg) | 6495 | 罐体容积(m3) | 3.4 |
额定载质量(Kg) | 3250,3315 | 外形尺寸(mm) | 599019602380 |
整备质量(Kg) | 3050 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角() | 17/13 | 前悬/后悬(mm) | 1032/1658 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
轴荷(Kg) | 2620/3875 | 车速(Km/h) | 90 |
其它 | 罐体有效容积:3.4立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3300/1500/1000。驾驶室准乘人数2人时,额定载质量为(kg)3315;驾驶室准乘人数3人时,额定载质量为(kg)3250。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q23碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):10050,后部防护离地高度(mm):470。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | EQ1060TJ20D3 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| | | |
外形尺寸(mm) | 582019402080 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角() | 19/15 | 轮胎规格 | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
钢板弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4 | 前轮距(mm) | 1506 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1466 |
排放标准 | |
发动机型号 | | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F 4JB1TI | | 2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771 | 66 70 66 76 70 65 66 75 73 75 |
栏目页面:http://www.runlian365.com/chanpin/6462.html
喷洒车
来源网址:http://www.runlian365.com/chanpin/did-59795-pid-6462.html
CLW5060GSS3型洒水车
联系方式:
温馨提示:$n润联网为您提供产品的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取产品的具体资料,联系时请说明是在润联网看到的,并告知型号